Categoria:Territórios
Verbetes do tipo territórios são verbetes descritivos sobre favelas e periferias no que se trata do espaço geográfico onde elas se estabelecem: complexos; favelas; periferias; morros; bairros; vilas; aglomerados; comunidades; quebradas; guetos e outras variações.
Conteúdo[editar | editar código-fonte]
Sua história, dados físicos, socioeconômicos e demográficos, dentre outros. Podem incluir fotografias e materiais audiovisuais sobre esses locais.
Informações essenciais[editar | editar código-fonte]
Referenciar as informações essenciais dos territórios
Ano | Has area | Localizado em | País | População | Domicílios | Escolas municipais | Escolas estaduais | Unidades de saúde | IDH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acari | 1981 | Rio de Janeiro | Brasil | 27.347 habitantes | 2 unidades | |||||
Barreira do Vasco | 1947 | Rio de Janeiro | Brasil | |||||||
Cantagalo-Pavão-Pavãozinho | 1970 | Rio de Janeiro | Brasil | 5.000 habitantes | X | |||||
Chácara do Céu | 1885 | Rio de Janeiro | Brasil | 5.000 habitantes | X | |||||
Cidade de Deus | ||||||||||
Cidade de Deus (Manaus) | 1990 | Manaus | Brasil | 70.142 habitantes | 10.559 domicílios | 3 escolas | 2 escolas | X | ||
Cidade de Deus (favela) | 1960 | 3.058,00 km²1.180.388,00 1sqmi <br /> | Rio de Janeiro | Brasil | 36.515 habitantes | 5 unidades | ||||
Complexo da Maré | 1994 | 2,06 km²794,39 1sqmi <br /> | Rio de Janeiro | Brasil | 4.575.532 habitantes | 5 unidades | ||||
Complexo do Alemão | 1951 | 21.982,00 km²8.485.052,00 1sqmi <br /> | Rio de Janeiro | Brasil | 58.962 habitantes | 21.048 domicílios | 0,711 | |||
Comunidade chamada Chapéu Mangueira | ||||||||||
… mais resultados |
Páginas na categoria “Territórios”
As seguintes 25 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 25.