Grupo ECO (Santa Marta): mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 51: | Linha 51: | ||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=IG2GxWOQHwo&feature=youtu.be}} | {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=IG2GxWOQHwo&feature=youtu.be}} | ||
| |||
| | ||
| Linha 60: | Linha 62: | ||
Assoc. Escola Sem Muros – Grupo ECO<br/> CNPJ: 32.436.458/0001-84<br/> Banco do Brasil<br/> Agência: 1569-5<br/> Conta:32.373-X<br/> <br/> Pedimos que no depósito seja posto o código de identificação Cuidem-se e que seja enviado por Whatsapp para a pessoa do Grupo de mobilização que fez contato com você.<br/> Quinzenalmente, será enviado um breve relatório aos colaboradores com informações sobre o desenvolvimento do projeto PROTEÇÃO PARA TODOS.<br/> Contamos com a contribuição e mobilização dos amigos e amigas!<br/> Mais do que nunca é tempo de união e solidariedade!!!<br/> Se você puder ajudar com alguma quantia para abril/maio/junho, agradecemos MUITO! | Assoc. Escola Sem Muros – Grupo ECO<br/> CNPJ: 32.436.458/0001-84<br/> Banco do Brasil<br/> Agência: 1569-5<br/> Conta:32.373-X<br/> <br/> Pedimos que no depósito seja posto o código de identificação Cuidem-se e que seja enviado por Whatsapp para a pessoa do Grupo de mobilização que fez contato com você.<br/> Quinzenalmente, será enviado um breve relatório aos colaboradores com informações sobre o desenvolvimento do projeto PROTEÇÃO PARA TODOS.<br/> Contamos com a contribuição e mobilização dos amigos e amigas!<br/> Mais do que nunca é tempo de união e solidariedade!!!<br/> Se você puder ajudar com alguma quantia para abril/maio/junho, agradecemos MUITO! | ||
== Proteção para todos - abril de 2021 == | |||
<blockquote> | |||
Caríssimas e Caríssimos, | |||
Estamos vivendo o período mais duro dessa pandemia gerada pelo coronavírus, e as consequências são catastróficas. Mais uma vez fica evidente a enorme desigualdade social de nosso país e expõe a vulnerabilidade dos mais pobres.<br/> Ao longo de 2020, a campanha “Santa Marta Proteção para Todos” contou com a colaboração de uma rede de amigos e sustentou por nove meses 55 famílias com: cesta básica, vale gás, entrega a domicilio, álcool em gel e máscaras. Juntamente com outras iniciativas da Favela Santa Marta, fez a diferença e contribuiu para mitigar o sofrimento das pessoas.<br/> O contexto atual nos chama, mais uma vez, a fazer a nossa parte. A conjuntura é mais dramática porque viemos todos de muito desgaste físico, financeiro e psicológico. E o momento exige mobilização de escala. É estimulante poder acompanhar nas diferentes mídias várias mobilizações com o objetivo de arrecadar alimentos para os mais pobres. <br/> O grupo que coordenou a campanha “Santa Marta Proteção para Todos” refletiu sobre o que se pode fazer no contexto atual. Em diálogo com a “Ação da Cidadania”, em função do montante de doações que receber, o Santa Marta poderá ser incluído entre as comunidades beneficiadas com cestas básicas. Esse número seria aumentado por outras iniciativas também existentes no Santa Marta: Associação de Moradores, Centro Esportivo, Creche Mundo Infantil, Casa Santa Marta, entre outras.<br/> Nesse momento da pandemia o fundamental é salvar vidas em situações sanitárias de risco e, para tanto, como está provado mundialmente, o caminho é a vacinação em massa, o distanciamento social – sempre que possível – e o uso de máscaras comprovadamente protetoras. <br/> Neste sentido, decidimos mobilizar recursos para comprar uma grande quantidade de máscaras que seriam distribuídas aos moradores numa campanha de esclarecimento e incentivo ao seu uso. Esse movimento se justifica porque muitos ainda não usam máscaras, principalmente no interior da favela. E outros, que são obrigados a sair para trabalhar, utilizam máscaras de qualidade duvidosa, ou já gasta. <br/> Solicitamos, então, sua contribuição para comprarmos máscaras e iniciarmos a campanha na favela. Qualquer valor será bem-vindo e poderá assegurar a oferta de máscaras a uma parte importante dos 6 mil moradores da favela. Iremos comprar máscaras cirúrgicas descartáveis e de tecido duplo lavável. <br/> Já agradecemos a sua participação nesta campanha! | |||
Itamar Silva<br/> Diretor do Grupo Eco | |||
Os depósitos poderão ser realizados na conta do Grupo Eco: | |||
CNPJ: 32.436.458/0001-84 - Associação Escola Sem Muros Grupo Eco | |||
Banco do Brasil: agência 1569-5 - Conta corrente: 32373-X | |||
<br/> Caso prefiram, poderão também fazer o depósito na conta do Itamar Silva, diretor da Associação Escola Sem Muros Grupo Eco.<br/> Itamar Silva<br/> CPF: 402.329.137-49<br/> Banco Bradesco<br/> Agência 0469<br/> C/C: 0127613-1 | |||
</blockquote> | |||
= Outras ações contra o coronavírus no Santa Marta = | = Outras ações contra o coronavírus no Santa Marta = | ||
| Linha 68: | Linha 86: | ||
*[[Sanitização_do_Santa_Marta|Sanitização_do_Santa_Marta]] | *[[Sanitização_do_Santa_Marta|Sanitização_do_Santa_Marta]] | ||
*[[Painel_Covid-19_Santa_Marta|Painel do COVID-19 no Santa Marta]] | *[[Painel_Covid-19_Santa_Marta|Painel do COVID-19 no Santa Marta]] | ||
= Prestações de contas = | |||
[[File:EcoGroup (1).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (1).jpg]] [[File:EcoGroup (2).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (2).jpg]] [[File:EcoGroup (3).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (3).jpg]] [[File:EcoGroup (4).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (4).jpg]] [[File:EcoGroup (5).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (5).jpg]] [[File:EcoGroup (6).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (6).jpg]] [[File:EcoGroup (7).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (7).jpg]] [[File:EcoGroup (8).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (8).jpg]] | |||
Caríssim@s,<br/> Segue o 3º relatório da campanha “Santa Marta Proteção para Todos”.<br/> As contribuições foram muito positivas e permitiu-nos estender a distribuição de cestas básicas até setembro.<br/> Já temos dinheiro para custear os meses de julho e agosto. Para completar o mês de setembro estamos solicitando a contribuição de R$ 100,00 (cem reais), de quem puder.<br/> Para mais detalhes leia o relatório em anexo.<br/> Obrigado!<br/> Itamar | |||
== Terceira leva == | |||
<p style="text-align:justify">'''Santa Marta Proteção para Todos”'''</p> <p style="margin-left:18.0pt; text-align:justify"><u>O que fizemos em junho:</u></p> <p style="text-align:justify">No dia 13 de junho realizamos a 3ª entrega de cesta básica e de vale gás para 51 famílias da favela de Santa Marta, cumprindo mais uma etapa da campanha '''Santa Marta Proteção para Todos'''. Dessa forma, cumprimos a meta inicial da campanha de apoiar 50 famílias e carregadores locais.</p> <p style="text-align:justify"><u>Dia de mobilização – 13 de junho</u>: Fizemos uma ação casada com a entrega das cestas básicas. Enquanto os carregadores faziam a entrega das cestas a domicílio, distribuímos aos moradores 100 litros de álcool gel e 100 litros de álcool 70 doados ao Grupo Eco. Separamos a favela em quatro pontos de fácil acesso. Em cada ponto, grupos de três pessoas do Eco fizeram a distribuição do álcool 70 e álcool em gel, além de máscaras, para os moradores interessados. Foi uma ação de visibilidade bem avaliada por todos e tivemos um bom retorno dos moradores.</p> <p style="text-align:justify"><u>Uma reportagem fotográfica</u>: a fotógrafa Tatyne Lauria produziu um conjunto de fotos registrando a entrega das cestas básicas no Santa Marta. As fotos, acompanhadas de um texto, foram publicadas nas redes sociais da Tatyane e, também, nas redes sociais do Grupo Eco.</p> <p style="text-align:justify"><u>Tele atendimento</u>: o atendimento com o Dr. José Luiz, feito por telefone e oferecido a partir de maio, teve continuidade no mês de junho. Neste mês, reforçamos o trabalho de divulgação do serviço. Contudo, a procura foi baixa se compararmos ao mês em que a ação foi implantada.</p> <p style="text-align:justify"><u>Ajustes nas doações:</u></p> <p style="text-align:justify">Inclusão de mais cinco famílias para receberem a cesta básica e o vale gás. Passamos, a partir de junho, a apoiar 55 famílias</p> <p style="text-align:justify">Conteúdo da cesta: trocamos fubá e farinha de trigo por linguiça atendendo a pedidos de vários moradores.</p> <p style="text-align:justify">Aumentamos o Vale Gás de R$ 90,00 (noventa reais) para R$ 100,00 (cem reais)</p> <p style="text-align:justify"><u>Previsão para julho:</u></p> <p style="text-align:justify"><u>Pesquisa</u>: Na primeira quinzena do mês de julho faremos um levantamento das mortes ocorridas no Santa Marta no período de fevereiro (quando apareceram os primeiros de Covid-19 no país) a junho deste ano. O objetivo é identificar as mortes por Covid-19, confirmadas ou suspeitas, e refletir sobre o impacto da doença na favela. Como não há testes disponíveis, a pesquisa nos ajudará a identificar, mesmo sem precisão absoluta, o nível de contágio e óbitos no morro em decorrência do coronavírus.</p> <p style="text-align:justify"><u>Extensão da campanha</u>: Conforme decisão da coordenação da campanha, já compartilhado com vocês no segundo relatório, assumimos o compromisso de seguir com o apoio por mais três meses: julho, agosto e setembro. A justificativa está na constatação de que os impactos negativos da pandemia se estenderão por um período longo e as saídas serão lentas.</p> <p style="text-align:justify">No final de maio verificamos que havia um saldo em nossa conta que viabilizaria, integralmente, a entrega no mês de julho. E, com as contribuições feitas no período de 01 a 25 de junho , verificamos que será possível garantir também o mês de agosto. Ficaremos com um pequeno saldo que nos permitirá manter a campanha até setembro com mais uma rodada de doações.</p> <p style="text-align:justify">Para fechar a campanha em setembro e completar seis meses de apoio será necessária a entrada de mais R$ 7.000,00 (sete mil reais). Assim, solicitamos uma última contribuição de R$ 100,00 (cem reais) para fechar as contas e garantir integralmente o projeto até final de setembro.</p> <p style="text-align:justify">Entendemos que a maioria de nós também está impactada pelas restrições financeiras provocadas por essa pandemia. Por essa razão, estamos propondo uma contribuição menor para aqueles e aquelas que puderem.</p> <p style="text-align:justify">Nos três meses de campanha: abril, maio e junho tivemos 265 depósitos em nossa conta, com uma média de 300,00 (trezentos reais) por contribuição. Alcançamos até hoje o montante de R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais), o que está nos permitindo ampliar a campanha até o mês de setembro, com um complemento de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Isso é fantástico! Quem pode mais doou mais e, todos juntos, viabilizaram a campanha. Vamos encerrar as contribuições bancárias no mês de julho.</p> <p style="text-align:justify"> </p> <p style="text-align:justify"><u>Outras iniciativas no Santa Marta:</u></p> <p style="margin-left:54.0pt; text-align:justify"><span style="tab-stops:310.5pt">. A sanitização nos caminhos e becos da favela continuam acontecendo duas vezes por semana.</span></p> <p style="margin-left:54.0pt; text-align:justify"> </p> <p style="margin-left:54.0pt; text-align:justify">. A Associação de Moradores entrega aos moradores cartões para consumo:</p> <p style="margin-left:70.5pt; text-align:justify">- Viva Rio – passou a entregar um vale no valor de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) para os moradores cadastrados pela Associação.</p> <p style="margin-left:70.5pt; text-align:justify">- A campanha “Santa Marta pede Ajuda”, uma “vakinha on line” que teve o apoio da Associação de Moradores , distribuirá 500 cartões, no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para famílias cadastradas pela Associação de Moradores.</p> <p style="margin-left:55.5pt; text-align:justify">. Cepac – Centro de Educação Padre Agostinho Castejon – apoio direto a funcionários e crianças ali matriculadas.</p> <p style="text-align:justify"> . Casa Santa Marta - Distribuição pontual de alimentos</p> <p style="margin-left:54.75pt; text-align:justify">. Spanta Nenem – Distribuição pontual de cestas para famílias envolvidas nos projetos da organização no Santa Marta.</p> <p style="margin-left:54.75pt; text-align:justify">. Centro Esportivo (Ricardo) – Distribuição pontual de alimentos.</p> <p style="margin-left:54.75pt; text-align:justify">. Creche Reino Unido – Distribuição de cestas básicas para mães com filhos na creche. .</p> <p style="text-align:justify"> . Favelagrafia – Distribuição pontual de alimentos</p> <p style="margin-left:35.4pt; text-align:justify">''Observação: quando digo “distribuição pontual” é, primeiro pela (minha) falta de informação sobre os critérios definidos para escolha das famílias e, segundo, por não ser uma entrega regular, com periodicidade explicitada''.</p> <p style="text-align:justify"> </p> <p style="text-align:justify">Planejamos enviar a vocês um informe no final de julho e um relatório final, na segunda quinzena de setembro, compartilhando uma avaliação sobre esta campanha no Santa Marta.</p> <p style="text-align:justify">Qualquer dúvida, contribuição ou opinião pode ser enviada pelo seu contato na campanha (aquele te envolveu nesta empreitada).</p> <p style="text-align:justify">É preciso dizer que este grupo é muito inspirador e alimenta a esperança. Mesmo não nos conhecendo bem, formamos uma rede e comprovamos, na ação, que juntos somos mais. Por tudo isso agradeço, em nome do Santa Marta, a todas as pessoas envolvidas nesse projeto. É bacana saber, e constatar, que tem gente nessa sociedade que se importa com os outros. É nisso que vale apostar.</p> <p style="text-align:justify">Mais uma vez obrigado e aguardem nosso próximo contato.</p> <p style="text-align: right;">Itamar Silva</p> <p style="text-align: right;">Diretor do Grupo ECO – Associação Escola Sem Muros – Favela Santa Marta</p> <p style="text-align: right;">Coordenador do projeto Santa Marta Proteção para Todos</p> | |||
== Comunicado do Grupo em Maio de 2020 == | |||
<blockquote><p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">'''<span style="line-height:115%">Campanha “Santa Marta Proteção para Todos” – Maio/2020</span>'''</span></span></p> <p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"> </p> | |||
# | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">Ampliação da campanha: hoje somos 100 pessoas colaborando com esta campanha.</span></span></span> | |||
# | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">Nossa arrecadação atingiu o total de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais). Com esse montante arrecadado até o momento, já é possível honrar o nosso compromisso de três meses de cesta básica + vale gás + trabalho dos carregadores (entrega em domicílio).</span></span></span> | |||
<p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">Decidimos que na última semana de maio faremos um balanço para decidir o que fazer com o possível saldo que teremos na conta. Uma possibilidade a ser considerada é prorrogar a entrega dos benefícios por mais um mês. Vamos aguardar a evolução das contribuições e decidir no final de maio.</span></span></span></p> <ol start="3"> | |||
<li><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">A segunda entrega de cestas básicas e vale gás aconteceu nos dias 09 e 11 de maio. Mantivemos o mesmo conteúdo nas cestas incluído mais um litro de óleo, a pedido das famílias, e o mesmo valor do vale gás (R$ 90,00).</span></span></span></li> | |||
</ol> | |||
<p style="margin-left: 120px; text-align: justify;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><u><span style="line-height:115%">Cesta Básica</span></u><span style="line-height:115%">: Açúcar, Feijão, Café, Óleo, Macarrão, Arroz, Sal, Molho de Tomate, Farinha de Trigo, Fubá, Farinha de Mandioca, Leite em Pó, Biscoito, Goiabada e Kit Limpeza - Detergente; Água Sanitária; Sabão em Pó; Barras de sabão e Sabonetes.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">A entrega foi feita em cada domicílio pelos carregadores locais, remunerados pela Campanha.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"> </p> <ol start="4"> | |||
<li><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">Nos últimos 15 dias já foram distribuídas mais de 5.000 máscaras no Santa Marta a partir de doações diversas. Somente o Grupo Eco distribui 1.800 oriundas de doação de amigos e/ou compradas pela Campanha de uma costureira da própria favela. Também a Associação de Moradores distribuiu mais de 4.500 máscaras. Nesta semana (11.05), Furnas dou mais 1600 máscaras que estão sendo distribuídas na favela. Paralelo a isso, distribuímos também 160 frascos de álcool gel de 500g, doados para o Grupo Eco.</span></span></span></li> | |||
<li><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">Na última semana já vimos mais gente usando máscaras dentro da favela. Tem aumentado a adesão dos moradores ao uso de máscaras. No entanto, sabemos como é difícil subir o morro, carregando algum peso e usando máscara. Várias pessoas dizem que não conseguem puxar o ar necessário na subida.</span></span></span></li> | |||
<li><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">Iniciamos também o tele atendimento “Covid 19 com Dr. José Luiz”. Depois de produzir vários vídeos, chamadas para orientar e sensibilizar os moradores a se protegerem do vírus, Dr. José Luiz abriu espaço em sua agenda para o teleatendimento a moradores da favela de Santa Marta. Qualquer morador pode enviar uma mensagem de voz e, em seguida, uma consulta é marcada com o médico. O morador recebe uma ligação de retorno do próprio médico. Além da divulgação nas redes sociais do Grupo Eco, a informação está sendo feita, diariamente, pelo auto falante da Associação de Moradores. Nesta semana (18.05), intensificamos a divulgação.</span></span></span></li> | |||
<li><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">Outras iniciativas importantes acontecendo no Santa Marta</span></span></span></li> | |||
</ol> | |||
<p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">- A sanitização, iniciativa do Thiago e do Tandy Firmino, segue uma rotina de imunizar a favela duas vezes na semana. </span></span></span></p> <p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">- Outra iniciativa desta dupla é uma pesquisa/levantamento sobre informações da doença na favela – ''Painel corona na favela'' – pesquisa on line para levantar a disseminação da Covid-19 entre os moradores.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">- Segue a distribuição de cestas básicas pela Associação de Moradores: segundo o presidente, já foram distribuídas mais de 1.250 cestas. Já começou a distribuição relativa ao segundo mês.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">- Outras iniciativas de distribuição de cestas básicas também acontecem: Centro Esportivo (Ricardo), Creche Mundo Infantil (Adriana), Favela Grafia (Elana), Delano (do futebol), Igreja Metodista, Casa Santa Marta, entre outras pontuais.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">Esta mobilização na distribuição de cestas básicas nos faz acreditar que o Santa Marta está com uma boa cobertura e que os moradores que mais precisam estão sendo contemplados.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"> </p> <p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">Em relação à disseminação da doença no interior da favela, sua presença já está confirmada com a evidência de vários casos. Em que pese o número baixo de internação, comparativamente, já se identifica vários casos considerados leves na favela (não chegam a se internar e se recuperam em casa). Os comentários aumentam: comentam que o vizinho ou um conhecido está com os sintomas e está em casa. Mas ainda há muita vergonha em se assumir portador da doença. Seguimos com os mesmos desafios existentes em âmbito nacional: a falta de testagem e a subnotificação.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">Temos a confirmação de quatro internações que se tornaram públicas. Destas, a confirmação de duas altas. Em relação aos outros, só boatos. Temos duas mortes: uma confirmada, na semana passada, e uma suspeita porque, segundo os familiares, ainda não deram o resultado do teste.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">Em uma semana de tele atendimento foram realizadas sete consultas e todas receberam a atenção e orientação do Dr. José Luiz.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">18.05.2020</span></span></span></p> <p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:115%">Itamar Silva, presidente do Grupo ECO e coordenador da campanha Santa Marta - Proteção para Todos</span></span></span></p> </blockquote> | |||
== Comunicado do Grupo em Junho de 2021 == | |||
| |||
<blockquote> | |||
Caríssimos e Caríssimas, | |||
Esse relatório tem o objetivo de partilhar com vocês um balanço da Campanha Santa Marta Proteção para Todos - Máscara, realizada entre os meses de abril e maio de 2021. | |||
Neste período tivemos 98 contribuições financeiras (depósitos em conta). Arrecadamos R$27.280,00 (vinte sete mil duzentos e oitenta reais) e viabilizamos a compra de 6.000 (seis mil) máscaras “tripla camada de tecido”, lavável e mais 2.000 (duas mil) máscaras descartáveis. | |||
As máscaras foram entregues diretamente nas casas das pessoas e nos pontos de fluxo da favela. Além da caminhada em grupo, também foram entregues uma certa quantidade de máscaras nas seguintes entidades: Associação de Moradores; Creche Mundo Infantil; Berçário Casa Santa Marta; Centro Educativo Padre Agostinho Castejon - Cepac; Centro Esportivo Santa Marta; barbearia do Edésio; três padarias, 12 células evangélicas. | |||
Foram feitos grafites em três lugares diferentes da favela, estimulando o uso da máscara, e impressos cartazes devidamente colados em várias paredes e muros do Santa Marta. Contamos, também, com a parceria da Associação de Moradores que, diariamente, ao longo de 15 dias, divulgou pelo autofalante local a importância do uso de máscara. | |||
Nossa avaliação é muito positiva da campanha. Conseguimos o envolvimento das instituições locais e a aceitação dos moradores, um resultado superior à nossa expectativa inicial. Em consequência da visibilidade da Campanha, recebemos da FIOCRUZ uma doação de 5.000 máscaras PFF2, no âmbito da campanha Rio Pela Vida. Essa doação nos permite seguir com o projeto no mês de junho. | |||
Sabemos que os desafios são muitos até o fim dessa pandemia. No limite de nossas possibilidades e com o compromisso de atuar num território específico, continuamos buscando novas formas de apoio. Por isso estamos avaliando o impacto da pandemia na vida das crianças. É consenso entre especialistas de que o fosso escolar entre as crianças pobres, moradoras de favelas, e outras das classes média e alta se ampliou muito nesses 15 meses de pandemia. Um problema que exigirá iniciativas e atenção do poder público e, muito mais, pressão da sociedade civil. O desafio é gigante. | |||
Como o Grupo Eco desenvolve no Santa Marta uma atividade bem-sucedida de Colônia de Férias, há 42 anos, só interrompida pela pandemia, conversamos sobre ações que apoiem e fortaleçam essa iniciativa local, incorporando o tema da proteção às crianças (máscaras) e os desafios decorrentes do ensino remoto nas favelas. Parece-nos importante garantir o caráter lúdico e esportivo da Colônia de Férias, experimentado ao longo de todos esses anos, para incorporar o protagonismo das crianças no enfrentamento do problema. Mas ainda estamos avaliando a melhor forma de ajudar a enfrentar a questão educacional. | |||
Em breve, voltaremos com alguma novidade para dialogar com vocês e convidá-los a nos apoiar. | |||
Nosso muito obrigado. | |||
Abraços | |||
Itamar Silva | |||
Pelo Grupo Eco e toda a equipe de coordenação da campanha. | |||
</blockquote> | |||
| |||
[[File:WhatsApp Image 2021-06-09 at 13.38.07 (2).jpeg|thumb|center|500px|Ação no Santa Marta]] [[File:WhatsApp Image 2021-06-09 at 13.38.07 (1).jpeg|thumb|center|500px|Ação no Santa Marta]] [[File:WhatsApp Image 2021-06-09 at 13.38.07.jpeg|thumb|center|500px|Ação no Santa Marta]] [[File:WhatsApp Image 2021-06-09 at 13.38.06 (3).jpeg|thumb|center|500px|Ação no Santa Marta]] [[File:WhatsApp Image 2021-06-09 at 13.38.06 (2).jpeg|thumb|center|500px|Ação no Santa Marta]] [[File:WhatsApp Image 2021-06-09 at 13.38.06 (1).jpeg|thumb|center|500px|Ação no Santa Marta]] [[File:WhatsApp Image 2021-06-09 at 13.38.06.jpeg|thumb|center|500px|Ação no Santa Marta]] | |||
= Acompanhe o Grupo Eco nas Redes = | = Acompanhe o Grupo Eco nas Redes = | ||
