Censo das Favelas (2009): mudanças entre as edições
m Caiqueazael moveu Censo das Favelas para Censo das Favelas (2009) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Autor: [https://wikifavelas.com.br/index.php?title=Usuário:Caiqueazael Caíque Azael] | |||
Autor: [https://wikifavelas.com.br/index.php?title=Usuário:Caiqueazael Caíque Azael] | |||
== Introdução == | == Introdução == | ||
O Censo das Favelas foi uma iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizada a partir das intervenções em 03 favelas do Rio de Janeiro, possibilitadas pelos aportes de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No Censo, o governo trabalhou na coleta de análise de dados do [[Complexo_do_Alemão]], [[Manguinhos|Complexo de Manguinhos]] e [[Rocinha]]. A pesquisa foi feita entre os anos de 2008 e 2009. | |||
O Censo das Favelas foi uma iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizada a partir das intervenções em 03 favelas do Rio de Janeiro, possibilitadas pelos aportes de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No Censo, o governo trabalhou na coleta de análise de dados do [[Complexo_do_Alemão|Complexo_do_Alemão]], [[Manguinhos|Complexo de Manguinhos]] e [[Rocinha|Rocinha]]. A pesquisa foi feita entre os anos de 2008 e 2009. | |||
== Processo de Pesquisa == | == Processo de Pesquisa == | ||
| Linha 29: | Linha 33: | ||
<pdf height="800" width="1200">File:Censo_Governo.pdf</pdf><br/> | <pdf height="800" width="1200">File:Censo_Governo.pdf</pdf><br/> | ||
[[Category:Temática - Pesquisas]][[Category:Manguinhos]][[Category:Rocinha]] | |||
