Rio Mais Seguro (projeto): mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Etiqueta: Reversão |
||
| (13 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
<p style="text-align: justify;">Em 07 de Junho de 2019, a prefeitura do Rio lança o Rio+Seguro Fundão, programa de atuação na área da Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A parceria entra a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Prefeitura da UFRJ dá início ao reforço no patrulhamento das vias da Ilha do Fundão. A ação vai contar com 23 agentes (13 PMs e 10 GMs) por dia, divididos em turnos. As equipes contarão com três viaturas e quatro motocicletas para realizar rondas de segunda a sexta, das 6h à meia-noite, e aos sábados, das 6h às 18h, períodos de maior movimento de público da universidade.</p> <p style="text-align: justify;">O projeto, impulsionado pelo então prefeito Marcelo Crivella, conta com financiamento público da União e da iniciativa privada. A prefeitura tem como proposta um investimento de em torno de 200 mil reais por mês, em que cerca de 60 a 70 por cento serão advindos da iniciativa privada, através de empresas que contribuem e colaboram com o Fundão. Assim como na Zona Sul, o projeto contará com emprego de tecnologia e inteligência em suas ações. É prevista a integração de câmeras utilizadas no monitoramento do campus ao sistema do Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda, no Centro de Operações Rio (COR), e um canal direto de comunicação entre a comunidade e os agentes será aberto por meio de um número exclusivo de WhatsApp.</p> | <p style="text-align: justify;">Em 07 de Junho de 2019, a prefeitura do Rio lança o Rio+Seguro Fundão, programa de atuação na área da Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A parceria entra a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Prefeitura da UFRJ dá início ao reforço no patrulhamento das vias da Ilha do Fundão. A ação vai contar com 23 agentes (13 PMs e 10 GMs) por dia, divididos em turnos. As equipes contarão com três viaturas e quatro motocicletas para realizar rondas de segunda a sexta, das 6h à meia-noite, e aos sábados, das 6h às 18h, períodos de maior movimento de público da universidade.</p> <p style="text-align: justify;">O projeto, impulsionado pelo então prefeito Marcelo Crivella, conta com financiamento público da União e da iniciativa privada. A prefeitura tem como proposta um investimento de em torno de 200 mil reais por mês, em que cerca de 60 a 70 por cento serão advindos da iniciativa privada, através de empresas que contribuem e colaboram com o Fundão. Assim como na Zona Sul, o projeto contará com emprego de tecnologia e inteligência em suas ações. É prevista a integração de câmeras utilizadas no monitoramento do campus ao sistema do Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda, no Centro de Operações Rio (COR), e um canal direto de comunicação entre a comunidade e os agentes será aberto por meio de um número exclusivo de WhatsApp.</p> | ||
= Rio+Seguro Jacarepaguá = | = Rio+Seguro Jacarepaguá = | ||
<p style="text-align: justify;">Como parte das promessas da Prefeitura do Rio e da Secretaria de Ordem Pública, em parcerias e expansões dos programas de segurança, no dia 22 de janeiro de 2020 o Rio+Seguro Jacarepaguá foi inaugurado, na Freguesia, em Jacarepaguá.<ref>Cf. GLOBO. Projeto Rio+Seguro chega à região de Jacarepaguá e terá câmeras de reconhecimento facial, 22/01/2020 [online]. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/01/22/projeto-rioseguro-chega-a-regiao-de-jacarepagua-com-cameras-de-reconhecimento-facial.ghtml></ref></p> <p style="text-align: justify;">Além da ampliação do projeto pelo novo secretário de ordem pública Gutemberg Fonseca, nesta fase se destaca o uso de uma nova tecnologia de patrulhamento: câmeras individuais instaladas no uniforme de agentes para monitoramento das ações policiais, e reconhecimento facial e de placas de automóveis. Cerca de 60 agentes, entre guardas e policiais militares, farão o patrulhamento em pontos estratégicos da Freguesia. Eles usarão câmeras individuais fixadas no uniforme que captarão imagens em tempo real e serão enviadas à uma central de monitoramento.</p> | <p style="text-align: justify;">Como parte das promessas da Prefeitura do Rio e da Secretaria de Ordem Pública, em parcerias e expansões dos programas de segurança, no dia 22 de janeiro de 2020 o Rio+Seguro Jacarepaguá foi inaugurado, na Freguesia, em Jacarepaguá.<ref>Cf. GLOBO. Projeto Rio+Seguro chega à região de Jacarepaguá e terá câmeras de reconhecimento facial, 22/01/2020 [online]. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/01/22/projeto-rioseguro-chega-a-regiao-de-jacarepagua-com-cameras-de-reconhecimento-facial.ghtml></ref></p> <p style="text-align: justify;">Além da ampliação do projeto pelo novo secretário de ordem pública, Gutemberg Fonseca, nesta fase se destaca o uso de uma nova tecnologia de patrulhamento: câmeras individuais instaladas no uniforme de agentes para monitoramento das ações policiais, e reconhecimento facial e de placas de automóveis. Cerca de 60 agentes, entre guardas e policiais militares, farão o patrulhamento em pontos estratégicos da Freguesia. Eles usarão câmeras individuais fixadas no uniforme que captarão imagens em tempo real e serão enviadas à uma central de monitoramento.</p> | ||
A previsão é de que, até o fim de abril, outras seis regiões - Anil, Taquara, Pechincha, Tanque e Praça Seca, em Jacarepaguá, além do centro de Campo Grande, recebam o programa. | A previsão é de que, até o fim de abril, outras seis regiões - Anil, Taquara, Pechincha, Tanque e Praça Seca, em Jacarepaguá, além do centro de Campo Grande, recebam o programa. | ||
Segundo o secretário Gutemberg, serão 840 agentes nessa etapa, que abrange Jacarepaguá e o centro de Campo Grande. O projeto, de acordo com ele, tem como objetivo não apenas coibir a criminalidade, mas combater questões do dia a dia dos bairros. | Segundo o secretário Gutemberg, serão 840 agentes nessa etapa, que abrange Jacarepaguá e o centro de Campo Grande. O projeto, de acordo com ele, tem como objetivo não apenas coibir a criminalidade, mas combater questões do dia a dia dos bairros. | ||
<p style="text-align: justify;"> </p> | <p style="text-align: justify;"> </p> | ||
[[Category:Projeto]] [[Category:Segurança Pública]] [[Category:Violência Urbana]] [[Category:Direito à cidade]] | | ||
| |||
| |||
| |||
[[Category:Projeto]][[Category:Segurança Pública]][[Category:Violência Urbana]][[Category:Direito à cidade]][[Category:Securitização]][[Category:Temática - Segurança]][[Category:Violência]] | |||
