Rio Mais Seguro (projeto): mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Etiqueta: Reversão |
||
| (11 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
Segundo o secretário Gutemberg, serão 840 agentes nessa etapa, que abrange Jacarepaguá e o centro de Campo Grande. O projeto, de acordo com ele, tem como objetivo não apenas coibir a criminalidade, mas combater questões do dia a dia dos bairros. | Segundo o secretário Gutemberg, serão 840 agentes nessa etapa, que abrange Jacarepaguá e o centro de Campo Grande. O projeto, de acordo com ele, tem como objetivo não apenas coibir a criminalidade, mas combater questões do dia a dia dos bairros. | ||
<p style="text-align: justify;"> </p> | <p style="text-align: justify;"> </p> | ||
| | ||
[[Category:Projeto]][[Category:Segurança Pública]][[Category:Violência Urbana]][[Category:Direito à cidade]][[Category:Securitização]] | | ||
| |||
| |||
[[Category:Projeto]][[Category:Segurança Pública]][[Category:Violência Urbana]][[Category:Direito à cidade]][[Category:Securitização]][[Category:Temática - Segurança]][[Category:Violência]] | |||
