Observatório de Olho na Quebrada: mudanças entre as edições
Criou página com 'Autor: [https://wikifavelas.com.br/index.php?title=Usuário:Caiqueazael Caíque Azael] thumb|center|500px == Sobre o Obs...' |
|||
| (4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
Inicialmente, o Observatório de Olho na Quebrada, queria pesquisar e entender quantas pessoas vivem realmente em Heliópolis, além de verificar demandas para subsidiar projetos e políticas públicas. Mas, ao longo das pesquisas, a violência policial e a violência policial nos bailes apresentou uma nova temática presente no cotidiano da favela | Inicialmente, o Observatório de Olho na Quebrada, queria pesquisar e entender quantas pessoas vivem realmente em Heliópolis, além de verificar demandas para subsidiar projetos e políticas públicas. Mas, ao longo das pesquisas, a violência policial e a violência policial nos bailes apresentou uma nova temática presente no cotidiano da favela | ||
== Pesquisas do Observatório == | == Pesquisas do Observatório == | ||
| Linha 12: | Linha 13: | ||
Em um levantamento feito pelo próprio Observatório revela que 75% dos jovens já presenciaram violência policial em bailes funk. A SSP afirma que 'não comenta pesquisas cuja metodologia desconhece'. | Em um levantamento feito pelo próprio Observatório revela que 75% dos jovens já presenciaram violência policial em bailes funk. A SSP afirma que 'não comenta pesquisas cuja metodologia desconhece'. | ||
{{#evu: | {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=hOa6_S_Xl4w&t}} | ||
Referências | Referências | ||
| Linha 19: | Linha 20: | ||
#G1 - [https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/12/05/heliopolis-cria-observatorio-da-quebrada-apos-relatos-de-violencia-policial.ghtml Heliópolis cria 'observatório da quebrada' após relatos de violência policial] | #G1 - [https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/12/05/heliopolis-cria-observatorio-da-quebrada-apos-relatos-de-violencia-policial.ghtml Heliópolis cria 'observatório da quebrada' após relatos de violência policial] | ||
#Ponte - [https://ponte.org/nao-e-sobre-o-funk-e-uma-perseguicao-a-quebrada-diz-morador-de-heliopolis-sobre-morte-em-acao-policial/ Não é sobre o Funk, é sobre criminalização das favelas] | #Ponte - [https://ponte.org/nao-e-sobre-o-funk-e-uma-perseguicao-a-quebrada-diz-morador-de-heliopolis-sobre-morte-em-acao-policial/ Não é sobre o Funk, é sobre criminalização das favelas] | ||
= Verbetes relacionados = | |||
* [[Rádio Heliópolis FM]] | |||
* [[Cine Favela Heliópolis]] | |||
* [[União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região - UNAS]] | |||
* [[Teste Verbetes Conectados]] - Heliópolis | |||
Edição atual tal como às 16h29min de 15 de dezembro de 2021
Autor: Caíque Azael

Sobre o Observatório
Em março de 2019, a União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região (Unas), preocupada com abordagens policiais mais ostensivas, criou o Observatório: 'De Olho na Quebrada'. Formado por educadores e jovens moradores, o observatório reúne dados sobre violência policial dentro da comunidade, coleta depoimentos dos moradores e preserva a história do local.
Inicialmente, o Observatório de Olho na Quebrada, queria pesquisar e entender quantas pessoas vivem realmente em Heliópolis, além de verificar demandas para subsidiar projetos e políticas públicas. Mas, ao longo das pesquisas, a violência policial e a violência policial nos bailes apresentou uma nova temática presente no cotidiano da favela
Pesquisas do Observatório
O projeto Observatório de Heliópolis promove duas frentes de trabalho: i) coletas de dados e pesquisas quantitativas e qualitativas sobre temas como saúde, educação, cultura, lazer, equipamentos públicos, comércios, serviços e número de habitantes; ii) promover o resgate, a organização e a preservação da memória de Heliópolis, fortalecendo a sólida história de lutas e conquistas dessa comunidade.
Em um levantamento feito pelo próprio Observatório revela que 75% dos jovens já presenciaram violência policial em bailes funk. A SSP afirma que 'não comenta pesquisas cuja metodologia desconhece'.
Referências
- De olho na Quebrada - Facebook
- G1 - Heliópolis cria 'observatório da quebrada' após relatos de violência policial
- Ponte - Não é sobre o Funk, é sobre criminalização das favelas
