Coronavírus nas favelas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (10 revisões intermediárias pela mesma usuária não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{#seo:<br/> |keywords=favelas como ajudar, fundos coronavírus, notícias coronavírus, material coronavírus, moradores favelas coronavírus, artigos favelas, coletivos coronavírus, favela coronavírus, coronavírus nas favelas, covid19 favelas, coronavírus brasil, coronavírus favelas, sintomas coronavírus, casos de coronavírus favelas, favelas<br/> |description= Informações sobre o novo coronavírus nas favelas do Brasil, com pesquisas, notícias, vídeos, artigos, relatos e informações como ajudar. Conheça e divulgue! }} | {{#seo:<br/> |keywords=favelas como ajudar, fundos coronavírus, notícias coronavírus, material coronavírus, moradores favelas coronavírus, artigos favelas, coletivos coronavírus, favela coronavírus, coronavírus nas favelas, covid19 favelas, coronavírus brasil, coronavírus favelas, sintomas coronavírus, casos de coronavírus favelas, favelas<br/> |description= Informações sobre o novo coronavírus nas favelas do Brasil, com pesquisas, notícias, vídeos, artigos, relatos e informações como ajudar. Conheça e divulgue!}} | ||
<p class="lead">A equipe do '''Dicionário de Favelas Marielle Franco''' apresenta um compilado de informações sobre o '''Novo Coronavírus''' nas favelas do Brasil. Reunindo pesquisas, reportagens, fotos, vídeos, comentários, artigos, ensaios e reflexões acadêmicas sobre os impactos do coronavírus na vida das favelas, pretendemos fortalecer o enfrentamento ao vírus nos locais.</p> | |||
{{#ev:youtube|https://youtu.be/watch?v=3GN4KYQXaw4||center}} | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| Linha 61: | Linha 56: | ||
<div class="col-md-3 col-xs-12 col-sm-6 d-flex align-items-stretch"> | <div class="col-md-3 col-xs-12 col-sm-6 d-flex align-items-stretch"> | ||
<div class="card mb-4"> | <div class="card mb-4"> | ||
<div class="card-img-top">[[Arquivo: | <div class="card-img-top">[[Arquivo:Rio_de_Janeiro_-_Rocinha_1.jpg|class=img-fluid| link=Apoie_as_favelas_na_luta_contra_o_Coronavírus]] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
| Linha 71: | Linha 66: | ||
<div class="col-md-3 col-xs-12 col-sm-6 d-flex align-items-stretch"> | <div class="col-md-3 col-xs-12 col-sm-6 d-flex align-items-stretch"> | ||
<div class="card mb-4"> | <div class="card mb-4"> | ||
<div class="card-img-top">[[Arquivo: | <div class="card-img-top">[[Arquivo:Jardim_São_Luís_-_zona_sul,_São_Paulo_2020.jpg|class=img-fluid| link=Outros_mapeamentos_de_forma_de_ajudar_favelas]] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
| Linha 81: | Linha 76: | ||
<div class="col-md-3 col-xs-12 col-sm-6 d-flex align-items-stretch"> | <div class="col-md-3 col-xs-12 col-sm-6 d-flex align-items-stretch"> | ||
<div class="card mb-4"> | <div class="card mb-4"> | ||
<div class="card-img-top">[[Arquivo: | <div class="card-img-top">[[Arquivo:Doações_para_moradores_do_Gardênia_Azul._Créditos_Favela_Vertical.jpg|class=img-fluid| link=Prestação_de_conta_dos_moradores_sobre_doações_contra_o_coronavírus]] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<h4 class="card-title">[[Prestação_de_conta_dos_moradores_sobre_doações_contra_o_coronavírus|Prestação de Contas de doações]]</h4> | <h4 class="card-title">[[Prestação_de_conta_dos_moradores_sobre_doações_contra_o_coronavírus|Prestação de Contas de doações]]</h4> | ||
<p class="card-text">Prestações de conta sobre os apoios que as favelas | <p class="card-text">Prestações de conta sobre os apoios que as favelas têm recebido para enfrentar o coronavírus.</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
