Propriedade:População
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias pela mesma usuária não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[has type::Quantity]] | [[has type::Quantity]] | ||
Os valores correspondem a: | |||
* [[Corresponde a::1 habitantes]] | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Territórios]] | |||
[[{{PAGENAME}}::+]] | |||
|?{{PAGENAME}} | |||
|link=all | |||
|limit=30 | |||
|sort={{PAGENAME}} | |||
|order=desc | |||
|mainlabel=Territórios | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 21h31min de 29 de março de 2022
Os valores correspondem a:
- 1 habitantes
| Territórios | População |
|---|---|
| Complexo da Maré | 4.575.532 habitantes |
| Cidade de Deus (Manaus) | 70.142 habitantes |
| Complexo do Alemão | 58.962 habitantes |
| Cidade de Deus (favela) | 36.515 habitantes |
| Acari | 27.347 habitantes |
| Chácara do Céu | 5.000 habitantes |
| Cantagalo-Pavão-Pavãozinho | 5.000 habitantes |
