|
|
| (2 revisões intermediárias pela mesma usuária não estão sendo mostradas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| '''Texto em negrito'''<itimeline>
| |
|
| |
|
| == Chacinas do Rio de Janeiro == | | == Chacinas do Rio de Janeiro == |
| <!-- Essas linhas definem eventos que acontecem em um determinado momento -->
| | {{Predefinição:Linha do tempo/Chacinas/Rio de Janeiro}} |
| 2021-06-06T13:00:00Z|[[File:Image2.jpg|64px|link=Chacina do Jacarezinho]] [[Chacina do Jacarezinho|Chacina do Jacarezinho]]
| | |
| 2019-02-08T13:00:00Z|[[File:Image4.jpg|64px|link=Chacina do Fallet-Fogueteiro - 08 de fevereiro de 2019]] [[Chacina do Fallet-Fogueteiro - 08 de fevereiro de 2019|Chacina do Fallet-Fogueteiro]]
| |
| 2003-04-16T13:00:00Z|[[Chacina do Borel|Chacina do Borel]]
| |
| 1998-10-10T13:00:00Z|[[Chacina do Maracanã - 10 de outubro de 1998|Chacina do Maracanã]]
| |
| 1993-07-23T13:00:00Z|[[Chacina da Candelária|Chacina da Candelária]]
| |
| 1990-07-26T13:00:00Z|[[Chacina de Acari|Chacina de Acari]]
| |
| 1993-08-29T13:00:00Z|[[Chacina de Vigário Geral|Chacina de Vigário Geral]]
| |
| </itimeline>
| |
| == Chacinas de Minas Gerais == | | == Chacinas de Minas Gerais == |
| {{Predefinição:Linha do tempo/Chacinas/Minas Gerais}} | | {{Predefinição:Linha do tempo/Chacinas/Minas Gerais}} |
|
| |
|
| |
| == Chacinas do Rio de Janeiro ==
| |
|
| |
| {{Predefinição:Linha do tempo/Chacinas/Rio de Janeiro}}
| |