Categoria:Territórios: mudanças entre as edições
| Linha 14: | Linha 14: | ||
|?País | |?País | ||
|?População | |?População | ||
|? | |?Domicílios | ||
|?Escolas municipais | |?Escolas municipais | ||
|?Escolas estaduais | |?Escolas estaduais | ||
|?Unidades de saúde | |?Unidades de saúde | ||
|?IDH | |||
|link=all | |link=all | ||
|limit=10 | |limit=10 | ||
}} | }} | ||
Edição das 10h33min de 21 de outubro de 2022
Verbetes do tipo territórios são verbetes descritivos sobre as favelas e periferias no que se trata do espaço geográfico onde elas se estabelecem:complexo; favelas; periferias; morros; bairros; vilas; aglomerados; comunidades; quebradas; guetos e outras variações.
Conteúdo
Sua história, dados físicos, socioeconômicos e demográficos, dentre outros. Podem incluir fotografias e materiais audiovisuais sobre esses locais.
Informações essenciais
Referenciar as informações essenciais dos territórios
| Ano | Localizado em | País | População | Domicílios | Escolas municipais | Escolas estaduais | Unidades de saúde | IDH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acari | 1981 | Rio de Janeiro | Brasil | 27.347 habitantes | 2 unidades | ||||
| Barreira do Vasco | 1947 | Rio de Janeiro | Brasil | ||||||
| Cantagalo-Pavão-Pavãozinho | 1970 | Rio de Janeiro | Brasil | 5.000 habitantes | X | ||||
| Chácara do Céu | 1885 | Rio de Janeiro | Brasil | 5.000 habitantes | X | ||||
| Cidade de Deus | |||||||||
| Cidade de Deus (Manaus) | 1990 | Manaus | Brasil | 70.142 habitantes | 10.559 domicílios | 3 escolas | 2 escolas | X | |
| Cidade de Deus (favela) | 1960 | Rio de Janeiro | Brasil | 36.515 habitantes | 5 unidades | ||||
| Complexo da Maré | 1994 | Rio de Janeiro | Brasil | 4.575.532 habitantes | 5 unidades | ||||
| Complexo do Alemão | 1951 | Rio de Janeiro | Brasil | 58.962 habitantes | 21.048 domicílios | 0,711 | |||
| Comunidade chamada Chapéu Mangueira | |||||||||
| … mais resultados | |||||||||
Páginas na categoria “Territórios”
As seguintes 25 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 25.
