Categoria:Territórios: mudanças entre as edições
| Linha 22: | Linha 22: | ||
|?Unidades de saúde | |?Unidades de saúde | ||
|?IDH | |?IDH | ||
|order= | |order=random | ||
|link=all | |link=all | ||
|limit=10 | |limit=10 | ||
}} | }} | ||
Edição das 14h46min de 21 de outubro de 2022
Verbetes do tipo territórios são verbetes descritivos sobre favelas e periferias no que se trata do espaço geográfico onde elas se estabelecem: complexos; favelas; periferias; morros; bairros; vilas; aglomerados; comunidades; quebradas; guetos e outras variações.
Conteúdo
Sua história, dados físicos, socioeconômicos e demográficos, dentre outros. Podem incluir fotografias e materiais audiovisuais sobre esses locais.
Informações essenciais
Referenciar as informações essenciais dos territórios
| Ano | Has area | Localizado em | País | População | Domicílios | Escolas municipais | Escolas estaduais | Unidades de saúde | IDH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade de Deus | ||||||||||
| Favela de Manguinhos | ||||||||||
| Coroadinho | ||||||||||
| Teste de território | ||||||||||
| Favela do City Jaraguá | Região Noroeste de São Paulo | |||||||||
| Complexo da Maré | 1994 | 2,06 km²794,39 1sqmi <br /> | Rio de Janeiro | Brasil | 4.575.532 habitantes | 5 unidades | ||||
| Chácara do Céu | 1885 | Rio de Janeiro | Brasil | 5.000 habitantes | X | |||||
| Teste4 | ||||||||||
| Cidade de Deus (Manaus) | 1990 | Manaus | Brasil | 70.142 habitantes | 10.559 domicílios | 3 escolas | 2 escolas | X | ||
| Favela da Catacumba | ||||||||||
| … mais resultados | ||||||||||
Páginas na categoria “Territórios”
As seguintes 25 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 25.
