Favela Santa Marta: mudanças entre as edições
| Linha 3: | Linha 3: | ||
== Introdução == | == Introdução == | ||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" | |||
! colspan="2" |{{PAGENAME}} | |||
! colspan="2 | |||
|- | |- | ||
|colspan="2" | {{Mapa | |colspan="2" | {{Mapa | ||
| Linha 19: | Linha 18: | ||
|} | |} | ||
O '''Santa Marta''' é uma favela localizada no '''Morro Dona Marta''', que fica no Bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A origem do nome da favela remonta ao início do século XX, quando um devota de Santa Marta levou uma imagem da santa para o alto do morro. Na década de [[Ano::1930]], foi construída uma capela para abrigar a imagem. No topo da favela há uma vista panorâmica da cidade, onde se vê pontos turísticos como o Cristo Redentor, o Pão de Açucar, a Praia de Botafogo, a Lagoa Rodrigues de Freitas e todo o bairro de Botafogo. O local é conhecido como Mirante Dona Marta. | O '''Santa Marta''' é uma favela localizada no '''Morro Dona Marta''', que fica no Bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A origem do nome da favela remonta ao início do século XX, quando um devota de Santa Marta levou uma imagem da santa para o alto do morro. Na década de [[Ano::1930]], foi construída uma capela para abrigar a imagem. No topo da favela há uma vista panorâmica da cidade, onde se vê pontos turísticos como o Cristo Redentor, o Pão de Açucar, a Praia de Botafogo, a Lagoa Rodrigues de Freitas e todo o bairro de Botafogo. O local é conhecido como Mirante Dona Marta. | ||
<p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify">A comunidade é, também, muitas vezes, chamada de "Dona Marta", que é, na verdade, o nome do acidente geográfico onde se situa. Muitos se questionam se o certo é Dona Marta ou Santa Marta, mas os moradores chamam das duas formas.</p> <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify">O terreno pertencia ao vizinho Colégio Santo Inácio, que permitiu aos funcionários usarem algumas partes do Morro Dona Marta como moradia. Era o início da favela que mais tarde ficaria conhecida como Santa Marta, uma homenagem para a santa, que até hoje tem uma imagem guardada dentro de uma Igreja, localizada na parte alta do morro. Foi a primeira favela a receber uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), em 2008, e viu o número de turistas aumentar muito desde então. Atualmente, a comunidade é considerada um dos pontos turísticos da cidade. A primeira habitação é datada do ano de 1942, época em que o morro era de mata fechada. A ocupação original tem presença forte de migrantes do norte e nordeste do país. </p> <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify">No censo 2010 do IBGE, a favela tinha 3.908 habitantes e 1.176 domicílios. Ocupava uma área territorial de 54.305m². A renda per capita era de R$580,41 (pouco mais de 1/3 da renda média do Rio de Janeiro na época). Mais de 99% da população teriam acesso a água encanada, energia elétrica e coleta de lixo. Seus principais acessos são pela Rua São Clemente e Rua Marechal Francisco de Moura, em Botafogo. </p> <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"> </p> | <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify">A comunidade é, também, muitas vezes, chamada de "Dona Marta", que é, na verdade, o nome do acidente geográfico onde se situa. Muitos se questionam se o certo é Dona Marta ou Santa Marta, mas os moradores chamam das duas formas.</p> <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify">O terreno pertencia ao vizinho Colégio Santo Inácio, que permitiu aos funcionários usarem algumas partes do Morro Dona Marta como moradia. Era o início da favela que mais tarde ficaria conhecida como Santa Marta, uma homenagem para a santa, que até hoje tem uma imagem guardada dentro de uma Igreja, localizada na parte alta do morro. Foi a primeira favela a receber uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), em 2008, e viu o número de turistas aumentar muito desde então. Atualmente, a comunidade é considerada um dos pontos turísticos da cidade. A primeira habitação é datada do ano de 1942, época em que o morro era de mata fechada. A ocupação original tem presença forte de migrantes do norte e nordeste do país. </p> <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify">No censo 2010 do IBGE, a favela tinha 3.908 habitantes e 1.176 domicílios. Ocupava uma área territorial de 54.305m². A renda per capita era de R$580,41 (pouco mais de 1/3 da renda média do Rio de Janeiro na época). Mais de 99% da população teriam acesso a água encanada, energia elétrica e coleta de lixo. Seus principais acessos são pela Rua São Clemente e Rua Marechal Francisco de Moura, em Botafogo. </p> <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"> </p> | ||
