Wikifavelas:Reestruturação e reordenação de palavras-chave: mudanças entre as edições
| Linha 8 004: | Linha 8 004: | ||
| | | | ||
|Violência política | |Violência política | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 8 083: | Linha 8 075: | ||
|- | |- | ||
| Violência urbana | | Violência urbana | ||
| Violência urbana como representação social | | Violência urbana como representação social, Violência Urbana | ||
|Violência urbana | |Violência urbana | ||
| | | | ||
| Linha 8 184: | Linha 8 176: | ||
* Quantidade de palavras com erro na inclusão de categorias: 13 | * Quantidade de palavras com erro na inclusão de categorias: 13 | ||
* Quantidade de palavras-chave que precisam de correção ortográfica: 07 | * Quantidade de palavras-chave que precisam de correção ortográfica: 07 | ||
* Quantidade de palavras-chave com sinônimos: | * Quantidade de palavras-chave com sinônimos: 98 | ||
