Wikifavelas:Reestruturação e reordenação de palavras-chave: mudanças entre as edições
| Linha 1 957: | Linha 1 957: | ||
|Curitiba | |Curitiba | ||
| | | | ||
| | |Capital do estado do Paraná, conhecida por seu planejamento urbano inovador, transporte público eficiente e qualidade de vida. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 965: | Linha 1 965: | ||
|Curso | |Curso | ||
| | | | ||
| | |Programa de ensino estruturado para desenvolver habilidades específicas em um campo de estudo ou profissão. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 973: | Linha 1 973: | ||
|Curso preparatório para pós-graduação | |Curso preparatório para pós-graduação | ||
| | | | ||
| | |Programa educacional projetado para preparar estudantes para ingressar em cursos de pós-graduação, geralmente incluindo revisão de conteúdo acadêmico e preparação para exames de admissão. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 981: | Linha 1 981: | ||
|DEGASE | |DEGASE | ||
| | | | ||
| | |Departamento Geral de Ações Socioeducativas, responsável pela execução das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei no estado do Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 989: | Linha 1 989: | ||
|Dados | |Dados | ||
| | | | ||
| | |Informações coletadas e organizadas que podem ser usadas para análise, tomada de decisão e compreensão de diferentes fenômenos e contextos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 997: | Linha 1 997: | ||
|Dados cidadãos | |Dados cidadãos | ||
| | | | ||
| | |Informações pessoais de indivíduos, geralmente coletadas e protegidas por leis de privacidade, importantes para a gestão pública e a proteção dos direitos individuais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 005: | Linha 2 005: | ||
|Dança | |Dança | ||
| | | | ||
| | |Expressão artística que envolve movimento corporal rítmico e coreografado, manifestando emoções e narrativas culturais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 013: | Linha 2 013: | ||
|Dança clássica | |Dança clássica | ||
| | | | ||
| | |Forma de dança tradicionalmente associada à técnica e ao repertório da dança acadêmica europeia, como o balé. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 021: | Linha 2 021: | ||
|Debates | |Debates | ||
| | | | ||
| | |Discussões estruturadas e argumentativas sobre temas específicos, frequentemente realizadas para explorar diferentes perspectivas e chegar a um entendimento comum. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 029: | Linha 2 029: | ||
|Decolonialidade | |Decolonialidade | ||
| | | | ||
| | |Abordagem crítica que questiona e desafia as estruturas de poder e conhecimento impostas pelo colonialismo, promovendo a descolonização do pensamento e das práticas sociais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 037: | Linha 2 037: | ||
|Demarcação de terras | |Demarcação de terras | ||
| | | | ||
| | |Processo legal e administrativo de delimitação e reconhecimento dos limites territoriais de comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 045: | Linha 2 045: | ||
|Democracia | |Democracia | ||
| | | | ||
| | |Sistema político onde o poder é exercido pelo povo, geralmente através da participação eleitoral e do respeito aos direitos individuais e coletivos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 053: | Linha 2 053: | ||
|Democracia racial | |Democracia racial | ||
| | | | ||
| | |Conceito que propõe a igualdade de direitos e oportunidades entre diferentes grupos étnico-raciais dentro de uma sociedade, enfrentando desafios históricos de discriminação e desigualdade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 061: | Linha 2 061: | ||
|Democratização | |Democratização | ||
| | | | ||
| | |Processo de ampliar o acesso e a participação igualitária na política, na educação, na cultura e em outras esferas da sociedade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 069: | Linha 2 069: | ||
|Democratização da informação | |Democratização da informação | ||
| | | | ||
| | |Acesso universal e igualitário à informação, promovendo transparência, educação e participação cidadã na sociedade digital. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 077: | Linha 2 077: | ||
|Denúncias | |Denúncias | ||
| | | | ||
| | |Ato de relatar ou informar às autoridades competentes sobre atividades ilegais, violações de direitos ou comportamentos prejudiciais à comunidade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 101: | Linha 2 101: | ||
|Depoimentos | |Depoimentos | ||
| | | | ||
| | |Relatos verbais ou escritos de testemunhas ou indivíduos envolvidos em eventos específicos, frequentemente usados em processos judiciais e investigativos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 109: | Linha 2 109: | ||
|Deputada | |Deputada | ||
| | | | ||
| | |Membro do poder legislativo, eleita para representar e legislar em nome dos cidadãos em uma assembleia legislativa ou parlamento. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 117: | Linha 2 117: | ||
|Deputado | |Deputado | ||
| | | | ||
| | |Membro do poder legislativo, eleito para representar e legislar em nome dos cidadãos em uma assembleia legislativa ou parlamento. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 125: | Linha 2 125: | ||
|Desaparecidos | |Desaparecidos | ||
| | | | ||
| | |Indivíduos que estão ausentes de seu local habitual sem explicação conhecida, frequentemente resultando em preocupação e investigação por parte de familiares e autoridades. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 133: | Linha 2 133: | ||
|Desemprego juvenil | |Desemprego juvenil | ||
| | | | ||
| | |Situação em que jovens estão desempregados, enfrentando desafios significativos na transição para o mercado de trabalho. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 141: | Linha 2 141: | ||
|Desencarceramento | |Desencarceramento | ||
| | | | ||
| | |Movimento que propõe a redução da população carcerária através de alternativas ao encarceramento e da reforma do sistema penal. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 149: | Linha 2 149: | ||
|Desenvolvimento social | |Desenvolvimento social | ||
| | | | ||
| | |Processo de melhoria das condições de vida das pessoas, abrangendo acesso a serviços básicos, direitos sociais e inclusão social. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 157: | Linha 2 157: | ||
|Desenvolvimento territorial | |Desenvolvimento territorial | ||
| | | | ||
| | |Estratégias de planejamento e gestão que visam promover o crescimento econômico e social de uma determinada região ou território. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 165: | Linha 2 165: | ||
|Desenvolvimento artístico | |Desenvolvimento artístico | ||
| | | | ||
| | |Estímulo e promoção da criatividade e expressão artística, essencial para a cultura e identidade de uma sociedade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 173: | Linha 2 173: | ||
|Desenvolvimento cultural | |Desenvolvimento cultural | ||
| | | | ||
| | |Promoção e preservação das tradições, valores e expressões culturais de uma comunidade ou sociedade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 181: | Linha 2 181: | ||
|Desenvolvimento humano | |Desenvolvimento humano | ||
| | | | ||
| | |Processo multidimensional que visa a expansão das liberdades e oportunidades humanas, incluindo saúde, educação, renda e participação política. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 189: | Linha 2 189: | ||
|Desenvolvimento socioambiental | |Desenvolvimento socioambiental | ||
| | | | ||
| | |Abordagem integrada que busca equilibrar o crescimento econômico com a preservação ambiental e o bem-estar social das comunidades. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 197: | Linha 2 197: | ||
|Desenvolvimento sustentável | |Desenvolvimento sustentável | ||
| | | | ||
| | |Modelo de desenvolvimento que visa atender às necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 205: | Linha 2 205: | ||
|Desigualdades | |Desigualdades | ||
| | | | ||
| | |Disparidades sociais, econômicas e políticas entre indivíduos e grupos, frequentemente resultando em injustiças e exclusão social. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 213: | Linha 2 213: | ||
|Desigualdade social | |Desigualdade social | ||
| | | | ||
| | |Diferenças persistentes de acesso a recursos, oportunidades e direitos entre diferentes grupos sociais, contribuindo para a segregação e a injustiça. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 221: | Linha 2 221: | ||
|Desigualdades educacionais | |Desigualdades educacionais | ||
| | | | ||
| | |Disparidades no acesso, qualidade e resultados da educação entre diferentes grupos socioeconômicos, étnicos e geográficos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 229: | Linha 2 229: | ||
|Desigualdades raciais | |Desigualdades raciais | ||
| | | | ||
| | |Disparidades sistemáticas de acesso a recursos, oportunidades e direitos entre diferentes grupos raciais, refletindo históricos de discriminação e injustiça. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 237: | Linha 2 237: | ||
|Desinformação | |Desinformação | ||
| | | | ||
| | |Propagação de informações falsas ou enganosas, muitas vezes intencionalmente, que pode afetar negativamente a percepção pública e a tomada de decisão. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 245: | Linha 2 245: | ||
|Deslizamentos | |Deslizamentos | ||
| | | | ||
| | |Movimentos de terra repentinos e frequentemente violentos, que podem resultar de condições climáticas adversas ou de intervenções humanas inadequadas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 253: | Linha 2 253: | ||
|Dia da favela | |Dia da favela | ||
| | | | ||
| | |Data celebrada para reconhecer e valorizar a cultura, a história e as contribuições das comunidades de favelas, promovendo a inclusão e a conscientização social. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 261: | Linha 2 261: | ||
|Dialogia | |Dialogia | ||
| | | | ||
| | |Conceito que enfatiza o diálogo como um processo de interação social construtivo e inclusivo, essencial para a compreensão mútua e a resolução de conflitos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 269: | Linha 2 269: | ||
|Direito à cidade | |Direito à cidade | ||
| | | | ||
| | |Princípio que defende o acesso equitativo aos recursos urbanos e à participação nas decisões que moldam o ambiente urbano. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 277: | Linha 2 277: | ||
|Direito à favela | |Direito à favela | ||
| | | | ||
| | |Reconhecimento do direito das comunidades de favelas à moradia digna, infraestrutura adequada e serviços públicos essenciais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 285: | Linha 2 285: | ||
|Direito à memória | |Direito à memória | ||
| | | | ||
| | |Garantia de preservação e reconhecimento das histórias e experiências coletivas de grupos e comunidades, fundamental para a construção de identidade e justiça social. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 293: | Linha 2 293: | ||
|Direito à moradia | |Direito à moradia | ||
| | | | ||
| | |Direito humano fundamental que assegura a todos o acesso a um lar seguro, digno e adequado. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 301: | Linha 2 301: | ||
|Direito à terra | |Direito à terra | ||
| | | | ||
| | |Reconhecimento e proteção do direito das comunidades tradicionais e povos indígenas à posse e ao uso sustentável das terras que ocupam historicamente. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 309: | Linha 2 309: | ||
|Direito à vida | |Direito à vida | ||
| | | | ||
| | |Direito humano básico que garante a proteção da vida e a integridade física de todas as pessoas, independentemente de sua origem, raça, religião ou condição social. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 317: | Linha 2 317: | ||
|Direitos | |Direitos | ||
| | | | ||
| | |Prerrogativas fundamentais reconhecidas legal e moralmente, garantindo dignidade, liberdades e proteção contra abusos e discriminações. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 325: | Linha 2 325: | ||
|Direitos humanos | |Direitos humanos | ||
| | | | ||
| | |Princípios universais que garantem a dignidade, liberdade e igualdade para todas as pessoas, protegendo contra violações e promovendo justiça social. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 333: | Linha 2 333: | ||
|Direitos socioambientais | |Direitos socioambientais | ||
| | | | ||
| | |Direitos que visam proteger o meio ambiente e assegurar condições de vida saudáveis e sustentáveis para as comunidades. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 341: | Linha 2 341: | ||
|Direitos sexuais | |Direitos sexuais | ||
| | | | ||
| | |Reconhecimento e garantia dos direitos individuais relacionados à sexualidade, incluindo autonomia, liberdade de expressão e proteção contra discriminação e violência. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 349: | Linha 2 349: | ||
|Disciplinas acadêmicas | |Disciplinas acadêmicas | ||
| | | | ||
| | |Campos específicos de estudo e conhecimento dentro das instituições educacionais, que incluem áreas como ciências, humanidades, artes e tecnologia. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 357: | Linha 2 357: | ||
|Discriminação religiosa | |Discriminação religiosa | ||
| | | | ||
| | |Tratamento desigual ou injusto baseado na religião ou crença de uma pessoa, violando seus direitos fundamentais de liberdade religiosa e igualdade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 365: | Linha 2 365: | ||
|Discriminação racial | |Discriminação racial | ||
| | | | ||
| | |Práticas injustas que marginalizam ou prejudicam indivíduos com base em sua raça ou etnia, perpetuando desigualdades estruturais na sociedade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 373: | Linha 2 373: | ||
|Disputa de narrativa | |Disputa de narrativa | ||
| | | | ||
| | |Conflito sobre a interpretação e a representação de eventos históricos, culturais ou políticos, influenciando percepções e identidades coletivas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 381: | Linha 2 381: | ||
|Distrito Federal | |Distrito Federal | ||
| | | | ||
| | |Unidade federativa brasileira onde se localiza a capital nacional, Brasília, além de abrigar órgãos do governo federal. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 389: | Linha 2 389: | ||
|Ditadura | |Ditadura | ||
| | | | ||
| | |Regime autoritário de governo, geralmente caracterizado pela concentração de poder nas mãos de um líder ou grupo, com supressão de direitos civis e políticos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 397: | Linha 2 397: | ||
|Diversidade | |Diversidade | ||
| | | | ||
| | |Variedade e multiplicidade de características, experiências e identidades humanas, essencial para enriquecer a sociedade e promover a inclusão. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 405: | Linha 2 405: | ||
|Diversidade religiosa | |Diversidade religiosa | ||
| | | | ||
| | |Coexistência de diferentes crenças, práticas e tradições religiosas em uma sociedade ou comunidade, promovendo tolerância e diálogo inter-religioso. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 413: | Linha 2 413: | ||
|Diáspora | |Diáspora | ||
| | | | ||
| | |Movimento disperso de um grupo étnico, cultural ou religioso para além de sua terra natal, mantendo identidade e conexões comunitárias. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 421: | Linha 2 421: | ||
|Documentação | |Documentação | ||
| | | | ||
| | |Processo de registro e conservação de informações e registros, essencial para a administração pública, a pesquisa acadêmica e a proteção de direitos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 429: | Linha 2 429: | ||
|Documentários | |Documentários | ||
| | | | ||
| | |Filmes ou produções audiovisuais que exploram questões sociais, políticas, culturais ou históricas de forma factual e reflexiva. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 437: | Linha 2 437: | ||
|Dominação territorial | |Dominação territorial | ||
| | | | ||
| | |Controle político, econômico e social sobre um território, frequentemente relacionado a práticas de poder e colonização. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 445: | Linha 2 445: | ||
|Drag queens | |Drag queens | ||
| | | | ||
| | |Artistas performáticos que desafiam normas de gênero e exploram identidades através de performances de moda, música e teatro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 453: | Linha 2 453: | ||
|Drama | |Drama | ||
| | | | ||
| | |Gênero literário e artístico que explora conflitos humanos, emoções intensas e situações complexas, frequentemente utilizado no teatro, cinema e literatura. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 461: | Linha 2 461: | ||
|Drogas | |Drogas | ||
| | | | ||
| | |Substâncias químicas que alteram a função do organismo humano, com potencial para uso medicinal ou recreativo, mas também para abuso e dependência. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 469: | Linha 2 469: | ||
|Drogas ilícitas | |Drogas ilícitas | ||
| | | | ||
| | |Substâncias proibidas por lei devido aos seus potenciais danos à saúde pública e ao bem-estar social, como cocaína, maconha e heroína. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 477: | Linha 2 477: | ||
|Duque de Caxias | |Duque de Caxias | ||
| | | | ||
| | |Município localizado na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, conhecido pela sua história, cultura e desafios sociais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 485: | Linha 2 485: | ||
|Ecologia humana | |Ecologia humana | ||
| | | | ||
| | |Estudo das interações complexas entre seres humanos e seu ambiente físico e social, buscando compreender e promover a sustentabilidade ecológica. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 493: | Linha 2 493: | ||
|Economia | |Economia | ||
| | | | ||
| | |Sistema de produção, distribuição e consumo de bens e serviços em uma sociedade, influenciado por fatores econômicos, políticos e sociais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 501: | Linha 2 501: | ||
|Economia criativa | |Economia criativa | ||
| | | | ||
| | |Setores econômicos baseados na criatividade, inovação e capital intelectual, como artes, design, mídia e tecnologia da informação. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 509: | Linha 2 509: | ||
|Economia do cuidado | |Economia do cuidado | ||
| | | | ||
| | |Reconhecimento e valoração econômica do trabalho não remunerado, especialmente associado ao cuidado de pessoas e ao trabalho doméstico. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 517: | Linha 2 517: | ||
|Economia local | |Economia local | ||
| | | | ||
| | |Foco no desenvolvimento econômico de uma determinada região ou comunidade, promovendo emprego, inclusão e sustentabilidade local. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 525: | Linha 2 525: | ||
|Economia popular | |Economia popular | ||
| | | | ||
| | |Setores econômicos informais e de pequena escala, frequentemente operados por empreendedores de baixa renda e comunidades marginalizadas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 533: | Linha 2 533: | ||
|Economia solidária | |Economia solidária | ||
| | | | ||
| | |Forma de organização econômica baseada na cooperação, solidariedade e autogestão, buscando justiça social e desenvolvimento sustentável. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 541: | Linha 2 541: | ||
|Economia sustentável | |Economia sustentável | ||
| | | | ||
| | |Modelo econômico que busca atender às necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 549: | Linha 2 549: | ||
|Educação | |Educação | ||
| | | | ||
| | |Processo de aprendizagem formal e informal que visa o desenvolvimento intelectual, moral e social de indivíduos, essencial para o progresso individual e coletivo. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 557: | Linha 2 557: | ||
|Educação ambiental | |Educação ambiental | ||
| | | | ||
| | |Processo educativo que visa sensibilizar e conscientizar indivíduos e comunidades sobre questões ambientais, promovendo ações sustentáveis e responsáveis. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 565: | Linha 2 565: | ||
|Educação popular | |Educação popular | ||
| | | | ||
| | |Abordagem educacional baseada na valorização dos saberes locais, na participação comunitária e na promoção da autonomia e da transformação social. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 573: | Linha 2 573: | ||
|Educação indígena | |Educação indígena | ||
| | | | ||
| | |Modalidade educacional que respeita e valoriza os conhecimentos, culturas e línguas dos povos indígenas, promovendo uma educação contextualizada e inclusiva. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 581: | Linha 2 581: | ||
|Educonexão | |Educonexão | ||
| | | | ||
| | |Plataforma educacional que integra tecnologia e educação para promover o aprendizado colaborativo e conectado entre estudantes e professores. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 597: | Linha 2 597: | ||
|Elizabeth Leeds | |Elizabeth Leeds | ||
| | | | ||
| | |Escritora e ativista conhecida por seu trabalho em questões sociais e de justiça racial nos Estados Unidos. | ||
|Analisar | |Analisar | ||
| | | | ||
| Linha 2 605: | Linha 2 605: | ||
|Emancipação | |Emancipação | ||
| | | | ||
| | |Processo de libertação ou conquista de direitos e autonomia, especialmente em contextos de opressão e injustiça social. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 613: | Linha 2 613: | ||
|Empobrecimento populacional | |Empobrecimento populacional | ||
| | | | ||
| | |Processo de redução do nível socioeconômico de uma população, frequentemente associado a crises econômicas, políticas ou ambientais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 621: | Linha 2 621: | ||
|Empoderamento | |Empoderamento | ||
| | | | ||
| | |Processo pelo qual indivíduos ou grupos adquirem poder, controle e autonomia sobre suas vidas e decisões. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 629: | Linha 2 629: | ||
|Empoderamento comunitário | |Empoderamento comunitário | ||
| | | | ||
| | |Fortalecimento das capacidades e recursos das comunidades para enfrentar desafios locais e promover o desenvolvimento sustentável. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 637: | Linha 2 637: | ||
|Empreendedorismo | |Empreendedorismo | ||
| | | | ||
| | |Prática de iniciar novos negócios ou atividades, envolvendo inovação, risco e busca de oportunidades no mercado. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 645: | Linha 2 645: | ||
|Encarceramento | |Encarceramento | ||
| | | | ||
| | |Privação da liberdade de indivíduos em instituições penais como resultado de processos judiciais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 653: | Linha 2 653: | ||
|Enchentes | |Enchentes | ||
| | | | ||
| | |Inundações repentinas e intensas causadas por chuvas intensas ou eventos climáticos extremos, frequentemente resultando em danos e deslocamentos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 661: | Linha 2 661: | ||
|Exame Nacional do Ensino Médio | |Exame Nacional do Ensino Médio | ||
| | | | ||
| | |Avaliação educacional aplicada no Brasil, utilizada para ingresso em instituições de ensino superior e como ferramenta de avaliação do sistema educacional. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 669: | Linha 2 669: | ||
|Engajamento | |Engajamento | ||
| | | | ||
| | |Participação ativa e envolvimento de indivíduos ou grupos em questões sociais, políticas ou comunitárias. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 677: | Linha 2 677: | ||
|Engenho da Rainha | |Engenho da Rainha | ||
| | | | ||
| | |Localidade no Rio de Janeiro, conhecida por sua história cultural e comunitária na Zona Norte da cidade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 685: | Linha 2 685: | ||
|Ensino superior | |Ensino superior | ||
| | | | ||
| | |Nível educacional que engloba cursos de graduação e pós-graduação, focado no desenvolvimento acadêmico e profissional avançado. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 693: | Linha 2 693: | ||
|Ensino médio | |Ensino médio | ||
| | | | ||
| | |Etapa da educação formal que prepara os estudantes para o ingresso no ensino superior ou no mercado de trabalho, oferecendo formação geral e técnica. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 701: | Linha 2 701: | ||
|Entidade católica | |Entidade católica | ||
| | | | ||
| | |Organização ou instituição ligada à Igreja Católica, frequentemente envolvida em atividades de assistência social, educacional e cultural. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 709: | Linha 2 709: | ||
|Entrevistas | |Entrevistas | ||
| | | | ||
| | |Método de coleta de informações baseado em perguntas diretas a indivíduos ou grupos, utilizado em pesquisa, jornalismo e seleção de pessoal. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 725: | Linha 2 725: | ||
|Equipamentos culturais | |Equipamentos culturais | ||
| | | | ||
| | |Instalações e espaços destinados à promoção da cultura, como teatros, museus, bibliotecas e centros culturais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 733: | Linha 2 733: | ||
|Escola de Fotografia Popular | |Escola de Fotografia Popular | ||
| | | | ||
| | |Instituição que oferece cursos e capacitação em fotografia de forma acessível e voltada para a comunidade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 741: | Linha 2 741: | ||
|Escola de Teatro Popular | |Escola de Teatro Popular | ||
| | | | ||
| | |Espaço educacional que ensina técnicas teatrais de maneira inclusiva e voltada para a valorização da cultura local. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 749: | Linha 2 749: | ||
|Escolas de samba | |Escolas de samba | ||
| | | | ||
| | |Agremiações culturais que organizam desfiles e eventos durante o Carnaval, representando comunidades e bairros através do samba e da dança. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 757: | Linha 2 757: | ||
|Escolas | |Escolas | ||
| | | | ||
| | |Instituições educacionais dedicadas ao ensino e à formação de crianças, adolescentes e adultos em diversos níveis e modalidades. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 765: | Linha 2 765: | ||
|Escravidão | |Escravidão | ||
| | | | ||
| | |Sistema histórico de exploração e coerção, onde indivíduos são legalmente considerados propriedade de outros. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 773: | Linha 2 773: | ||
|Escravizados | |Escravizados | ||
| | | | ||
| | |Indivíduos submetidos ao sistema de escravidão, privados de liberdade e sujeitos a exploração física, econômica e social. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 781: | Linha 2 781: | ||
|Espaço social | |Espaço social | ||
| | | | ||
| | |Conceito sociológico que se refere aos lugares físicos, simbólicos e virtuais onde ocorrem interações sociais e construção de identidades. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 789: | Linha 2 789: | ||
|Espaço urbano | |Espaço urbano | ||
| | | | ||
| | |Áreas urbanas e suas características, incluindo infraestrutura, habitação, transportes, comércio e espaços públicos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 797: | Linha 2 797: | ||
|Espaços públicos | |Espaços públicos | ||
| | | | ||
| | |Áreas acessíveis e compartilhadas por todos os cidadãos, essenciais para a vida comunitária, recreação e expressão cultural. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 805: | Linha 2 805: | ||
|Esportes | |Esportes | ||
| | | | ||
| | |Atividades físicas competitivas ou recreativas que envolvem habilidades motoras específicas e regras definidas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 813: | Linha 2 813: | ||
|Esportes radicais | |Esportes radicais | ||
| | | | ||
| | |Modalidades esportivas que envolvem alto grau de risco físico e emocional, como skate, escalada e paraquedismo. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 821: | Linha 2 821: | ||
|Espírito Santo (Estado) | |Espírito Santo (Estado) | ||
| | | | ||
| | |Estado brasileiro localizado na região Sudeste, conhecido por suas belezas naturais, economia diversificada e cultura rica. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 829: | Linha 2 829: | ||
|Estado | |Estado | ||
| | | | ||
| | |Organização política que detém autoridade sobre um território específico, exercendo poder e governança sobre sua população. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 837: | Linha 2 837: | ||
|Estados Unidos (País) | |Estados Unidos (País) | ||
| | | | ||
| | |País localizado na América do Norte, conhecido por sua influência global, diversidade cultural e economia desenvolvida. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 845: | Linha 2 845: | ||
|Estatuto da Cidade | |Estatuto da Cidade | ||
| | | | ||
| | |Lei brasileira que regula o planejamento urbano e estabelece diretrizes para o desenvolvimento das cidades, promovendo a inclusão social e o direito à cidade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 853: | Linha 2 853: | ||
|Estatuto da Criança e do Adolescente | |Estatuto da Criança e do Adolescente | ||
| | | | ||
| | |Lei brasileira que estabelece os direitos das crianças e adolescentes, garantindo proteção integral e condições para seu desenvolvimento saudável. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 861: | Linha 2 861: | ||
|Estação Primeira de Mangueira | |Estação Primeira de Mangueira | ||
| | | | ||
| | |Uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro, reconhecida por sua história, cultura e participação no Carnaval. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 869: | Linha 2 869: | ||
|Estradinha | |Estradinha | ||
| | | | ||
| | |Comunidade ou localidade, possivelmente referindo-se a uma área específica dentro de um contexto regional. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 877: | Linha 2 877: | ||
|Estudantes | |Estudantes | ||
| | | | ||
| | |Indivíduos matriculados em instituições educacionais, envolvidos em processos de aprendizagem e formação acadêmica. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 885: | Linha 2 885: | ||
|Estudos | |Estudos | ||
| | | | ||
| | |Investigação sistemática e acadêmica de um determinado campo do conhecimento, incluindo pesquisa teórica e prática. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 893: | Linha 2 893: | ||
|Estudos afro-brasileiros | |Estudos afro-brasileiros | ||
| | | | ||
| | |Campo acadêmico dedicado ao estudo da cultura, história e contribuições dos afrodescendentes no Brasil, combatendo o racismo e promovendo a inclusão. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 901: | Linha 2 901: | ||
|Estudos urbanos | |Estudos urbanos | ||
| | | | ||
| | |Campo interdisciplinar que investiga as dinâmicas, problemas e potenciais das áreas urbanas, abordando temas como planejamento urbano, desenvolvimento sustentável, desigualdades socioespaciais e impactos ambientais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
