Wikifavelas:Reestruturação e reordenação de palavras-chave: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 3 733: | Linha 3 733: | ||
|Juventudes | |Juventudes | ||
|Diversidade de experiências, desafios e perspectivas de jovens em diferentes contextos sociais, culturais e econômicos, abrangendo questões como educação, emprego, participação cívica e identidade. | |Diversidade de experiências, desafios e perspectivas de jovens em diferentes contextos sociais, culturais e econômicos, abrangendo questões como educação, emprego, participação cívica e identidade. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Juventude" para "Juventudes". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 3 845: | Linha 3 845: | ||
|Letalidade policial | |Letalidade policial | ||
|Termo utilizado para descrever as mortes causadas por ações policiais, frequentemente debatido em contextos de segurança pública e direitos humanos. | |Termo utilizado para descrever as mortes causadas por ações policiais, frequentemente debatido em contextos de segurança pública e direitos humanos. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Letalidade Policial" para "Letalidade policial". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 3 894: | Linha 3 894: | ||
|Linguagem | |Linguagem | ||
|Sistema complexo de comunicação que utiliza sinais, símbolos e regras para transmitir significados entre indivíduos ou grupos. | |Sistema complexo de comunicação que utiliza sinais, símbolos e regras para transmitir significados entre indivíduos ou grupos. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Linguagens" para "Linguagem". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 3 915: | Linha 3 915: | ||
|Lista de favelas | |Lista de favelas | ||
|Relação de comunidades urbanas de baixa renda, caracterizadas por condições precárias de infraestrutura e moradia, geralmente concentradas em áreas metropolitanas. | |Relação de comunidades urbanas de baixa renda, caracterizadas por condições precárias de infraestrutura e moradia, geralmente concentradas em áreas metropolitanas. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Lista" para "Lista de favelas". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 3 929: | Linha 3 929: | ||
|Literatura favelada | |Literatura favelada | ||
|Produção literária que emergiu das favelas brasileiras, abordando as realidades sociais, culturais e políticas dessas comunidades marginalizadas. | |Produção literária que emergiu das favelas brasileiras, abordando as realidades sociais, culturais e políticas dessas comunidades marginalizadas. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Literatura Favelada" para "Literatura favelada". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 4 195: | Linha 4 195: | ||
|Meio ambiente | |Meio ambiente | ||
|Conjunto de elementos naturais e humanos que interagem entre si, incluindo ar, água, solo, fauna, flora e seres humanos, fundamental para o equilíbrio e sustentabilidade do planeta. | |Conjunto de elementos naturais e humanos que interagem entre si, incluindo ar, água, solo, fauna, flora e seres humanos, fundamental para o equilíbrio e sustentabilidade do planeta. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Meio Ambiente" para "Meio ambiente". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 4 202: | Linha 4 202: | ||
|Memórias | |Memórias | ||
|Registro subjetivo de eventos passados, fundamentais para a construção da identidade pessoal, cultural e coletiva. | |Registro subjetivo de eventos passados, fundamentais para a construção da identidade pessoal, cultural e coletiva. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Memória" para "Memórias". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 4 265: | Linha 4 265: | ||
|Milícias | |Milícias | ||
|Grupos armados ilegais que controlam territórios urbanos, frequentemente associados a práticas criminosas e corrupção. | |Grupos armados ilegais que controlam territórios urbanos, frequentemente associados a práticas criminosas e corrupção. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Milicia" para "Milícias". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 4 468: | Linha 4 468: | ||
|Morro do Preventório | |Morro do Preventório | ||
| | | | ||
| | |Realizar a correção ortográfica e alterar a palavra-chave "Morro do Proventório" para "Morro do Preventório". | ||
|Correção da palavra-chave referente ao verbete "Instituto Braços Abertos" e exclusão da palavra-chave "Morro do Proventório". | |Correção da palavra-chave referente ao verbete "Instituto Braços Abertos" e exclusão da palavra-chave "Morro do Proventório". | ||
|- | |- | ||
| Linha 4 608: | Linha 4 608: | ||
|Mulheres negras | |Mulheres negras | ||
| | | | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Mulheres Negras" para "Mulheres negras". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 4 615: | Linha 4 615: | ||
|Mulheres pretas | |Mulheres pretas | ||
| | | | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Mulheres Pretas" para "Mulheres pretas". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 4 636: | Linha 4 636: | ||
|Museus | |Museus | ||
|Instituições culturais dedicadas à preservação, pesquisa e exposição de artefatos, obras de arte e outras formas de patrimônio cultural, para fins educativos e de memória. | |Instituições culturais dedicadas à preservação, pesquisa e exposição de artefatos, obras de arte e outras formas de patrimônio cultural, para fins educativos e de memória. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Museu" para "Museus". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 4 699: | Linha 4 699: | ||
|Músicas | |Músicas | ||
|Expressões sonoras organizadas artisticamente, abrangendo uma ampla variedade de gêneros, estilos e culturas, com significados culturais e emocionais diversos. | |Expressões sonoras organizadas artisticamente, abrangendo uma ampla variedade de gêneros, estilos e culturas, com significados culturais e emocionais diversos. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Música" para "Músicas". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 4 832: | Linha 4 832: | ||
|ONG | |ONG | ||
| | | | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Organização Não Governamental" para "ONG". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 4 867: | Linha 4 867: | ||
|Operação policial | |Operação policial | ||
| | | | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Operação Policial" para "Operação policial". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 4 888: | Linha 4 888: | ||
|Organizações sem fins lucrativos | |Organizações sem fins lucrativos | ||
| | | | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Organização sem fins lucrativos" para "Organizações sem fins lucrativos". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 5 175: | Linha 5 175: | ||
|Patrimônio cultural | |Patrimônio cultural | ||
| | | | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Patrimônio Social Cultural", "Patrimônio histórico-cultural" para "Patrimônio cultural". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 5 406: | Linha 5 406: | ||
|Plano diretor | |Plano diretor | ||
| | | | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Plano Diretor" para "Plano diretor". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 5 553: | Linha 5 553: | ||
|Políticas urbanas | |Políticas urbanas | ||
| | | | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Política urbana" para "Políticas urbanas". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 5 560: | Linha 5 560: | ||
|Políticas públicas | |Políticas públicas | ||
| | | | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Políticas Públicas" para "Políticas públicas". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 5 588: | Linha 5 588: | ||
|População negra | |População negra | ||
| | | | ||
| | |Alterar a palavra-chave "População Negra" para "População negra". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
