Wikifavelas:Reestruturação e reordenação de palavras-chave: mudanças entre as edições
| Linha 5 272: | Linha 5 272: | ||
| | | | ||
|Pesquisa comunitária | |Pesquisa comunitária | ||
| | |Método de investigação que envolve a colaboração entre pesquisadores e comunidades para identificar necessidades e soluções locais. Foca na participação e no empoderamento da população. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 279: | Linha 5 279: | ||
| | | | ||
|Pesquisa acadêmica | |Pesquisa acadêmica | ||
| | |Atividade sistemática de investigação realizada por acadêmicos e instituições de ensino superior. Busca gerar conhecimento novo, muitas vezes publicada em artigos científicos e conferências. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 286: | Linha 5 286: | ||
| | | | ||
|Pesquisa e formação | |Pesquisa e formação | ||
| | |Processo de aquisição de conhecimento e habilidades por meio de investigação e aprendizado. Combina teoria e prática para capacitar indivíduos em diversas áreas do saber. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 293: | Linha 5 293: | ||
| | | | ||
|Pesquisa socioambiental | |Pesquisa socioambiental | ||
| | |Estudo das interações entre sociedades e o meio ambiente, abordando questões como sustentabilidade, uso de recursos naturais e impactos sociais. Fundamental para políticas ambientais eficazes. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 300: | Linha 5 300: | ||
| | | | ||
|Pesquisadores acadêmicos | |Pesquisadores acadêmicos | ||
| | |Profissionais dedicados à investigação científica, geralmente vinculados a instituições de ensino superior. Contribuem para o avanço do conhecimento em suas áreas de especialização. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 307: | Linha 5 307: | ||
| | | | ||
|Pesquisas | |Pesquisas | ||
| | |Atividades sistemáticas de coleta e análise de dados para responder perguntas e resolver problemas. Podem ser realizadas em diversas disciplinas, variando em metodologia e abordagem. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 370: | Linha 5 370: | ||
| | | | ||
|Pobreza | |Pobreza | ||
| | |Condição de privação de recursos e necessidades básicas, como alimentação, moradia e saúde. Afeta milhões de pessoas em todo o mundo, perpetuando desigualdades sociais e econômicas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 391: | Linha 5 391: | ||
| | | | ||
|Poder legislativo | |Poder legislativo | ||
| | |Um dos três poderes do estado, responsável por criar, modificar e revogar leis. Composto por representantes eleitos, como deputados e senadores, em níveis federal, estadual e municipal. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 398: | Linha 5 398: | ||
| | | | ||
|Poemas | |Poemas | ||
| | |Composições literárias que expressam emoções, ideias ou narrativas por meio de linguagem figurativa e rítmica. Variam em estilo, forma e temática, permitindo uma rica diversidade de vozes e significados. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 405: | Linha 5 405: | ||
| | | | ||
|Poesia | |Poesia | ||
| | |Forma de arte que utiliza a linguagem para evocar emoções e transmitir experiências, muitas vezes em estruturas rítmicas e sonoras. É um meio poderoso de expressão artística e cultural. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 412: | Linha 5 412: | ||
| | | | ||
|Poesia falada | |Poesia falada | ||
| | |Estilo performático de apresentar poesia, onde o autor recita seus versos em voz alta. Muitas vezes envolve ritmo e entonação, buscando engajar o público de maneira visceral e emocional. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 419: | Linha 5 419: | ||
| | | | ||
|Policiamento | |Policiamento | ||
| | |Ação e estratégia de manter a ordem pública através da presença e atividades das forças policiais. Inclui patrulhamento, resposta a incidentes e engajamento comunitário. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 426: | Linha 5 426: | ||
| | | | ||
|Polícia | |Polícia | ||
| | |Força de segurança responsável por manter a ordem pública, prevenir e investigar crimes. Atua na aplicação da lei e na proteção dos cidadãos e suas propriedades. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 454: | Linha 5 454: | ||
| | | | ||
|Política | |Política | ||
| | |Atividade relacionada à governança de uma comunidade, estado ou nação. Envolve a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas e a dinâmica de poder entre diferentes atores. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 461: | Linha 5 461: | ||
| | | | ||
|Política ambiental | |Política ambiental | ||
| | |Conjunto de medidas e regulamentações para proteger o meio ambiente e promover a sustentabilidade. Inclui a gestão de recursos naturais, controle da poluição e conservação da biodiversidade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Política Habitacional | | Política Habitacional | ||
| | | Políticas habitacionais | ||
|Política habitacional | |Política habitacional | ||
| | |Diretrizes e ações voltadas para assegurar moradia digna e acessível para a população. Envolve programas de construção, subsídios e regularização fundiária. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Política Habitacional" e "Políticas habitacionais" para "Política habitacional". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 5 475: | Linha 5 475: | ||
| | | | ||
|Política institucional | |Política institucional | ||
| | |Conjunto de normas, práticas e estruturas que regem o funcionamento de instituições políticas. Envolve questões de governança, legitimidade e processos democráticos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 482: | Linha 5 482: | ||
| | | | ||
|Política brasileira | |Política brasileira | ||
| | |Conjunto de ações, normas e instituições que regem a vida pública no Brasil. Envolve a interação entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de partidos políticos e movimentos sociais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 489: | Linha 5 489: | ||
| | | | ||
|Política de segurança pública | |Política de segurança pública | ||
| | |Estrategias e ações destinadas a garantir a ordem pública e proteger os cidadãos. Inclui o trabalho das forças policiais, políticas de prevenção ao crime e sistemas judiciais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 496: | Linha 5 496: | ||
| | | | ||
|Política de saúde | |Política de saúde | ||
| | |Conjunto de diretrizes e ações governamentais para promover, proteger e recuperar a saúde da população. Envolve serviços de saúde pública, prevenção de doenças e promoção de bem-estar. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 512: | Linha 5 512: | ||
|Políticas públicas são estratégias e ações do governo destinadas a resolver problemas sociais, econômicos e ambientais, promovendo o bem-estar da população. | |Políticas públicas são estratégias e ações do governo destinadas a resolver problemas sociais, econômicos e ambientais, promovendo o bem-estar da população. | ||
|Alterar a palavra-chave "Políticas Públicas" para "Políticas públicas". | |Alterar a palavra-chave "Políticas Públicas" para "Políticas públicas". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 5 524: | Linha 5 517: | ||
| | | | ||
|Políticos | |Políticos | ||
| | |Indivíduos que ocupam cargos públicos ou atuam na esfera política, responsáveis por tomar decisões que afetam a sociedade. Podem ser eleitos ou nomeados e atuam em diferentes níveis de governo. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 531: | Linha 5 524: | ||
| | | | ||
|População | |População | ||
| | |Conjunto de indivíduos que habitam uma determinada área geográfica. Pode ser estudada em termos demográficos, sociais e econômicos, e é um fator fundamental em políticas públicas e planejamento urbano. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 545: | Linha 5 538: | ||
| | | | ||
|População carcerária | |População carcerária | ||
| | |Conjunto de pessoas privadas de liberdade em sistemas prisionais. Enfrentam condições de superlotação, violência, e frequentemente sofrem com a falta de oportunidades de reabilitação. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 552: | Linha 5 545: | ||
| | | | ||
|População em situação de rua | |População em situação de rua | ||
| | |Indivíduos que vivem sem acesso a moradia adequada, muitas vezes expostos a condições extremas e insegurança. Enfrentam desafios de saúde, alimentação e integração social. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 566: | Linha 5 559: | ||
| | | | ||
|Porto Alegre | |Porto Alegre | ||
| | |Capital do Rio Grande do Sul, no Brasil, conhecida por sua rica história cultural, movimentos políticos e alta qualidade de vida. Destaca-se também por sua arquitetura e eventos culturais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 580: | Linha 5 573: | ||
| | | | ||
|População indígena | |População indígena | ||
| | |Grupos étnicos nativos de uma região, com culturas, línguas e tradições distintas. No Brasil, enfrentam desafios como a preservação de suas terras e direitos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 587: | Linha 5 580: | ||
| | | | ||
|Povos originários | |Povos originários | ||
| | |Primeiros habitantes de um território, antes da colonização ou migrações. No Brasil, referem-se principalmente às populações indígenas que possuem culturas e identidades diversas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 594: | Linha 5 587: | ||
| | | | ||
|Povos tradicionais | |Povos tradicionais | ||
| | |Comunidades que mantêm modos de vida ancestrais e práticas culturais únicas. Incluem quilombolas, ribeirinhos, seringueiros e outros grupos com vínculos profundos com seus territórios. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 615: | Linha 5 608: | ||
| | | | ||
|Quadrinhos | |Quadrinhos | ||
| | |Forma de arte sequencial que combina ilustrações e textos para contar histórias. Variedade de gêneros, desde super-heróis até graphic novels, atendendo a diversos públicos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 622: | Linha 5 615: | ||
| | | | ||
|Qualidade de vida | |Qualidade de vida | ||
| | |Medida que avalia o bem-estar geral das pessoas, considerando fatores como saúde, educação, renda, ambiente e satisfação pessoal. Indicador essencial para políticas públicas e desenvolvimento social. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 636: | Linha 5 629: | ||
| | | | ||
|Quilombolas | |Quilombolas | ||
| | |Descendentes de africanos escravizados que formaram comunidades autossuficientes chamadas quilombos. Preservam tradições culturais e lutam por reconhecimento e direitos territoriais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 650: | Linha 5 643: | ||
| | | | ||
|Rapper | |Rapper | ||
| | |Artista musical que se expressa através do rap, um gênero do hip-hop que combina rimas faladas com ritmos e batidas. Muitas vezes aborda questões sociais, políticas e culturais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 6 728: | Linha 6 721: | ||
| | | | ||
|Uberização | |Uberização | ||
| | |Processo de precarização do trabalho caracterizado pela flexibilização, autonomia e informalidade, exemplificado por serviços de plataforma como Uber. Resulta em menos direitos e segurança para os trabalhadores. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 6 735: | Linha 6 728: | ||
| | | | ||
|Umbanda | |Umbanda | ||
| | |Religião afro-brasileira que combina elementos de religiões africanas, catolicismo, espiritismo e indígenas. Caracteriza-se por rituais de incorporação, oferendas e uso de atabaques. | ||
| | | | ||
| | | | ||
