Wikifavelas:Reestruturação e reordenação de palavras-chave: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Quadro de Palavras-chave. |
||
| Linha 6 442: | Linha 6 442: | ||
| São Braz | | São Braz | ||
| | | | ||
|São Braz | |São Braz (Sergipe) | ||
| | |Povoado São Braz, em Sergipe, é uma comunidade ribeirinha de significativo valor histórico e repleta de belezas naturais. Vila de pescadores situadas às margens do Rio Parnamirim, São Braz é caracterizado por sua configuração simplista, com apenas duas ruas principais. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "São Braz" para "São Braz (Sergipe)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| São Gonçalo | | São Gonçalo | ||
| | | | ||
|São Gonçalo | |São Gonçalo (Rio de Janeiro) | ||
| | |São Gonçalo é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, na Região Sudeste do País. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "São Gonçalo" para "São Gonçalo (Rio de Janeiro)" | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| São José Operário | | São José Operário | ||
| | | | ||
|São José Operário | |São José Operário (Rio de Janeiro) | ||
| | |A comunidade São José Operário, em Jacarepaguá, começou a se formar em torno do boom imobiliário, na década de 70. Na época, estava sendo construído o Túnel que liga a Freguesia ao Grajaú. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "São José Operário" para "São José Operário (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 6 464: | Linha 6 464: | ||
| | | | ||
|São João de Meriti | |São João de Meriti | ||
| | |São João de Meriti é um município localizado no estado do Rio de Janeiro, na região da Baixada Fluminense. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 6 470: | Linha 6 470: | ||
| São Lucas | | São Lucas | ||
| | | | ||
|São Lucas | |São Lucas (Manaus) | ||
| | |São Lucas é um bairro da zona leste da cidade de Manaus, sendo um dos mais pobres da cidade. Localizado entre os bairros de São José 3 e Tancredo Neves, faz limites com esses dois bairros e os bairros de Novo Reino e Nova Conquista. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "São Lucas" para "São Lucas (Manaus)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 6 484: | Linha 6 484: | ||
| São Remo | | São Remo | ||
| | | | ||
|São Remo | |São Remo (São Paulo) | ||
| | |São Remo é uma favela da zona oeste do município de São Paulo, localizada em um terreno ocupado há 40 anos ao lado da Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira, o principal campus da Universidade de São Paulo (USP). | ||
| | |Alterar a palavra-chave São Remo para São Remo (São Paulo) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 6 505: | Linha 6 505: | ||
| Tavares Bastos | | Tavares Bastos | ||
| | | | ||
|Tavares Bastos | |Tavares Bastos (Rio de Janeiro) | ||
| | |A Tavares Bastos é uma favela localizada no Morro da Nova Cintra, no bairro do Catete, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. A favela foi nomeada segundo a sua principal via de acesso, a Rua Tavares Bastos. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Tavares Bastos" para "Tavares Bastos (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 6 520: | Linha 6 520: | ||
| | | | ||
|Tecendo diálogos | |Tecendo diálogos | ||
| | |Tecendo Diálogos e Produzindo Conhecimento: Juventude, Favela, Promoção da Saúde e Educação Superior é um projeto que visa fortalecer a educação superior e a promoção da saúde em territórios urbanos vulneráveis do Rio de Janeiro | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Tecendo Diálogos" para "Tecendo diálogos". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
