Wikifavelas:Relatório: mudanças entre as edições
| (32 revisões intermediárias pela mesma usuária não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Wikifavelas Semântica. Podemos criar consultas com o uso combinado de propriedades e categorias. | Wikifavelas Semântica. Podemos criar consultas com o uso combinado de propriedades e categorias. | ||
=== Verbetes por Eixos de análise === | == Acompanhamento de verbetes == | ||
*[[Wikifavelas:Monitoramento|Monitoramento]] | |||
== Verbetes por Eixos de análise == | |||
Neste exemplo os verbetes classificados nas propriedades Categorias temáticas com seus respectivos eixos de análise. | |||
{{#ask: | |||
[[Eixo de análise::+|+depth=1]] | |||
|?Eixo de análise | |||
|?Categoria temática | |||
|?Date#GR-F[Y/m/d H:i:s]=Data 1 (GR) | |||
|?Date#-F[Y/m/d H:i:s]=Data 2 | |||
|?Date#-F[D M j G:i:s T Y]=Date 3 | |||
|link=all | |||
|limit=20 | |||
|searchlabel=… mais resultados | |||
}} | |||
VERBETES POR DATA DE MODIFICAÇÃO | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Eixo de análise::+|+depth=1]] | [[Eixo de análise::+|+depth=1]] | ||
|?Eixo de análise | |?Eixo de análise | ||
|?Modification date | |||
|link=all | |link=all | ||
|limit=20 | |limit=20 | ||
| Linha 11: | Linha 29: | ||
}} | }} | ||
== | {{#ask: | ||
[[Modification date::+]] | |||
|?Modification date | |||
}} | |||
Não funciona | |||
{{#ask: | |||
[[Creation date::++]] | |||
|?Creation date | |||
}} | |||
== Apresentação no formato categoria == | |||
Verbetes pela prorpiedade Eixo de análise apresentados no formato Categoria, em ordem ascendente, com títulos ocultos, em duas colunas, apresentando 20 itens. | Verbetes pela prorpiedade Eixo de análise apresentados no formato Categoria, em ordem ascendente, com títulos ocultos, em duas colunas, apresentando 20 itens. | ||
| Linha 29: | Linha 58: | ||
== Sociabilidade e Cultura == | == Sociabilidade e Cultura == | ||
Lista em tabela os verbetes do Eixo de análise Sociabilidade e Cultura, apresentando suas categorias temáticas | |||
{{#ask: | |||
[[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura|+depth=0]] | |||
|?Temática | |||
|link=all | |||
|limit=10 | |||
}} | |||
= Eixos de análise = | |||
== Sociabilidade e Cultura == | |||
Apresentação alfabética | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura|+depth=0]] | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura|+depth=0]] | ||
| | |format=category | ||
|link=all | |link=all | ||
|limit=10 | |limit=10 | ||
|searchlabel=… mais resultados | |||
}} | }} | ||
| Linha 39: | Linha 84: | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Eixo de análise::Estado e Mercado|+depth=0]] | [[Eixo de análise::Estado e Mercado|+depth=0]] | ||
| | |format=category | ||
|link=all | |link=all | ||
|limit=10 | |limit=10 | ||
|searchlabel=… mais resultados | |||
}} | }} | ||
| Linha 47: | Linha 93: | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Eixo de análise::Associativismo e Memória|+depth=0]] | [[Eixo de análise::Associativismo e Memória|+depth=0]] | ||
| | |format=category | ||
|link=all | |link=all | ||
|limit=10 | |limit=10 | ||
|searchlabel=… mais resultados | |||
}} | }} | ||
== Coronavírus == | == Coronavírus == | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Eixo de análise::Coronavírus|+depth=0]] | [[Eixo de análise::Coronavírus|+depth=0]] | ||
| | |format=category | ||
|link=all | |link=all | ||
|limit=10 | |limit=10 | ||
|searchlabel=… mais resultados | |||
}} | }} | ||
== Listas como o uso de categorias == | == Listas como o uso de categorias == | ||
| Linha 75: | Linha 121: | ||
ERRO: Verificar porque acontece de alguns filmes categorizados não aparecerem na lista. | ERRO: Verificar porque acontece de alguns filmes categorizados não aparecerem na lista. | ||
Verifiquei que ao editar os verbetes dos filmes, os que não aparecem tem suas categorias descritas sem espaço entre os [[ ]][[ ]] | Verifiquei que ao editar os verbetes dos filmes, os que não aparecem tem suas categorias descritas sem espaço entre os [[ ]][[ ]] | ||
Conferir em: [[Categoria:Filmes|Categoria Filmes]] | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
| Linha 157: | Linha 205: | ||
=== Categoria Filmes e Propriedade Ano=== | === Categoria Filmes e Propriedade Ano=== | ||
<pre> | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Categoria:Filmes]] | [[Categoria:Filmes]] | ||
| Linha 164: | Linha 213: | ||
|?Território | |?Território | ||
|?Eixo de análise | |?Eixo de análise | ||
|?Categoria | |?Temática | ||
|?Categoria | |||
|?keywords | |||
|link=all | |||
|limit=5 | |||
}} | |||
</pre> | |||
{{#ask: | |||
[[Categoria:Filmes]] | |||
[[Ano::+]] | |||
|?Ano | |||
|?Localizado em | |||
|?Território | |||
|?Eixo de análise | |||
|?Temática | |||
|?Categoria | |?Categoria | ||
|?keywords | |?keywords | ||
|link=all | |link=all | ||
|limit= | |limit=5 | ||
}} | }} | ||
| Linha 261: | Linha 325: | ||
|class=datatable | |class=datatable | ||
}} | }} | ||
[[Categoria:Testes]] | [[Categoria:Testes]] | ||
Edição atual tal como às 18h04min de 30 de julho de 2024
Wikifavelas Semântica. Podemos criar consultas com o uso combinado de propriedades e categorias.
Acompanhamento de verbetes
Verbetes por Eixos de análise
Neste exemplo os verbetes classificados nas propriedades Categorias temáticas com seus respectivos eixos de análise.
VERBETES POR DATA DE MODIFICAÇÃO
| Data de modificação"Data de modificação <span style="font-size:small;">(Modification date)</span>" é uma propriedade predefinida que corresponde à data da última modificação, é fornecida pelo Semantic MediaWiki. | |
|---|---|
| 23 janeiro 2020 14:32:05 | |
| 23 janeiro 2020 14:32:29 | |
| 23 janeiro 2020 14:32:38 | |
| 23 janeiro 2020 14:32:19 | |
| 10 fevereiro 2020 19:13:18 | |
| 19 agosto 2020 02:53:55 | |
| 19 agosto 2020 02:54:39 | |
| 19 agosto 2020 02:54:00 | |
| 19 agosto 2020 02:54:05 | |
| 19 agosto 2020 02:54:09 | |
| 19 agosto 2020 02:54:15 | |
| 19 agosto 2020 02:54:20 | |
| 19 agosto 2020 02:54:23 | |
| 19 agosto 2020 02:54:28 | |
| 19 agosto 2020 02:54:33 | |
| 29 agosto 2019 02:24:13 | |
| 14 junho 2020 03:30:50 | |
| 19 agosto 2020 03:04:15 | |
| 10 janeiro 2020 16:07:13 | |
| 19 agosto 2020 03:08:33 | |
| 19 agosto 2020 03:04:10 | |
| 9 janeiro 2020 13:31:11 | |
| 19 agosto 2020 03:08:29 | |
| 19 agosto 2020 03:04:06 | |
| 10 janeiro 2020 17:29:15 | |
| 19 agosto 2020 03:08:25 | |
| 19 agosto 2020 03:03:58 | |
| 19 agosto 2020 03:08:21 | |
| 19 agosto 2020 03:03:54 | |
| 7 janeiro 2020 15:22:18 | |
| 15 junho 2020 18:04:04 | |
| 15 junho 2020 18:04:08 | |
| 15 junho 2020 18:04:13 | |
| 15 junho 2020 18:04:18 | |
| 15 junho 2020 18:04:22 | |
| 9 janeiro 2020 13:11:20 | |
| 10 janeiro 2020 16:46:30 | |
| 9 setembro 2020 19:02:38 | |
| 19 agosto 2020 03:05:23 | |
| 19 agosto 2020 03:09:20 | |
| 28 julho 2020 14:57:23 | |
| 30 julho 2020 14:28:33 | |
| 29 agosto 2019 02:24:22 | |
| 17 janeiro 2020 16:04:02 | |
![]() | 27 fevereiro 2020 15:06:13 |
![]() | 12 março 2020 04:11:06 |
![]() | 27 fevereiro 2020 14:39:33 |
| 13 novembro 2019 00:18:15 | |
| 19 agosto 2020 03:05:13 | |
| 19 agosto 2020 03:09:15 | |
| … mais resultados | |
Não funciona "++" contém um travessão, traço de ligação extrínseco ou outros caracteres que são inválidos para a interpretação de uma data.
Apresentação no formato categoria
Verbetes pela prorpiedade Eixo de análise apresentados no formato Categoria, em ordem ascendente, com títulos ocultos, em duas colunas, apresentando 20 itens.
- A Rocinha Resiste (Associativismo e Memória, Saúde)
- A radical imaginação política das mulheres negras brasileiras (livro) (Sociabilidade e Cultura)
- A transformação da política na favela: desconstruindo a “ausência do Estado” (artigo) (Associativismo e Memória)
- AMIGAS - Associação de Mulheres de Itaguaí Guerreiras e Articuladoras Sociais (Associativismo e Memória)
- Abusado - O Dono do Morro Dona Marta (livro) (Sociabilidade e Cultura)
- Acari (Associativismo e Memória)
- Acervo da Laje (Sociabilidade e Cultura)
- Ainda teremos Dublin? (livro) (Sociabilidade e Cultura)
- Aldeia Maracanã (Associativismo e Memória)
- Aluguel (filme) (Sociabilidade e Cultura)
- Artes urbanas e favelas (Sociabilidade e Cultura)
- Articulação Recife de Luta (Associativismo e Memória)
- As Márcias (filme) (Sociabilidade e Cultura)
- As lutas do povo do Borel (Associativismo e Memória, Sociabilidade e Cultura)
- Associativismo de base comunitária na Cidade de Deus – O Movimento (Associativismo e Memória)
- Associativismo e Memória (Associativismo e Memória)
- Associação de Mulheres da Economia Solidária (AMESOL) (Estado e Mercado)
- Auto de Resistência (documentário) (Sociabilidade e Cultura)
- Auxílio emergencial ou renda básica: benefício temporário ou direito de cidadania (live) (Estado e Mercado)
Sociabilidade e Cultura
Lista em tabela os verbetes do Eixo de análise Sociabilidade e Cultura, apresentando suas categorias temáticas
Eixos de análise
Sociabilidade e Cultura
Apresentação alfabética
Estado e Mercado
- Associação de Mulheres da Economia Solidária (AMESOL)
- Auxílio emergencial ou renda básica: benefício temporário ou direito de cidadania (live)
Associativismo e Memória
Listas como o uso de categorias
Verbetes da categoria Chacinas no formato tabela
Verbetes da categoria Filmes no formato alfabético
ERRO: Verificar porque acontece de alguns filmes categorizados não aparecerem na lista. Verifiquei que ao editar os verbetes dos filmes, os que não aparecem tem suas categorias descritas sem espaço entre os [[ ]][[ ]]
Conferir em:
- Casas Marcadas (documentário)
- Central do Brasil (filme) wikifavelas
- Cidade de Deus (filme)
- Cinema do Futuro: Nossa Verdade Seja Dita (documentário)
- Coletivo Angola Filmes
- Comunicação popular: quem faz? (filme)
Verbetes da categoria Cultura
Verbetes por Eixos de análise
Verbete por Território
Verbetes por ano
Propriedade Eixo de análise
Propriedade Categoria temática
Categoria Filmes e Propriedade Ano
{{#ask:
[[Categoria:Filmes]]
[[Ano::+]]
|?Ano
|?Localizado em
|?Território
|?Eixo de análise
|?Temática
|?Categoria
|?keywords
|link=all
|limit=5
}}
Categoria Chacinas e Propriedade Ano
Relação de verbetes da categoria Chacinas listados pela propriedade Território
| Território | Ano | Data"Data <span style="font-size:small;">(Date)</span>" é um tipo e uma propriedade predefinida, fornecidos pelo Semantic MediaWiki, para representar valores de datas. | Localizado em | Eixo de análise | Categoria temática | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chacina de Vigário Geral | Vigário Geral | 1993 | Rio de Janeiro | ||||
| Chacina do Borel | Morro do Borel | 2003 | Rio de Janeiro | ||||
| Chacina do Itaguaí | Itaguaí | 2020 | Rio de Janeiro | ||||
| Chacinas/Chacina da Candelária | Candelária | 2010 | Rio de Janeiro | ||||
| Chacinas/Chacina da Via Show - 05 de dezembro de 2003 | São João do Meriti | 2003 | Rio de Janeiro | ||||
| Chacinas/Chacina de Acari | Favela de Acari | 1990 | Rio de Janeiro |
Categoria Temáticas
Categoria Temática - Favelas e Periferias
Relação de verbetes da Categoria Chacinas listados pela propriedade Ano
Tabela classificável
Chacinas localizadas no Rio de Janeiro, com descrição de Ano e Território.



