Wikifavelas:Reestruturação e reordenação de palavras-chave: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (42 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Autoria: Thiago Ferreira (equipe de avaliação de verbetes do Dicionário de Favelas Marielle Franco) | |||
== Descrição da atividade == | == Descrição da atividade == | ||
A reestruturação das palavras-chave da plataforma visa aprimorar a organização e a clareza, reduzindo ambiguidades e facilitando a associação com o trabalho da Semantic Mediawiki. Isso implica em categorização mais precisa, identificação de sinônimos e relações entre termos, além de possíveis agrupamentos temáticos para melhorar a acessibilidade e a eficácia das buscas e análises de dados. | |||
Atualmente, temos 1.040 palavras-chave indexadas na wikiFAVELAS. Denota-se, que algumas palavras-chave indexadas possuem uma variação de composições de letras maiúsculas e minúsculas ou diferenças sutis nos termos que podem torná-las ambíguas ou idênticas, dependendo do contexto em que são usadas. O objetivo é reduzir a ambiguidade e melhorar o fluxo de indexação das palavras-chave, para assim, reduzir a perda de direcionamento informacional. | |||
== Critérios sugeridos == | == Critérios sugeridos == | ||
Para a reestruturação e reordenação das palavras-chave foi feita uma análise detalhada. Sinônimos e ambiguidades foram identificados, resultando na sugestão de uma única palavra-chave para cada termo. | |||
'''Normatização para atribuição de palavras-chave:''' | |||
* | * Início das palavras únicas: todas as palavras-chave devem começar com a primeira letra em maiúscula e o restante em minúsculas; | ||
** Exemplo: "Acolhimento", "Juventude", "Alfabetização". | ** Exemplo: "Acolhimento", "Juventude", "Alfabetização". | ||
* | * Início das palavras compostas: todas as palavras-chave que possuírem palavras compostas deve-se atentar-se a primeira palavra em letra maiúscula, sendo a segunda se for para uma denominação de nome comum, em letra minúscula e se for para nome próprio de letra maiúscula; | ||
** Exemplo de palavra-chave de característica composta de nome comum: "ADPF das favelas". | ** Exemplo de palavra-chave de característica composta de nome comum: "ADPF das favelas". | ||
** Exemplo de palavra-chave de característica para nome próprio: "Morro de São Carlos". | ** Exemplo de palavra-chave de característica para nome próprio: "Morro de São Carlos". | ||
* | * Nomes próprios de Estados, Cidades, Bairros, locais e territórios com palavras únicas, devem constar a primeira letra em maiúscula | ||
** Exemplo: " | ** "Maranhão", "Guaíba", "Brasilândia". | ||
* | * Nomes próprios de Estados, Cidades, Bairros, locais e territórios com palavras compostas, ambas as iniciais devem ser maiúsculas; | ||
* | ** Exemplo: "Rio de Janeiro", "São Paulo", "Mato Grosso", "Complexo do Chapadão", "Cidade de Deus". | ||
** Exemplo: " | * Algumas palavras-chave podem apresentar variações que geram confusão para o leitor. Para evitar ambiguidades e garantir clareza, é essencial especificar o contexto em que o termo é utilizado, adicionando a cidade (ou a localização) em parênteses tornando claro o conteúdo. | ||
* | ** Por exemplo, na wikiFAVELAS, a palavra-chave "Andaraí" refere-se a um bairro da cidade do Rio de Janeiro. No entanto, "Andaraí" também pode se referir a um município na Bahia ou a uma escola de samba. Para evitar confusões e ambiguidades, deve-se usar a expressão "Andaraí (Rio de Janeiro)" quando o termo se referir ao bairro da cidade do Rio de Janeiro. | ||
** Um outro exemplo, trata-se da palavra-chave "Lapa", que pode se referir ao bairro da Lapa na cidade do Rio de Janeiro, mas que também pode se referenciar o bairro da Lapa na cidade de São Paulo. Neste caso, ao se referir ao bairro da Lapa na cidade do Rio de Janeiro, deve-se atribuir a localização em parênteses, sendo "Lapa (Rio de Janeiro). | |||
* Acrônimos (siglas): todas as siglas deverão ser em maiúsculo. | |||
** Exemplo: "LGBT": Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros, "UNE": União Nacional dos Estudantes, "ONU": Organização das Nações Unidas. | |||
* Singular e plural: termos no singular devem ser indexados no singular, desde que representem um aspecto único e termos no plural, devem ser indexados no plural, desde que representem um conjunto de algum aspecto, evitando a repetição da mesma palavra-chave. | |||
** Exemplo de termo no singular: "Acessibilidade", "Antropologia", "Agricultura familiar". | ** Exemplo de termo no singular: "Acessibilidade", "Antropologia", "Agricultura familiar". | ||
** Exemplo de termo no plural e que representem um conjunto: "Acervos", "Atividades sociais", "Bancos comunitários". | ** Exemplo de termo no plural e que representem um conjunto: "Acervos", "Atividades sociais", "Bancos comunitários". | ||
== Quadro de | == Quadro de palavras-chave == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Palavra-chave | ! Palavra-chave | ||
! Sinônimo(s) e | ! Sinônimo(s) e ambiguidade (s) | ||
!Palavra-chave sugerida | !Palavra-chave sugerida | ||
!Significado da palavra-chave definida | !Significado da palavra-chave definida | ||
| Linha 54: | Linha 57: | ||
|AIDS | |AIDS | ||
|A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é uma doença causada pelo vírus HIV que ataca e enfraquece o sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a infecções e certos tipos de câncer. | |A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é uma doença causada pelo vírus HIV que ataca e enfraquece o sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a infecções e certos tipos de câncer. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Acari | | Acari | ||
| | | | ||
|Acari | |Acari (Rio de Janeiro) | ||
| | |Bairro localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Acari" para "Acari (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Acervos | ||
| | | | ||
|Acervos | |Acervos | ||
|Acervos são coleções organizadas de documentos, livros, obras de arte ou outros itens de valor histórico, cultural ou científico, mantidas para preservação e pesquisa. | |Acervos são coleções organizadas de documentos, livros, obras de arte ou outros itens de valor histórico, cultural ou científico, mantidas para preservação e pesquisa. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 75: | Linha 78: | ||
|Acessibilidade | |Acessibilidade | ||
|Acessibilidade é a qualidade de ser acessível a todos, especialmente a pessoas com deficiência, garantindo a elas igualdade de acesso a espaços, serviços, informações e oportunidades. | |Acessibilidade é a qualidade de ser acessível a todos, especialmente a pessoas com deficiência, garantindo a elas igualdade de acesso a espaços, serviços, informações e oportunidades. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 81: | Linha 84: | ||
| | | | ||
|Acolhimento familiar | |Acolhimento familiar | ||
|Serviço que oferece um ambiente temporário seguro e acolhedor para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar. | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 89: | Linha 92: | ||
|Administração pública | |Administração pública | ||
|Administração pública é o conjunto de órgãos, entidades e agentes que gerenciam e executam políticas públicas, serviços e atividades do governo para atender às necessidades da sociedade. | |Administração pública é o conjunto de órgãos, entidades e agentes que gerenciam e executam políticas públicas, serviços e atividades do governo para atender às necessidades da sociedade. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Administração Pública" para "Administração pública". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 96: | Linha 99: | ||
|Adolescentes | |Adolescentes | ||
|Adolescentes são indivíduos que estão na fase de transição entre a infância e a idade adulta, geralmente compreendida entre os 10 e os 19 anos, caracterizada por mudanças físicas, emocionais, cognitivas e sociais significativas. | |Adolescentes são indivíduos que estão na fase de transição entre a infância e a idade adulta, geralmente compreendida entre os 10 e os 19 anos, caracterizada por mudanças físicas, emocionais, cognitivas e sociais significativas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 103: | Linha 106: | ||
|Afoxé | |Afoxé | ||
|Afoxé é uma manifestação cultural afro-brasileira, especialmente associada ao carnaval, que consiste em um desfile de rua acompanhado por um grupo musical, onde os participantes vestem trajes típicos e dançam ao som de ritmos afro-brasileiros, como o ijexá e o maracatu. | |Afoxé é uma manifestação cultural afro-brasileira, especialmente associada ao carnaval, que consiste em um desfile de rua acompanhado por um grupo musical, onde os participantes vestem trajes típicos e dançam ao som de ritmos afro-brasileiros, como o ijexá e o maracatu. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 110: | Linha 113: | ||
|Afroempreendedorismo | |Afroempreendedorismo | ||
|Afroempreendedorismo é o empreendedorismo praticado por indivíduos afrodescendentes, que busca promover o desenvolvimento econômico e social das comunidades afro-brasileiras, valorizando a cultura, a história e as especificidades desse grupo étnico. | |Afroempreendedorismo é o empreendedorismo praticado por indivíduos afrodescendentes, que busca promover o desenvolvimento econômico e social das comunidades afro-brasileiras, valorizando a cultura, a história e as especificidades desse grupo étnico. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 117: | Linha 120: | ||
|Afrofeminismo | |Afrofeminismo | ||
|Afrofeminismo é um movimento que une as lutas do feminismo com as questões específicas enfrentadas por mulheres negras, buscando combater o racismo, o sexismo e outras formas de opressão, enquanto promove a igualdade de gênero e a valorização da identidade e cultura afrodescendente. | |Afrofeminismo é um movimento que une as lutas do feminismo com as questões específicas enfrentadas por mulheres negras, buscando combater o racismo, o sexismo e outras formas de opressão, enquanto promove a igualdade de gênero e a valorização da identidade e cultura afrodescendente. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Agentes Comunitárias | | Agentes Comunitárias | ||
| Agentes Comunitários, Agentes comunitários | |||
|Agentes | |Agentes comunitários de saúde | ||
|Agentes comunitários de saúde (ACS) são profissionais que trabalham diretamente nas comunidades para promover a saúde e prevenir doenças. Eles atuam como ponte entre a população e o sistema de saúde, realizando atividades educativas e de acompanhamento de saúde. | |||
|Alterar a palavra-chave "Agentes Comunitárias", "Agentes Comunitários" e "Agentes comunitários" para "Agentes comunitários de saúde". | |||
|Agentes comunitários | |||
|Agentes comunitários são profissionais que atuam | |||
|Alterar a palavra-chave "Agentes Comunitários" para "Agentes comunitários". | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 144: | Linha 140: | ||
| | | | ||
|Agricultura familiar | |Agricultura familiar | ||
|A agricultura familiar é um sistema de produção agrícola baseado na gestão familiar da propriedade rural, com uso intensivo de mão de obra da própria família | |A agricultura familiar é um sistema de produção agrícola baseado na gestão familiar da propriedade rural, com uso intensivo de mão de obra da própria família. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 151: | Linha 147: | ||
| | | | ||
|Agroecologia | |Agroecologia | ||
|Agroecologia é uma abordagem da agricultura que busca integrar princípios e práticas da ecologia aos sistemas de produção agrícola, promovendo a sustentabilidade ambiental, social e econômica | |Agroecologia é uma abordagem da agricultura que busca integrar princípios e práticas da ecologia aos sistemas de produção agrícola, promovendo a sustentabilidade ambiental, social e econômica. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 164: | Linha 160: | ||
| Alfabetização de adultos | | Alfabetização de adultos | ||
| | | | ||
|Alfabetização | |Alfabetização de adultos | ||
|Alfabetização é o processo | |Alfabetização de adultos é o processo de ensinar leitura e escrita para pessoas que não tiveram acesso à educação formal na infância. Este programa visa integrar os adultos ao contexto educacional e social, melhorando suas habilidades básicas e oportunidades de vida. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 172: | Linha 168: | ||
| | | | ||
|Alimentação | |Alimentação | ||
|Alimentação refere-se ao ato de ingerir alimentos para fornecer ao corpo os nutrientes necessários para o funcionamento adequado, incluindo energia, vitaminas, minerais e proteínas | |Alimentação refere-se ao ato de ingerir alimentos para fornecer ao corpo os nutrientes necessários para o funcionamento adequado, incluindo energia, vitaminas, minerais e proteínas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 179: | Linha 175: | ||
| | | | ||
|Alimentação saudável | |Alimentação saudável | ||
| | |Prática de consumir alimentos variados e nutritivos, promovendo bem-estar físico e mental. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Alimentação Saudável" para "Alimentação saudável". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 186: | Linha 182: | ||
| | | | ||
|Amapá | |Amapá | ||
|O Amapá é um estado localizado na região Norte do Brasil, conhecido por sua rica biodiversidade, vastas áreas de floresta amazônica e pela capital Macapá, que é a única capital estadual cortada pela linha do Equador | |O Amapá é um estado localizado na região Norte do Brasil, conhecido por sua rica biodiversidade, vastas áreas de floresta amazônica e pela capital Macapá, que é a única capital estadual cortada pela linha do Equador. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 193: | Linha 189: | ||
| | | | ||
|Amazonas | |Amazonas | ||
|O Amazonas é um estado situado na região Norte do Brasil, conhecido por abrigar a maior parte da Floresta Amazônica, o maior bioma do país e a maior reserva de biodiversidade do mundo. Sua capital é Manaus, importante centro industrial e comercial da região | |O Amazonas é um estado situado na região Norte do Brasil, conhecido por abrigar a maior parte da Floresta Amazônica, o maior bioma do país e a maior reserva de biodiversidade do mundo. Sua capital é Manaus, importante centro industrial e comercial da região. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 200: | Linha 196: | ||
| | | | ||
|Ambulatório | |Ambulatório | ||
|Um ambulatório é uma unidade de saúde destinada à prestação de serviços médicos, de enfermagem e outros cuidados de saúde de forma ambulatorial, ou seja, sem internação | |Um ambulatório é uma unidade de saúde destinada à prestação de serviços médicos, de enfermagem e outros cuidados de saúde de forma ambulatorial, ou seja, sem internação. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 207: | Linha 203: | ||
| | | | ||
|Amefricanidades | |Amefricanidades | ||
|"Amefricanidades" é uma palavra que parece uma variação do termo "africanidades". "Africanidades" refere-se às manifestações culturais, históricas, sociais e políticas relacionadas à presença e influência africana na América Latina, incluindo aspectos como religião, música, dança, culinária, idioma, costumes e identidade | |"Amefricanidades" é uma palavra que parece uma variação do termo "africanidades". "Africanidades" refere-se às manifestações culturais, históricas, sociais e políticas relacionadas à presença e influência africana na América Latina, incluindo aspectos como religião, música, dança, culinária, idioma, costumes e identidade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 214: | Linha 210: | ||
| | | | ||
|Ancestralidade | |Ancestralidade | ||
|Ancestralidade se refere à relação e conexão com os antepassados de uma pessoa, incluindo seus familiares e os grupos étnicos, culturais ou geográficos de onde eles vieram | |Ancestralidade se refere à relação e conexão com os antepassados de uma pessoa, incluindo seus familiares e os grupos étnicos, culturais ou geográficos de onde eles vieram. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 220: | Linha 216: | ||
| Andaraí | | Andaraí | ||
| | | | ||
|Andaraí | |Andaraí (Rio de Janeiro) | ||
| | |Bairro carioca situado na Zona Norte. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Andaraí" para "Andaraí (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 228: | Linha 224: | ||
| | | | ||
|Angra dos Reis | |Angra dos Reis | ||
| | |Município litorâneo no estado do Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 234: | Linha 230: | ||
| Anil | | Anil | ||
| Canal do Anil | | Canal do Anil | ||
|Canal do Anil | |Canal do Anil (Rio de Janeiro) | ||
| | |Canal fluvial na Zona Oeste do Rio de Janeiro. | ||
|Alterar a palavra-chave "Anil" para "Canal do Anil". | |Alterar a palavra-chave "Anil" e "Canal do Anil" para para "Canal do Anil (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 242: | Linha 238: | ||
| | | | ||
|Anistia Internacional | |Anistia Internacional | ||
|A Anistia Internacional é uma organização não governamental que atua na defesa dos direitos humanos em todo o mundo. | |A Anistia Internacional é uma organização não governamental que atua na defesa dos direitos humanos em todo o mundo. | ||
|Alterar a palavra-chave "Anistia internacional" para "Anistia Internacional". | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 249: | Linha 245: | ||
| | | | ||
|Ansiedade | |Ansiedade | ||
|Ansiedade é uma resposta natural do organismo diante de situações percebidas como ameaçadoras, incertas ou desafiadoras | |Ansiedade é uma resposta natural do organismo diante de situações percebidas como ameaçadoras, incertas ou desafiadoras. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 255: | Linha 251: | ||
| Antares | | Antares | ||
| | | | ||
| | |Antares (Rio de Janeiro) | ||
| | |Comunidade localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. | ||
| | |Alterar a palavra chave "Antares" para "Antares (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 263: | Linha 259: | ||
| | | | ||
|Anthony Leeds | |Anthony Leeds | ||
| | |Antropólogo americano que estudou extensivamente as favelas e a urbanização no Brasil. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 270: | Linha 266: | ||
| | | | ||
|Antirracismo | |Antirracismo | ||
|Antirracismo é um movimento social e uma postura individual ou coletiva que busca combater o racismo e promover a igualdade | |Antirracismo é um movimento social e uma postura individual ou coletiva que busca combater o racismo e promover a igualdade racial. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 277: | Linha 273: | ||
| | | | ||
|Antropologia | |Antropologia | ||
|Antropologia é a disciplina acadêmica que estuda a humanidade em sua totalidade, abrangendo aspectos biológicos, culturais, sociais e históricos | |Antropologia é a disciplina acadêmica que estuda a humanidade em sua totalidade, abrangendo aspectos biológicos, culturais, sociais e históricos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 284: | Linha 280: | ||
| | | | ||
|Antropologia urbana | |Antropologia urbana | ||
|Antropologia urbana é um ramo da antropologia que se dedica ao estudo das culturas, sociedades e dinâmicas sociais em contextos urbanos. | |Antropologia urbana é um ramo da antropologia que se dedica ao estudo das culturas, sociedades e dinâmicas sociais em contextos urbanos. | ||
|Alterar a palavra-chave "Antropologia Urbana" para "Antropologia urbana". | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Apafunk | | Apafunk | ||
| | | | ||
| | |APAFUNK | ||
| | |Associação dos Profissionais e Amigos do Funk (APAFUNK), que luta pelos direitos e valorização dos artistas do gênero. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Apafunk" para "APAFUNK". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 305: | Linha 301: | ||
| | | | ||
|Aracaju | |Aracaju | ||
| | |Capital do estado de Sergipe, conhecida por suas praias e qualidade de vida. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 312: | Linha 308: | ||
| | | | ||
|Araripe | |Araripe | ||
| | |Região montanhosa no nordeste do Brasil, conhecida pela Chapada do Araripe e sua biodiversidade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 319: | Linha 315: | ||
| | | | ||
|Argentina | |Argentina | ||
| | |País na América do Sul, famoso por sua cultura vibrante, gastronomia e paisagens diversificadas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 326: | Linha 322: | ||
| | | | ||
|Armas de fogo | |Armas de fogo | ||
|Armas de fogo são dispositivos que lançam projéteis através da combustão de um propelente contido em uma câmara. Podem ser de vários tipos, incluindo pistolas, revólveres, espingardas e rifles | |Armas de fogo são dispositivos que lançam projéteis através da combustão de um propelente contido em uma câmara. Podem ser de vários tipos, incluindo pistolas, revólveres, espingardas e rifles. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 333: | Linha 329: | ||
| | | | ||
|Arquitetura | |Arquitetura | ||
|Arquitetura é a arte e a ciência de projetar e construir edifícios e outras estruturas físicas que atendam às necessidades humanas, estéticas, técnicas e funcionais | |Arquitetura é a arte e a ciência de projetar e construir edifícios e outras estruturas físicas que atendam às necessidades humanas, estéticas, técnicas e funcionais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 340: | Linha 336: | ||
| | | | ||
|Vila Arroio Pavuna | |Vila Arroio Pavuna | ||
| | |Comunidade localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Arroio Pavuna" para "Vila Arroio Pavuna". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Arte | | Arte | ||
| | | Artes | ||
|Arte | |Arte | ||
|As artes referem-se à expressão criativa e à produção de obras que refletem a imaginação, as emoções e as ideias dos artistas. Elas englobam uma variedade de formas e mídias, incluindo artes visuais (como pintura, escultura, desenho, fotografia), artes cênicas (teatro, dança, ópera), música, literatura, cinema, arquitetura e outras formas de expressão criativa | |As artes referem-se à expressão criativa e à produção de obras que refletem a imaginação, as emoções e as ideias dos artistas. Elas englobam uma variedade de formas e mídias, incluindo artes visuais (como pintura, escultura, desenho, fotografia), artes cênicas (teatro, dança, ópera), música, literatura, cinema, arquitetura e outras formas de expressão criativa. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Artes" para "Arte". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 361: | Linha 350: | ||
| | | | ||
|Arte urbana | |Arte urbana | ||
|Arte urbana refere-se à expressão artística realizada em espaços públicos, como ruas, praças e edifícios, muitas vezes de forma não autorizada. Também conhecida como "street art", inclui uma variedade de formas de arte, como grafite, murais, instalações, intervenções urbanas, arte de rua, entre outros. | |Arte urbana refere-se à expressão artística realizada em espaços públicos, como ruas, praças e edifícios, muitas vezes de forma não autorizada. Também conhecida como "street art", inclui uma variedade de formas de arte, como grafite, murais, instalações, intervenções urbanas, arte de rua, entre outros. | ||
|Alterar a palavra-chave "Arte Urbana" para "Arte urbana". | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 368: | Linha 357: | ||
| | | | ||
|Artes visuais | |Artes visuais | ||
|Artes visuais referem-se a formas de expressão artística que são percebidas principalmente pela visão, como pintura, desenho, escultura, fotografia, gravura, arte digital e outras formas de arte bidimensional e tridimensional | |Artes visuais referem-se a formas de expressão artística que são percebidas principalmente pela visão, como pintura, desenho, escultura, fotografia, gravura, arte digital e outras formas de arte bidimensional e tridimensional. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 374: | Linha 363: | ||
| Artesanatos | | Artesanatos | ||
| | | | ||
| | |Artesanato | ||
|Artesanato é a produção de objetos decorativos ou utilitários de forma manual, utilizando técnicas tradicionais ou contemporâneas. Isso pode incluir trabalhos com materiais como tecido, madeira, cerâmica, metal, vidro, papel, entre outros. | |Artesanato é a produção de objetos decorativos ou utilitários de forma manual, utilizando técnicas tradicionais ou contemporâneas. Isso pode incluir trabalhos com materiais como tecido, madeira, cerâmica, metal, vidro, papel, entre outros. | ||
|Alterar a palavra-chave "Artesanatos" para "Artesanato". | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 382: | Linha 371: | ||
| | | | ||
|Artesãs | |Artesãs | ||
|Artesãs são mulheres que se dedicam à produção de artefatos ou objetos artesanais de forma manual, utilizando habilidades e técnicas tradicionais ou contemporâneas | |Artesãs são mulheres que se dedicam à produção de artefatos ou objetos artesanais de forma manual, utilizando habilidades e técnicas tradicionais ou contemporâneas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 389: | Linha 378: | ||
| | | | ||
|Artigos | |Artigos | ||
| | |Textos escritos sobre diversos temas, frequentemente encontrados em revistas, jornais e plataformas acadêmicas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 396: | Linha 385: | ||
| | | | ||
|Artistas | |Artistas | ||
|Artistas são indivíduos que se dedicam à criação e expressão de obras de arte em diversas formas e mídias. Eles podem trabalhar em áreas como pintura, escultura, desenho, fotografia, música, dança, teatro, literatura, cinema, artes visuais, artes digitais, entre outras | |Artistas são indivíduos que se dedicam à criação e expressão de obras de arte em diversas formas e mídias. Eles podem trabalhar em áreas como pintura, escultura, desenho, fotografia, música, dança, teatro, literatura, cinema, artes visuais, artes digitais, entre outras. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 403: | Linha 392: | ||
| | | | ||
|Assassinato | |Assassinato | ||
|Assassinato é o ato premeditado e intencional de tirar a vida de outra pessoa. É considerado um dos crimes mais graves em praticamente todas as jurisdições legais do mundo e geralmente é punido com penas severas, que podem incluir prisão perpétua ou até mesmo pena de morte, dependendo das leis e práticas do país em questão | |Assassinato é o ato premeditado e intencional de tirar a vida de outra pessoa. É considerado um dos crimes mais graves em praticamente todas as jurisdições legais do mundo e geralmente é punido com penas severas, que podem incluir prisão perpétua ou até mesmo pena de morte, dependendo das leis e práticas do país em questão. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 410: | Linha 399: | ||
| | | | ||
|Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro | |Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro | ||
|A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) é o órgão legislativo responsável pela elaboração de leis estaduais e pela fiscalização do poder executivo no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Com sede no Palácio Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, a Alerj é composta por deputados estaduais eleitos pelo voto popular para representar os cidadãos fluminenses | |A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) é o órgão legislativo responsável pela elaboração de leis estaduais e pela fiscalização do poder executivo no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Com sede no Palácio Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, a Alerj é composta por deputados estaduais eleitos pelo voto popular para representar os cidadãos fluminenses. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 417: | Linha 406: | ||
| | | | ||
|Assistência social | |Assistência social | ||
|Assistência social é uma política pública que visa promover o bem-estar social, a inclusão e a proteção social, garantindo o acesso a direitos básicos e a serviços de assistência para indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade ou risco social | |Assistência social é uma política pública que visa promover o bem-estar social, a inclusão e a proteção social, garantindo o acesso a direitos básicos e a serviços de assistência para indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade ou risco social. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 424: | Linha 413: | ||
| | | | ||
|Associativismo | |Associativismo | ||
| | |Movimento onde indivíduos se organizam em associações para alcançar objetivos comuns e melhorar suas condições de vida. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 431: | Linha 420: | ||
| | | | ||
|Associativismo comunitário | |Associativismo comunitário | ||
|O associativismo comunitário refere-se à prática de pessoas que vivem em uma comunidade se unirem voluntariamente para promover interesses comuns, melhorar a qualidade de vida e enfrentar desafios locais | |O associativismo comunitário refere-se à prática de pessoas que vivem em uma comunidade se unirem voluntariamente para promover interesses comuns, melhorar a qualidade de vida e enfrentar desafios locais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 438: | Linha 427: | ||
| Associações de Moradores | | Associações de Moradores | ||
|Associação de moradores | |Associação de moradores | ||
|Associação de moradores é uma organização formada pelos residentes de uma determinada área geográfica, como um bairro, condomínio ou vila, com o objetivo de representar os interesses coletivos da comunidade perante autoridades governamentais, instituições e empresas | |Associação de moradores é uma organização formada pelos residentes de uma determinada área geográfica, como um bairro, condomínio ou vila, com o objetivo de representar os interesses coletivos da comunidade perante autoridades governamentais, instituições e empresas. | ||
|Alterar a palavra-chave "Associações de Moradores" para "Associação de moradores". | |Alterar a palavra-chave "Associações de Moradores" para "Associação de moradores". | ||
| | | | ||
| Linha 444: | Linha 433: | ||
| Atenção primária | | Atenção primária | ||
| | | | ||
|Atenção | |Atenção primária à saúde | ||
|A Atenção Primária à Saúde (APS) é um componente essencial e fundamental dos sistemas de saúde em todo o mundo. Ela se caracteriza por ser a porta de entrada para o sistema de saúde, oferecendo cuidados básicos e acessíveis à população. A APS foca na prevenção, promoção da saúde, diagnóstico precoce, tratamento de doenças comuns e gerenciamento de condições crônicas. | |A Atenção Primária à Saúde (APS) é um componente essencial e fundamental dos sistemas de saúde em todo o mundo. Ela se caracteriza por ser a porta de entrada para o sistema de saúde, oferecendo cuidados básicos e acessíveis à população. A APS foca na prevenção, promoção da saúde, diagnóstico precoce, tratamento de doenças comuns e gerenciamento de condições crônicas. | ||
|Alterar a palavra-chave "Atenção primária" para "Atenção primária à saúde". | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 452: | Linha 441: | ||
| | | | ||
|Atibaia | |Atibaia | ||
| | |Município do interior de São Paulo. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 459: | Linha 448: | ||
| | | | ||
|Atividades sociais | |Atividades sociais | ||
| | |Ações comunitárias e eventos que promovem a integração, inclusão e bem-estar social. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Atividades Sociais" para "Atividades sociais". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 466: | Linha 455: | ||
| Ativismos | | Ativismos | ||
|Ativismo | |Ativismo | ||
