Wikifavelas:Reestruturação e reordenação de palavras-chave: mudanças entre as edições
| (13 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Autoria: Thiago Ferreira (equipe de avaliação de verbetes do Dicionário de Favelas Marielle Franco) | Autoria: Thiago Ferreira (equipe de avaliação de verbetes do Dicionário de Favelas Marielle Franco) | ||
== Descrição da atividade == | == Descrição da atividade == | ||
A reestruturação das palavras-chave da plataforma visa aprimorar a organização e a clareza, reduzindo ambiguidades e facilitando a associação com o trabalho da Semantic Mediawiki. Isso implica em categorização mais precisa, identificação de sinônimos e relações entre termos, além de possíveis agrupamentos temáticos para melhorar a acessibilidade e a eficácia das buscas e análises de dados. | |||
Atualmente, temos 1.040 palavras-chave indexadas na wikiFAVELAS. Denota-se, que algumas palavras-chave indexadas possuem uma variação de composições de letras maiúsculas e minúsculas ou diferenças sutis nos termos que podem torná-las ambíguas ou idênticas, dependendo do contexto em que são usadas. O objetivo é reduzir a ambiguidade e melhorar o fluxo de indexação das palavras-chave, para assim, reduzir a perda de direcionamento informacional. | |||
== Critérios sugeridos == | == Critérios sugeridos == | ||
Para a reestruturação e reordenação das palavras-chave foi feita uma análise detalhada. Sinônimos e ambiguidades foram identificados, resultando na sugestão de uma única palavra-chave para cada termo. | |||
'''Normatização para atribuição de palavras-chave:''' | |||
* | * Início das palavras únicas: todas as palavras-chave devem começar com a primeira letra em maiúscula e o restante em minúsculas; | ||
** Exemplo: "Acolhimento", "Juventude", "Alfabetização". | ** Exemplo: "Acolhimento", "Juventude", "Alfabetização". | ||
* | * Início das palavras compostas: todas as palavras-chave que possuírem palavras compostas deve-se atentar-se a primeira palavra em letra maiúscula, sendo a segunda se for para uma denominação de nome comum, em letra minúscula e se for para nome próprio de letra maiúscula; | ||
** Exemplo de palavra-chave de característica composta de nome comum: "ADPF das favelas". | ** Exemplo de palavra-chave de característica composta de nome comum: "ADPF das favelas". | ||
** Exemplo de palavra-chave de característica para nome próprio: "Morro de São Carlos". | ** Exemplo de palavra-chave de característica para nome próprio: "Morro de São Carlos". | ||
* | * Nomes próprios de Estados, Cidades, Bairros, locais e territórios com palavras únicas, devem constar a primeira letra em maiúscula | ||
** "Maranhão", "Guaíba", "Brasilândia". | ** "Maranhão", "Guaíba", "Brasilândia". | ||
* | * Nomes próprios de Estados, Cidades, Bairros, locais e territórios com palavras compostas, ambas as iniciais devem ser maiúsculas; | ||
** Exemplo: "Rio de Janeiro", "São Paulo", "Mato Grosso", "Complexo do Chapadão", "Cidade de Deus". | ** Exemplo: "Rio de Janeiro", "São Paulo", "Mato Grosso", "Complexo do Chapadão", "Cidade de Deus". | ||
* | * Algumas palavras-chave podem apresentar variações que geram confusão para o leitor. Para evitar ambiguidades e garantir clareza, é essencial especificar o contexto em que o termo é utilizado, adicionando a cidade (ou a localização) em parênteses tornando claro o conteúdo. | ||
* | ** Por exemplo, na wikiFAVELAS, a palavra-chave "Andaraí" refere-se a um bairro da cidade do Rio de Janeiro. No entanto, "Andaraí" também pode se referir a um município na Bahia ou a uma escola de samba. Para evitar confusões e ambiguidades, deve-se usar a expressão "Andaraí (Rio de Janeiro)" quando o termo se referir ao bairro da cidade do Rio de Janeiro. | ||
** Exemplo: " | ** Um outro exemplo, trata-se da palavra-chave "Lapa", que pode se referir ao bairro da Lapa na cidade do Rio de Janeiro, mas que também pode se referenciar o bairro da Lapa na cidade de São Paulo. Neste caso, ao se referir ao bairro da Lapa na cidade do Rio de Janeiro, deve-se atribuir a localização em parênteses, sendo "Lapa (Rio de Janeiro). | ||
* | * Acrônimos (siglas): todas as siglas deverão ser em maiúsculo. | ||
** Exemplo: "LGBT": Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros, "UNE": União Nacional dos Estudantes, "ONU": Organização das Nações Unidas. | |||
* Singular e plural: termos no singular devem ser indexados no singular, desde que representem um aspecto único e termos no plural, devem ser indexados no plural, desde que representem um conjunto de algum aspecto, evitando a repetição da mesma palavra-chave. | |||
** Exemplo de termo no singular: "Acessibilidade", "Antropologia", "Agricultura familiar". | ** Exemplo de termo no singular: "Acessibilidade", "Antropologia", "Agricultura familiar". | ||
** Exemplo de termo no plural e que representem um conjunto: "Acervos", "Atividades sociais", "Bancos comunitários". | ** Exemplo de termo no plural e que representem um conjunto: "Acervos", "Atividades sociais", "Bancos comunitários". | ||
== Quadro de | == Quadro de palavras-chave == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Palavra-chave | ! Palavra-chave | ||
! Sinônimo(s) e | ! Sinônimo(s) e ambiguidade (s) | ||
!Palavra-chave sugerida | !Palavra-chave sugerida | ||
!Significado da palavra-chave definida | !Significado da palavra-chave definida | ||
| Linha 56: | Linha 57: | ||
|AIDS | |AIDS | ||
|A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é uma doença causada pelo vírus HIV que ataca e enfraquece o sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a infecções e certos tipos de câncer. | |A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é uma doença causada pelo vírus HIV que ataca e enfraquece o sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a infecções e certos tipos de câncer. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 62: | Linha 63: | ||
| | | | ||
|Acari (Rio de Janeiro) | |Acari (Rio de Janeiro) | ||
|Bairro localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro | |Bairro localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. | ||
|Alterar a palavra-chave "Acari" para "Acari (Rio de Janeiro)". | |Alterar a palavra-chave "Acari" para "Acari (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
| Linha 70: | Linha 71: | ||
|Acervos | |Acervos | ||
|Acervos são coleções organizadas de documentos, livros, obras de arte ou outros itens de valor histórico, cultural ou científico, mantidas para preservação e pesquisa. | |Acervos são coleções organizadas de documentos, livros, obras de arte ou outros itens de valor histórico, cultural ou científico, mantidas para preservação e pesquisa. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 77: | Linha 78: | ||
|Acessibilidade | |Acessibilidade | ||
|Acessibilidade é a qualidade de ser acessível a todos, especialmente a pessoas com deficiência, garantindo a elas igualdade de acesso a espaços, serviços, informações e oportunidades. | |Acessibilidade é a qualidade de ser acessível a todos, especialmente a pessoas com deficiência, garantindo a elas igualdade de acesso a espaços, serviços, informações e oportunidades. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 84: | Linha 85: | ||
|Acolhimento familiar | |Acolhimento familiar | ||
|Serviço que oferece um ambiente temporário seguro e acolhedor para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar. | |Serviço que oferece um ambiente temporário seguro e acolhedor para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 91: | Linha 92: | ||
|Administração pública | |Administração pública | ||
|Administração pública é o conjunto de órgãos, entidades e agentes que gerenciam e executam políticas públicas, serviços e atividades do governo para atender às necessidades da sociedade. | |Administração pública é o conjunto de órgãos, entidades e agentes que gerenciam e executam políticas públicas, serviços e atividades do governo para atender às necessidades da sociedade. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Administração Pública" para "Administração pública". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 98: | Linha 99: | ||
|Adolescentes | |Adolescentes | ||
|Adolescentes são indivíduos que estão na fase de transição entre a infância e a idade adulta, geralmente compreendida entre os 10 e os 19 anos, caracterizada por mudanças físicas, emocionais, cognitivas e sociais significativas. | |Adolescentes são indivíduos que estão na fase de transição entre a infância e a idade adulta, geralmente compreendida entre os 10 e os 19 anos, caracterizada por mudanças físicas, emocionais, cognitivas e sociais significativas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 105: | Linha 106: | ||
|Afoxé | |Afoxé | ||
|Afoxé é uma manifestação cultural afro-brasileira, especialmente associada ao carnaval, que consiste em um desfile de rua acompanhado por um grupo musical, onde os participantes vestem trajes típicos e dançam ao som de ritmos afro-brasileiros, como o ijexá e o maracatu. | |Afoxé é uma manifestação cultural afro-brasileira, especialmente associada ao carnaval, que consiste em um desfile de rua acompanhado por um grupo musical, onde os participantes vestem trajes típicos e dançam ao som de ritmos afro-brasileiros, como o ijexá e o maracatu. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 112: | Linha 113: | ||
|Afroempreendedorismo | |Afroempreendedorismo | ||
|Afroempreendedorismo é o empreendedorismo praticado por indivíduos afrodescendentes, que busca promover o desenvolvimento econômico e social das comunidades afro-brasileiras, valorizando a cultura, a história e as especificidades desse grupo étnico. | |Afroempreendedorismo é o empreendedorismo praticado por indivíduos afrodescendentes, que busca promover o desenvolvimento econômico e social das comunidades afro-brasileiras, valorizando a cultura, a história e as especificidades desse grupo étnico. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 119: | Linha 120: | ||
|Afrofeminismo | |Afrofeminismo | ||
|Afrofeminismo é um movimento que une as lutas do feminismo com as questões específicas enfrentadas por mulheres negras, buscando combater o racismo, o sexismo e outras formas de opressão, enquanto promove a igualdade de gênero e a valorização da identidade e cultura afrodescendente. | |Afrofeminismo é um movimento que une as lutas do feminismo com as questões específicas enfrentadas por mulheres negras, buscando combater o racismo, o sexismo e outras formas de opressão, enquanto promove a igualdade de gênero e a valorização da identidade e cultura afrodescendente. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Agentes Comunitárias | | Agentes Comunitárias | ||
| Agentes Comunitários, Agentes comunitários | |||
|Agentes | |Agentes comunitários de saúde | ||
|Agentes comunitários de saúde (ACS) são profissionais que trabalham diretamente nas comunidades para promover a saúde e prevenir doenças. Eles atuam como ponte entre a população e o sistema de saúde, realizando atividades educativas e de acompanhamento de saúde. | |||
|Alterar a palavra-chave "Agentes Comunitárias", "Agentes Comunitários" e "Agentes comunitários" para "Agentes comunitários de saúde". | |||
|Agentes comunitários | |||
|Agentes comunitários são profissionais que atuam | |||
|Alterar a palavra-chave "Agentes Comunitários" para "Agentes comunitários". | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 147: | Linha 141: | ||
|Agricultura familiar | |Agricultura familiar | ||
|A agricultura familiar é um sistema de produção agrícola baseado na gestão familiar da propriedade rural, com uso intensivo de mão de obra da própria família. | |A agricultura familiar é um sistema de produção agrícola baseado na gestão familiar da propriedade rural, com uso intensivo de mão de obra da própria família. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 154: | Linha 148: | ||
|Agroecologia | |Agroecologia | ||
|Agroecologia é uma abordagem da agricultura que busca integrar princípios e práticas da ecologia aos sistemas de produção agrícola, promovendo a sustentabilidade ambiental, social e econômica. | |Agroecologia é uma abordagem da agricultura que busca integrar princípios e práticas da ecologia aos sistemas de produção agrícola, promovendo a sustentabilidade ambiental, social e econômica. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 166: | Linha 160: | ||
| Alfabetização de adultos | | Alfabetização de adultos | ||
| | | | ||
|Alfabetização | |Alfabetização de adultos | ||
|Alfabetização é o processo | |Alfabetização de adultos é o processo de ensinar leitura e escrita para pessoas que não tiveram acesso à educação formal na infância. Este programa visa integrar os adultos ao contexto educacional e social, melhorando suas habilidades básicas e oportunidades de vida. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 175: | Linha 169: | ||
|Alimentação | |Alimentação | ||
|Alimentação refere-se ao ato de ingerir alimentos para fornecer ao corpo os nutrientes necessários para o funcionamento adequado, incluindo energia, vitaminas, minerais e proteínas. | |Alimentação refere-se ao ato de ingerir alimentos para fornecer ao corpo os nutrientes necessários para o funcionamento adequado, incluindo energia, vitaminas, minerais e proteínas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 182: | Linha 176: | ||
|Alimentação saudável | |Alimentação saudável | ||
|Prática de consumir alimentos variados e nutritivos, promovendo bem-estar físico e mental. | |Prática de consumir alimentos variados e nutritivos, promovendo bem-estar físico e mental. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Alimentação Saudável" para "Alimentação saudável". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 189: | Linha 183: | ||
|Amapá | |Amapá | ||
|O Amapá é um estado localizado na região Norte do Brasil, conhecido por sua rica biodiversidade, vastas áreas de floresta amazônica e pela capital Macapá, que é a única capital estadual cortada pela linha do Equador. | |O Amapá é um estado localizado na região Norte do Brasil, conhecido por sua rica biodiversidade, vastas áreas de floresta amazônica e pela capital Macapá, que é a única capital estadual cortada pela linha do Equador. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 196: | Linha 190: | ||
|Amazonas | |Amazonas | ||
|O Amazonas é um estado situado na região Norte do Brasil, conhecido por abrigar a maior parte da Floresta Amazônica, o maior bioma do país e a maior reserva de biodiversidade do mundo. Sua capital é Manaus, importante centro industrial e comercial da região. | |O Amazonas é um estado situado na região Norte do Brasil, conhecido por abrigar a maior parte da Floresta Amazônica, o maior bioma do país e a maior reserva de biodiversidade do mundo. Sua capital é Manaus, importante centro industrial e comercial da região. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 203: | Linha 197: | ||
|Ambulatório | |Ambulatório | ||
|Um ambulatório é uma unidade de saúde destinada à prestação de serviços médicos, de enfermagem e outros cuidados de saúde de forma ambulatorial, ou seja, sem internação. | |Um ambulatório é uma unidade de saúde destinada à prestação de serviços médicos, de enfermagem e outros cuidados de saúde de forma ambulatorial, ou seja, sem internação. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 210: | Linha 204: | ||
|Amefricanidades | |Amefricanidades | ||
|"Amefricanidades" é uma palavra que parece uma variação do termo "africanidades". "Africanidades" refere-se às manifestações culturais, históricas, sociais e políticas relacionadas à presença e influência africana na América Latina, incluindo aspectos como religião, música, dança, culinária, idioma, costumes e identidade. | |"Amefricanidades" é uma palavra que parece uma variação do termo "africanidades". "Africanidades" refere-se às manifestações culturais, históricas, sociais e políticas relacionadas à presença e influência africana na América Latina, incluindo aspectos como religião, música, dança, culinária, idioma, costumes e identidade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 217: | Linha 211: | ||
|Ancestralidade | |Ancestralidade | ||
|Ancestralidade se refere à relação e conexão com os antepassados de uma pessoa, incluindo seus familiares e os grupos étnicos, culturais ou geográficos de onde eles vieram. | |Ancestralidade se refere à relação e conexão com os antepassados de uma pessoa, incluindo seus familiares e os grupos étnicos, culturais ou geográficos de onde eles vieram. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Andaraí | | Andaraí | ||
| | | | ||
|Andaraí | |Andaraí (Rio de Janeiro) | ||
|Bairro carioca situado na Zona Norte | |Bairro carioca situado na Zona Norte. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Andaraí" para "Andaraí (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 230: | Linha 224: | ||
| | | | ||
|Angra dos Reis | |Angra dos Reis | ||
|Município litorâneo no estado do Rio de Janeiro | |Município litorâneo no estado do Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 237: | Linha 231: | ||
| Canal do Anil | | Canal do Anil | ||
|Canal do Anil (Rio de Janeiro) | |Canal do Anil (Rio de Janeiro) | ||
|Canal fluvial na Zona Oeste do Rio de Janeiro | |Canal fluvial na Zona Oeste do Rio de Janeiro. | ||
|Alterar a palavra-chave "Anil" e "Canal do Anil" para para "Canal do Anil (Rio de Janeiro)". | |Alterar a palavra-chave "Anil" e "Canal do Anil" para para "Canal do Anil (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
| Linha 244: | Linha 238: | ||
| | | | ||
|Anistia Internacional | |Anistia Internacional | ||
|A Anistia Internacional é uma organização não governamental que atua na defesa dos direitos humanos em todo o mundo | |A Anistia Internacional é uma organização não governamental que atua na defesa dos direitos humanos em todo o mundo. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Anistia internacional" para "Anistia Internacional". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 252: | Linha 246: | ||
|Ansiedade | |Ansiedade | ||
|Ansiedade é uma resposta natural do organismo diante de situações percebidas como ameaçadoras, incertas ou desafiadoras. | |Ansiedade é uma resposta natural do organismo diante de situações percebidas como ameaçadoras, incertas ou desafiadoras. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 258: | Linha 252: | ||
| | | | ||
|Antares (Rio de Janeiro) | |Antares (Rio de Janeiro) | ||
|Comunidade localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro | |Comunidade localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. | ||
|Alterar a palavra chave "Antares" para "Antares (Rio de Janeiro)". | |Alterar a palavra chave "Antares" para "Antares (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
| Linha 266: | Linha 260: | ||
|Anthony Leeds | |Anthony Leeds | ||
|Antropólogo americano que estudou extensivamente as favelas e a urbanização no Brasil. | |Antropólogo americano que estudou extensivamente as favelas e a urbanização no Brasil. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 273: | Linha 267: | ||
|Antirracismo | |Antirracismo | ||
|Antirracismo é um movimento social e uma postura individual ou coletiva que busca combater o racismo e promover a igualdade racial. | |Antirracismo é um movimento social e uma postura individual ou coletiva que busca combater o racismo e promover a igualdade racial. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 280: | Linha 274: | ||
|Antropologia | |Antropologia | ||
|Antropologia é a disciplina acadêmica que estuda a humanidade em sua totalidade, abrangendo aspectos biológicos, culturais, sociais e históricos. | |Antropologia é a disciplina acadêmica que estuda a humanidade em sua totalidade, abrangendo aspectos biológicos, culturais, sociais e históricos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 286: | Linha 280: | ||
| | | | ||
|Antropologia urbana | |Antropologia urbana | ||
|Antropologia urbana é um ramo da antropologia que se dedica ao estudo das culturas, sociedades e dinâmicas sociais em contextos urbanos | |Antropologia urbana é um ramo da antropologia que se dedica ao estudo das culturas, sociedades e dinâmicas sociais em contextos urbanos. | ||
|Alterar a palavra-chave "Antropologia Urbana" para "Antropologia urbana". | |Alterar a palavra-chave "Antropologia Urbana" para "Antropologia urbana". | ||
| | | | ||
| Linha 292: | Linha 286: | ||
| Apafunk | | Apafunk | ||
| | | | ||
| | |APAFUNK | ||
|Associação dos Profissionais e Amigos do Funk, que luta pelos direitos e valorização dos artistas do gênero. | |Associação dos Profissionais e Amigos do Funk (APAFUNK), que luta pelos direitos e valorização dos artistas do gênero. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Apafunk" para "APAFUNK". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 301: | Linha 295: | ||
|Apartheid | |Apartheid | ||
|O apartheid foi um regime de segregação racial na África do Sul, de 1948 a 1994, caracterizado pela supremacia branca e pela discriminação institucionalizada contra a maioria negra. | |O apartheid foi um regime de segregação racial na África do Sul, de 1948 a 1994, caracterizado pela supremacia branca e pela discriminação institucionalizada contra a maioria negra. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 308: | Linha 302: | ||
|Aracaju | |Aracaju | ||
|Capital do estado de Sergipe, conhecida por suas praias e qualidade de vida. | |Capital do estado de Sergipe, conhecida por suas praias e qualidade de vida. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 315: | Linha 309: | ||
|Araripe | |Araripe | ||
|Região montanhosa no nordeste do Brasil, conhecida pela Chapada do Araripe e sua biodiversidade. | |Região montanhosa no nordeste do Brasil, conhecida pela Chapada do Araripe e sua biodiversidade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 322: | Linha 316: | ||
|Argentina | |Argentina | ||
|País na América do Sul, famoso por sua cultura vibrante, gastronomia e paisagens diversificadas. | |País na América do Sul, famoso por sua cultura vibrante, gastronomia e paisagens diversificadas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 329: | Linha 323: | ||
|Armas de fogo | |Armas de fogo | ||
|Armas de fogo são dispositivos que lançam projéteis através da combustão de um propelente contido em uma câmara. Podem ser de vários tipos, incluindo pistolas, revólveres, espingardas e rifles. | |Armas de fogo são dispositivos que lançam projéteis através da combustão de um propelente contido em uma câmara. Podem ser de vários tipos, incluindo pistolas, revólveres, espingardas e rifles. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 336: | Linha 330: | ||
|Arquitetura | |Arquitetura | ||
|Arquitetura é a arte e a ciência de projetar e construir edifícios e outras estruturas físicas que atendam às necessidades humanas, estéticas, técnicas e funcionais. | |Arquitetura é a arte e a ciência de projetar e construir edifícios e outras estruturas físicas que atendam às necessidades humanas, estéticas, técnicas e funcionais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 342: | Linha 336: | ||
| | | | ||
|Vila Arroio Pavuna | |Vila Arroio Pavuna | ||
|Comunidade localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro | |Comunidade localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro. | ||
|Alterar a palavra-chave "Arroio Pavuna" para "Vila Arroio Pavuna". | |Alterar a palavra-chave "Arroio Pavuna" para "Vila Arroio Pavuna". | ||
| | | | ||
| Linha 364: | Linha 358: | ||
|Artes visuais | |Artes visuais | ||
|Artes visuais referem-se a formas de expressão artística que são percebidas principalmente pela visão, como pintura, desenho, escultura, fotografia, gravura, arte digital e outras formas de arte bidimensional e tridimensional. | |Artes visuais referem-se a formas de expressão artística que são percebidas principalmente pela visão, como pintura, desenho, escultura, fotografia, gravura, arte digital e outras formas de arte bidimensional e tridimensional. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 439: | Linha 433: | ||
| Atenção primária | | Atenção primária | ||
| | | | ||
|Atenção | |Atenção primária à saúde | ||
|A Atenção Primária à Saúde (APS) é um componente essencial e fundamental dos sistemas de saúde em todo o mundo. Ela se caracteriza por ser a porta de entrada para o sistema de saúde, oferecendo cuidados básicos e acessíveis à população. A APS foca na prevenção, promoção da saúde, diagnóstico precoce, tratamento de doenças comuns e gerenciamento de condições crônicas. | |A Atenção Primária à Saúde (APS) é um componente essencial e fundamental dos sistemas de saúde em todo o mundo. Ela se caracteriza por ser a porta de entrada para o sistema de saúde, oferecendo cuidados básicos e acessíveis à população. A APS foca na prevenção, promoção da saúde, diagnóstico precoce, tratamento de doenças comuns e gerenciamento de condições crônicas. | ||
|Alterar a palavra-chave "Atenção primária" para "Atenção | |Alterar a palavra-chave "Atenção primária" para "Atenção primária à saúde". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 447: | Linha 441: | ||
| | | | ||
|Atibaia | |Atibaia | ||
|Município | |Município do interior de São Paulo. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 573: | Linha 567: | ||
| | | | ||
|Baile funk | |Baile funk | ||
|Festas populares realizadas em | |Festas populares realizadas em favelas, focadas no estilo musical funk, promovendo a cultura e socialização local. | ||
|Alterar a palavra-chave "Baile Funk" para "Baile funk". | |Alterar a palavra-chave "Baile Funk" para "Baile funk". | ||
| | | | ||
| Linha 615: | Linha 609: | ||
| | | | ||
|Baixadas da Condor | |Baixadas da Condor | ||
| | |Baixadas da Condor é um bairro de Belém do Pará. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 649: | Linha 643: | ||
| Bangu | | Bangu | ||
| | | | ||
|Bangu | |Bangu (Rio de Janeiro) | ||
|Bairro localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro | |Bairro localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Bangu" para "Bangu (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 657: | Linha 651: | ||
| | | | ||
|Barra da Tijuca | |Barra da Tijuca | ||
|Bairro na Zona Oeste do Rio de Janeiro | |Bairro na Zona Oeste do Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 664: | Linha 658: | ||
| | | | ||
|Bairro Barragem | |Bairro Barragem | ||
| | |Bairro Barragem, Região de Parelheiros, São Paulo. | ||
|Alterar a "Barragem" e "Bairro Barragem". | |Alterar a "Barragem" e "Bairro Barragem". | ||
| | | | ||
| Linha 671: | Linha 665: | ||
| | | | ||
|Barreira do Vasco | |Barreira do Vasco | ||
| | |Favela localizada na zona norte do Rio de Janeiro, próxima ao estádio de São Januário. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 684: | Linha 678: | ||
| Beiru | | Beiru | ||
| | | | ||
|Beiru | |Beiru (Salvador) | ||
| | |Beiru (ou Tancredo Neves) é um bairro de periferia que se localiza no miolo central da cidade de Salvador, do estado da Bahia. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Beiru" para "Beiru (Salvador)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 692: | Linha 686: | ||
| | | | ||
|Belford Roxo | |Belford Roxo | ||
|Município localizado na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro | |Município localizado na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 721: | Linha 715: | ||
|Biblioteca comunitária | |Biblioteca comunitária | ||
|Espaços de leitura e informação criados e mantidos por comunidades, focados em promover a educação e cultura local. | |Espaços de leitura e informação criados e mantidos por comunidades, focados em promover a educação e cultura local. | ||
|Alterar a palavra-chave " | |Alterar a palavra-chave "Biblioteca Comunitária" para "Biblioteca comunitária". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 741: | Linha 735: | ||
| | | | ||
|Favelas do Boaçu | |Favelas do Boaçu | ||
| | |Favelas localizadas em São Gonçalo. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Boaçu" para "Favelas do Boaçu". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 756: | Linha 750: | ||
|Bolsonarismo | |Bolsonarismo | ||
|Movimento político e social associado às ideias e políticas do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, focando em temas conservadores e nacionalistas. | |Movimento político e social associado às ideias e políticas do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, focando em temas conservadores e nacionalistas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 762: | Linha 756: | ||
| | | | ||
|Bom Jesus (Porto Alegre) | |Bom Jesus (Porto Alegre) | ||
| | |Bom Jesus é um bairro da zona leste da cidade brasileira de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Bom Jesus" para "Bom Jesus (Porto Alegre)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 769: | Linha 763: | ||
| Favela do Borel | | Favela do Borel | ||
|Morro do Borel | |Morro do Borel | ||
|Favela localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro | |Favela localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro. | ||
|Alterar a palavra-chave "Borel" e "Favela do Borel" para "Morro do Borel". | |Alterar a palavra-chave "Borel" e "Favela do Borel" para "Morro do Borel". | ||
| | | | ||
| Linha 783: | Linha 777: | ||
| | | | ||
|Brasil | |Brasil | ||
|País na América do Sul, conhecido por sua diversidade cultural | |País na América do Sul, conhecido por sua diversidade cultural e vasto território. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 819: | Linha 813: | ||
|Cachoeira (Bahia) | |Cachoeira (Bahia) | ||
|Município histórico localizado no Recôncavo Baiano, famoso por sua arquitetura colonial e importância na cultura afro-brasileira. | |Município histórico localizado no Recôncavo Baiano, famoso por sua arquitetura colonial e importância na cultura afro-brasileira. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Cachoeira" para "Cachoeira (Bahia)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 825: | Linha 819: | ||
| | | | ||
|Complexo do Caju | |Complexo do Caju | ||
|Conjunto de favelas na Zona Norte do Rio de Janeiro | |Conjunto de favelas na Zona Norte do Rio de Janeiro. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Caju" para "Complexo do Caju". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 832: | Linha 826: | ||
| | | | ||
|Comunidade do Calafate | |Comunidade do Calafate | ||
|Bairro em Belo Horizonte | |Bairro em Belo Horizonte. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Calafate" para "Comunidade do Calafate". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
