Sistema de Assentamentos de Baixa Renda (SABREN): mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Desfeita a edição 7956 de Fernando Cavallieri (Discussão) Etiqueta: Desfazer |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Retirado de: [https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=4df92f92f1ef4d21aa77892acb358540 SABREN]. | Retirado de: [https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=4df92f92f1ef4d21aa77892acb358540 SABREN]. Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP) da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | ||
| |||
O Sistema de Assentamentos de Baixa Renda (SABREN) é um aplicativo que reúne e disponibiliza dados e informações sobre as favelas da Cidade do Rio de Janeiro. | = SABREN = | ||
O Sistema de Assentamentos de Baixa Renda (SABREN) é um aplicativo que reúne e disponibiliza dados e informações sobre as favelas da Cidade do Rio de Janeiro, criado e mantido pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP) da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. | |||
= Histórico = | = Histórico = | ||
