Vilas Olímpicas: mudanças entre as edições
Criou página com ' Informações retiradas das páginas oficiais da Prefeitura do Rio de Janeiro. == Sobre as Vilas Olímpicas == <main id="aui_3_2_0_196"><section id="aui_3_2_0_...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<p style="text-align: center;">Informações retiradas das páginas oficiais da Prefeitura do Rio de Janeiro. </p> <p style="text-align: center;"> </p> | |||
== Sobre as Vilas Olímpicas == | |||
Há mais de 30 anos, o projeto Vilas Olímpicas é referência de iniciativa socioesportiva, que utiliza o esporte com a finalidade de ajudar a comunidade ao qual está localizada. | Há mais de 30 anos, o projeto Vilas Olímpicas é referência de iniciativa socioesportiva, que utiliza o esporte com a finalidade de ajudar a comunidade ao qual está localizada. | ||
| Linha 17: | Linha 13: | ||
*Comparecer ao equipamento no qual tenha interesse em participar das atividades munido de: | *Comparecer ao equipamento no qual tenha interesse em participar das atividades munido de: | ||
** | **Comprovante de residência; | ||
Comprovante de residência; | **Telefone; | ||
**Declaração escolar, caso estude; | |||
** | **RG; | ||
Telefone; | **Exame médico | ||
** | |||
Declaração escolar, caso estude; | |||
** | |||
RG; | |||
** | |||
Exame médico | |||
=== Vilas Olímpicas e Inclusão Social === | === Vilas Olímpicas e Inclusão Social === | ||
<span style="font-size:medium"><span style="color:#003300"><span style="font-family: | <span style="font-size:medium"><span style="color:#003300"><span style="font-family:"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Inclusão social através do esporte: este é o objetivo das Vilas Olímpicas da Prefeitura do Rio. Aulas de várias modalidades esportivas e atividades de lazer são oferecidas a cerca de 75 mil pessoas em nove unidades, todas localizadas em áreas da cidade com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).</font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br/> <span style="font-size:medium"><span style="color:#003300"><span style="font-family:"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para atingir plenamente seu objetivo, o programa atua também contra o preconceito da idade e da deficiência física. Os espaços das Vilas Olímpicas integram pessoas de diferentes idades e condições. Sob a coordenação de equipes de profissionais multidisciplinares, alunos de todas as idades praticam atletismo, natação, basquete, vôlei, futebol, lutas, balé e dança. Para a terceira idade, há atividades como caminhada, ginástica, alongamento, dança de salão, natação e hidroginástica.</font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br/> <span style="font-size:medium"><span style="color:#003300"><span style="font-family:"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Presente em todas as Vilas Olímpicas, o Projeto Atividades Físicas Adaptadas atende a alunos com algum tipo de deficiência, que têm acompanhamento de professores especializados e desenvolvem atividades socioculturais. Na Vila Olímpica da Maré, por exemplo, 126 pessoas com deficiências de graus leve a grave convivem com não deficientes e praticam atletismo, recreação, natação, psicomotricidade, ginástica e hidroginástica.</font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br/> <span style="font-size:medium"><span style="color:#003300"><span style="font-family:"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A professora Patrícia Cortes, que conduz o trabalho, explica: “O nosso lema é não recusar alunos. O objetivo é restabelecer a qualidade de vida das pessoas da terceira idade e com deficiência, promovendo bem-estar e qualidade de vida na realização do que a gente chama de atividades da vida diária (AVD), sempre dentro do limite de cada um”.</font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ||
<span style="font-size:medium"><span style="color:#003300"><span style="font-family: | <span style="font-size:medium"><span style="color:#003300"><span style="font-family:"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Um exemplo de convivência sem as barreiras do preconceito é Maria Alice Pereira, a Tia Maria, como é carinhosamente chamada por todos. Freqüentadora da Vila da Maré, ela, que acabou de completar 103 anos, se locomove em cadeira de rodas e participa da turma de pessoas idosas e com deficiência. “Procurei a Vila para me livrar de dores nas pernas e coluna, mas achei uma distração. Vendo os jovens cheios de disposição, tenho vontade de viver mais e mais”, disse ela.</font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ||
<span style="font-size:medium"><span style="color:#003300"><span style="font-family: | <span style="font-size:medium"><span style="color:#003300"><span style="font-family:"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Lídia Sayure, de 14 anos, treina caratê na Vila da Maré. Faixa-marrom na categoria infanto-juvenil,ela começou a lutar aos quatro anos e coleciona títulos: tetracampeã estadual e bicampeã brasileira. No fim de semana passado, disputou o Pan-Americano Infanto-Juvenil, em Santiago do Chile.</font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ||
<span style="font-size:medium"><span style="color:#003300"><span style="font-family: | <span style="font-size:medium"><span style="color:#003300"><span style="font-family:"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Lídia admitiu que sente-se nervosa quando tem a responsabilidade de representar o Brasil. “Mas entro no tatame com garra e determinação para ganhar”, disse. Para Valdinar de Sousa, técnico da jovem, “é um orgulho treinar uma atleta desse nível”.</font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ||
<span style="font-size:medium"><span style="color:#003300"><span style="font-family: | <span style="font-size:medium"><span style="color:#003300"><span style="font-family:"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Valdinar é professor das Vilas Olímpicas desde 2006. “É um trabalho social importantíssimo, principalmente por ser desenvolvido em áreas carentes, tendo como objetivo tirar as crianças da rua e dos perigos do tráfico e da violência, através do lazer e do esporte”, ressaltou.</font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br/> <span style="font-size:medium"><span style="color:#003300"><span style="font-family:"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Durante os fins de semana e feriados, as vilas se tornam uma opção de lazer para os moradores. Nesses dias são atendidas mais de 26 mil pessoas. Para se inscrever, os interessados devem ir à administração da Vila Olímpica e apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento.</font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ||
<span style="font-size:medium"><span style="color:#003300"><span style="font-family: | <span style="font-size:medium"><span style="color:#003300"><span style="font-family:"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[[File:Vila Olímpica (2).jpg|thumb|center|500px|Vila Olímpica (2).jpg]]</font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ||
[[File:Vila Olímpica (3).jpg|thumb|center|500px]][[File:Vila Olímpica (4).jpg|thumb|center|500px]][[File:Vila Olímpica (5).jpg|thumb|center|500px]][[File:Vila Olímpica (6).jpg|thumb|center|500px]] | <font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[[File:Vila Olímpica (3).jpg|thumb|center|500px|Vila Olímpica (3).jpg]][[File:Vila Olímpica (4).jpg|thumb|center|500px|Vila Olímpica (4).jpg]][[File:Vila Olímpica (5).jpg|thumb|center|500px|Vila Olímpica (5).jpg]][[File:Vila Olímpica (6).jpg|thumb|center|500px|Vila Olímpica (6).jpg]]</font></font> | ||
| |||
== Endereço das Vilas Olímpicas == | == Endereço das Vilas Olímpicas == | ||
{| align="center | {| align="center" style="font-family:" width="70%" | ||
|- | |- | ||
| height="30" | | | height="30" | | ||
| Linha 93: | Linha 79: | ||
#Prefeitura do Rio - [http://www0.rio.rj.gov.br/pcrj/destaques/especial/vila_olimpica.shtm Vilas Olímpicas: um exemplo de inclusão social] | #Prefeitura do Rio - [http://www0.rio.rj.gov.br/pcrj/destaques/especial/vila_olimpica.shtm Vilas Olímpicas: um exemplo de inclusão social] | ||
| </article> </section> </main> | ||
</article> </section> </main> | |||
[[Category:Temática - Esporte]][[Category:Vilas Olímpicas]] | [[Category:Temática - Esporte]] [[Category:Vilas Olímpicas]] | ||
