Outros mapeamentos de forma de ajudar favelas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
<p style="text-align: justify;">Você se considera uma pessoa solidária ?<br/> Então junte-se ao Onde Tem Solidariedade!</p> <p style="text-align: justify;">Na pandemia, muita gente trabalha duro voluntariamente em favelas e periferias: são doações, serviços médicos, de saúde mental… Mas as doações tem caído: a falta de visibilidade pra além das próprias comunidades é uma poderosa barreira.<br/> Agora, quem precisa de ajuda encontra quem quer ajudar em um só lugar: [https://ondetemsolidariedade.com/ https://ondetemsolidariedade.com/]. Qualquer um pode cadastrar uma nova iniciativa.</p> <p style="text-align: justify;">📲 Compartilhe essa mensagem com os amigos e nos grupos: a solidariedade é urgente. E se não fizermos isso, ninguém mais vai.</p> <p style="text-align: justify;"> Ps: Essa é uma iniciativa impulsionada também pelo PSOL Carioca ❤️</p> | <p style="text-align: justify;">Você se considera uma pessoa solidária ?<br/> Então junte-se ao Onde Tem Solidariedade!</p> <p style="text-align: justify;">Na pandemia, muita gente trabalha duro voluntariamente em favelas e periferias: são doações, serviços médicos, de saúde mental… Mas as doações tem caído: a falta de visibilidade pra além das próprias comunidades é uma poderosa barreira.<br/> Agora, quem precisa de ajuda encontra quem quer ajudar em um só lugar: [https://ondetemsolidariedade.com/ https://ondetemsolidariedade.com/]. Qualquer um pode cadastrar uma nova iniciativa.</p> <p style="text-align: justify;">📲 Compartilhe essa mensagem com os amigos e nos grupos: a solidariedade é urgente. E se não fizermos isso, ninguém mais vai.</p> <p style="text-align: justify;"> Ps: Essa é uma iniciativa impulsionada também pelo PSOL Carioca ❤️</p> | ||
== Mapa colaborativo - Nacional == | == Mapa colaborativo - Nacional == | ||
<p style="text-align: justify;">Plataforma das práticas colaborativas de combate ao covid-19 e das redes de solidariedade. [https://mapacolaborativo.org.br/ Para acessar, clique aqui! ] </p> <p style="text-align: justify;">[[File:Mapa colaborativo.png|thumb|center]]</p> | <p style="text-align: justify;">Plataforma das práticas colaborativas de combate ao covid-19 e das redes de solidariedade. [https://mapacolaborativo.org.br/ Para acessar, clique aqui! ] </p> <p style="text-align: justify;">[[File:Mapa colaborativo.png|thumb|center|Mapa colaborativo.png]]</p> | ||
= [http://www.labcidade.fau.usp.br/entenda-o-labcidade/ Lab Cidade] = | |||
O LabCidade – Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade – é um laboratório de pesquisa e extensão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Tem dois núcleos de atuação: [http://labcidade-paisagem.fau.usp.br/index.html Estudos da Paisagem], coordenado pelo professor Euler Sandeville, e Direito à Cidade, coordenado pelas professoras Raquel Rolnik e Paula Santoro. Aqui neste site você encontra os materiais produzidos pelo núcleo de Direito à Cidade. | O LabCidade – Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade – é um laboratório de pesquisa e extensão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Tem dois núcleos de atuação: [http://labcidade-paisagem.fau.usp.br/index.html Estudos da Paisagem], coordenado pelo professor Euler Sandeville, e Direito à Cidade, coordenado pelas professoras Raquel Rolnik e Paula Santoro. Aqui neste site você encontra os materiais produzidos pelo núcleo de Direito à Cidade. | ||
| Linha 44: | Linha 42: | ||
'''Tem feito uma seção especial com atualização semanal em ordem cronológica reversa (do mais novo para o mais antigo), desde março de 2020, com as inicitivas de apoio as populações vulneravéis contra o covid 10. [http://www.labcidade.fau.usp.br/campanhas-e-acoes-dos-territorios/ Para acessar, clique aqui! ]''' | '''Tem feito uma seção especial com atualização semanal em ordem cronológica reversa (do mais novo para o mais antigo), desde março de 2020, com as inicitivas de apoio as populações vulneravéis contra o covid 10. [http://www.labcidade.fau.usp.br/campanhas-e-acoes-dos-territorios/ Para acessar, clique aqui! ]''' | ||
<p style="text-align: | |||
| |||
= [http://www.anpocs.com/index.php/ciencias-sociais/eventos-e-cursos-2/2355-mensagem-da-sbpc-e-de-sociedades-cientificas-para-apoio-a-comunidades-e-favelas SBPC e ANPOCS] = | |||
<article> A SBPC, a ANPOCS e outras sociedades científicas estão apoiando iniciativas meritórias que buscam angariar apoio financeiro (doação) às comunidades e favelas que estão passando por uma situação de muita ameaça ao bem mais precioso que temos, a própria vida. Estudos do perfil das mortes pela COVID-19 no Brasil, mostram que diferentemente da Europa, que para famílias pobres em favelas e comunidades, particularmente nas periferias das grandes cidades o CEP (endereço) é também um forte determinante das situações de morte. Muitos jovens e adultos abaixo de 60 anos estão morrendo nas comunidades. Tomamos então a iniciativa de listar um conjunto de ações de abrangência nacional que apoiam favelas e comunidades pobres no território nacional. | |||
<br/> A listagem abaixo foi extraída do site [http://www.paraquemdoar.com.br/ www.paraquemdoar.com.br] , onde também é possível encontrar outras iniciativas locais.<br/> Seguem as iniciativas de abrangência nacional, como sugestões para apoio financeiro: | |||
[https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/pra-quem-doar/noticia/familiaapoiafamilia.ghtml '''#FamiliaApoiaFamilia''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/pra-quem-doar/noticia/ajude-a-campanha-favelacontraovirus.ghtml '''#favelacontraovirus''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/para-quem-doar/noticia/sosprecisamoscontinuar.ghtml '''#SOSPrecisamosContinuar''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/para-quem-doar/noticia/actionaid-no-combate-ao-coronavirus.ghtml '''ActionAid no combate ao coronavírus''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/pra-quem-doar/noticia/ajude-a-acao-contra-o-coronavirus.ghtml '''Ação contra o coronavirus''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/para-quem-doar/noticia/acnur.ghtml '''ACNUR''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/para-quem-doar/noticia/crianca-segura-no-combate-a-pandemia.ghtml '''Criança Segura no combate à pandemia''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/para-quem-doar/noticia/doacoes-emergencias-para-o-fundo-baoba.ghtml '''Doações Emergências para o Fundo Baobá''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/para-quem-doar/noticia/fraternidade-sem-fronteiras-no-combate-ao-coronavirus.ghtml '''Fraternidade Sem Fronteiras''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/pra-quem-doar/noticia/fundo-de-amparo-aos-profissionais-do-audiovisual-negro.ghtml '''Fundo de Amparo aos Profissionais do Audiovisual Negro''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/para-quem-doar/noticia/fundo-elas-na-emergencia-do-futuro.ghtml '''Fundo ELAS na Emergência do Futuro''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/pra-quem-doar/noticia/ajude-o-fundo-emergencial-para-a-saude-coronavirus-brasil.ghtml '''Fundo Emergencial para a saúde - Coronavírus Brasil''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/para-quem-doar/noticia/fundo-editodos.ghtml '''Fundo Éditodos''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/pra-quem-doar/noticia/juntos-pelo-melhor.ghtml '''Juntos pelo melhor''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/pra-quem-doar/noticia/ajude-a-juntos-somos-mais-forte-contra-o-coronavirus.ghtml '''Juntos somos mais forte contra o coronavirus''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/pra-quem-doar/noticia/ajude-o-maes-da-favela.ghtml '''Mães de Favela '''](exceto Alagoas)<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/pra-quem-doar/noticia/ajude-a-matchfuding-enfrente.ghtml '''Matchfunding ENFRENTE''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/para-quem-doar/noticia/matchfunding-salvando-vidas.ghtml '''Matchfunding: Salvando Vidas''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/para-quem-doar/noticia/nao-espalhe-o-virus-espalhesolidariedade.ghtml '''Não espalhe o vírus, #EspalheSolidariedade''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/para-quem-doar/noticia/observatorio-de-favelas.ghtml '''Observatório de Favelas''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/para-quem-doar/noticia/por-uma-quarentena-mais-justa.ghtml '''Por uma quarentena mais justa''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/para-quem-doar/noticia/projeto-isolar.ghtml '''PROJETO ISOLAR''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/pra-quem-doar/noticia/ajude-as-redes-de-apoio.ghtml '''Redes de Apoio''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/pra-quem-doar/noticia/transforma-brasil.ghtml '''Transforma Brasil''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/pra-quem-doar/noticia/unicef-no-brasil.ghtml '''UNICEF no Brasil''']<br/> [https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/para-quem-doar/noticia/unidos-contra-a-covid-19-fundacao-oswaldo-cruz.ghtml '''Unidos Contra a COVID-19: Fundação Oswaldo Cruz'''] | |||
= [https://resocie.org/mapa-de-iniciativas-no-distrito-federal/ Mapeamento de iniciativas do Distrito Federal] = | |||
<p style="text-align: center;">[https://resocie.org/mapa-de-iniciativas-no-distrito-federal/ Para acessar o mapeamento, clique aqui.]</p> <p style="text-align: center;">[[File:Cropped-resocie-logo.jpeg|thumb|center|Cropped-resocie-logo.jpeg]]</p> | |||
COVID-19: UnB lança Mapa de iniciativas da sociedade civil no combate à pandemia<br/> <br/> O grupo de pesquisa Resocie, vinculado ao Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, lançou essa semana o Mapa de Iniciativas da Sociedade Civil contra a Pandemia no Distrito Federal. O Mapa foi inspirado em iniciativas similares organizadas em outros lugares do país. Até agora, são 30 iniciativas mapeadas nas oito macrorregiões do DF. <br/> <br/> A professora do Instituto de Ciência Política (Ipol) da UnB, Rebecca Abers, explica que o Mapa visa facilitar doações da população, mas também possibilita a troca de informação e estratégias entre as várias iniciativas. Além disso, o Mapa será usado como instrumento de pesquisa para compreender os caminhos que a sociedade está percorrendo para se proteger da crise sanitária.<br/> <br/> Nesse momento, o importante é divulgar a iniciativa para que as entidades se somem a esse esforço, cadastrando e dando visibilidade às suas ações. | |||
Clique aqui para acessar o mapa: [https://resocie.org/mapa-de-iniciativas-no-distrito-federal/ https://resocie.org/mapa-de-iniciativas-no-distrito-federal/]. | |||
A iniciativa é parte do Repositório de Mobilizações da Sociedade Civil frente à Pandemia da página do Resocie, que disponibiliza ações e análises sobre as ações da sociedade civil no DF e em todo o território nacional.<br/> Sobre o Resocie:<br/> O Resocie é um grupo de pesquisa que reúne professores, alunos de graduação e pós-graduação com o objetivo de estudar e compreender as transformações nas relações entre Estado e sociedade. As linhas de pesquisa buscam contribuir para o desenvolvimento de teorias da democracia, em diálogo estreito com teorias de ação coletiva e de representação política. | |||
Para mais informações:<br/> Professora Rebecca Abers<br/> E-mail: rebecca.abers@gmail.com | |||
= eSolidar - Mapeamento de iniciativas de vaquinhas = | |||
A eSolidar é uma nova forma de as pessoas poderem apoiar as causas sociais e as organizações sem fins lucrativos com que mais se identificam e se preocupam. É como uma loja solidária online. Pode comprar, vender, doar e muito mais. O cadastro na eSolidar é gratuito e permite às pessoas apoiar as organizações sem fins lucrativos, da forma que lhes for mais confortável. | |||
O maior objetivo da eSolidar é ser um mecanismo abrangente para que as organizações sem fins lucrativos angariem fundos online de uma forma rápida, eficaz e com baixo custo, envolvendo ativamente a comunidade neste processo. | |||
Para conhecer as ações, clique aqui: [https://www.esolidar.com/br/search/crowdfunding https://www.esolidar.com/br/search/crowdfunding] | |||
= COEP Brasil | Banco de iniciativas da sociedade civil no combate à Covid-19 = | |||
[[File:Banco COEP.jpg|thumb|center|700px|link=http://coepbrasil.org.br/iniciativas-da-sociedade-civil-no-combate-ao-coronavirus/]] | |||
COEP e o Laboratório Herbert de Souza – Tecnologia e Cidadania somam energias e se juntam a toda a sociedade civil no esforço para combater a epidemia da Covid-19 e seus impactos, principalmente nas populações mais vulneráveis. Cientes de que a comunicação e a informação desempenham um papel chave no combate à pandemia, criamos essa página como um ambiente virtual para a divulgação de informações úteis, organizadas, para fortalecer iniciativas solidárias e inovadoras da sociedade civil. | |||
O banco de iniciativas conta com mais de 700 ações de todos os estados do Brasil. É organizado pela COEP Brasil de forma colaborativa. [http://coepbrasil.org.br/iniciativas-da-sociedade-civil-no-combate-ao-coronavirus/ Para acessar, clique aqui]. | |||
[[Category:Temática - Coronavírus]] | |||
