Mapa dos grupos armados do Rio de Janeiro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Autoria''': Uma parceria do [https://fogocruzado.org.br/ Fogo Cruzado] com o [https://www.disquedenuncia.org.br/ Disque Denúncia], o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (GENI/[http://www.uff.br/ UFF]), o [https://nev.prp.usp.br/ Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo] (NEV-USP) e a plataforma digital [https://www.youtube.com/channel/UC9oH3LThQJMcmxQ0-5UDwuQ Pista News]. [[File:Fogo Cruzado Mapa Grupos Armados 5.png|left|Fogo Cruzado Mapa Grupos Armados 5.png]] | '''Autoria''': Uma parceria do [https://fogocruzado.org.br/ Fogo Cruzado RJ] com o [https://www.disquedenuncia.org.br/ Disque Denúncia], o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (GENI/[http://www.uff.br/ UFF]), o [https://nev.prp.usp.br/ Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo] (NEV-USP) e a plataforma digital [https://www.youtube.com/channel/UC9oH3LThQJMcmxQ0-5UDwuQ Pista News]. [[File:Fogo Cruzado Mapa Grupos Armados 5.png|left|Fogo Cruzado Mapa Grupos Armados 5.png]] | ||
| | ||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
| | ||
''' | '''Veja o estudo completo [https://atualprodutora.com/wp-content/uploads/2020/10/apresentacao-16.10.2020.pdf aqui]''': | ||
<pdf height="800" width="1200">File:Mapeamento Grupos Armados.pdf</pdf> | <pdf height="800" width="1200">File:Mapeamento Grupos Armados.pdf</pdf> | ||
''' | | ||
'''Mapa dos grupos armados do Rio de Janeiro [https://erickgn.github.io/mapafc/ aqui].''' | |||
| |||
'''Lançamendo (19/10), pela Rede Fluminense de Pesquisas sobre Violência, Segurança Pública e Direitos''' '''[https://www.youtube.com/watch?v=CKWolRMhTrQ aqui].''' | |||
Fruto de convênio entre o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (GENI/UFF), o datalab Fogo Cruzado; o Núcleo de Estudos da Violência da USP; a plataforma digital Pista News e o Disque-Denúncia, o Mapa dos Grupos Armados do Rio de Janeiro foi coordenado pelos pesquisadores Daniel Hirata, Maria Isabel Couto, Renan Silva, Erik Gomes Nieto e Walkir Alexandre Toscano de Brito. | |||
A Pesquisa mostra a expansão das organizações criminosas no Rio de Janeiro: as milícias já controlam 25,5% dos bairros do Rio, totalizando 57,5% da superfície territorial da cidade, e teve lançamento realizado dia 19 de outubro de 2020, pela Rede Fluminense de Pesquisas sobre Violência, Segurança Pública e Direitos. | |||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=CKWolRMhTrQ}} | |||
Ver também: [[Milícia|Milícias]] e [[Controle_territorial_armado_no_Rio_de_Janeiro|Controle territorial armado no Rio de Janeiro]]. | |||
Saiba mais: [https://fogocruzado.org.br/mapa-grupos-armados-rio-de-janeiro/ Notícias | Fogo Cruzado].<br/> | Saiba mais: [https://fogocruzado.org.br/mapa-grupos-armados-rio-de-janeiro/ Notícias | Fogo Cruzado].<br/> | ||
[[Category:Temática - Violência]] [[Category:Polícia]] [[Category:Milícia]] [[Category:Tráfico de Drogas]] [[Category:Controle Social]] [[Category:Militarização]] [[Category:Paramilitarismo]] [[Category:Militarismo]] | [[Category:Temática - Violência]] [[Category:Polícia]] [[Category:Milícia]] [[Category:Tráfico de Drogas]] [[Category:Controle Social]] [[Category:Militarização]] [[Category:Paramilitarismo]] [[Category:Militarismo]] | ||
