Painel Covid-19 Santa Marta: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 92: | Linha 92: | ||
<span style="line-height:115%">[[Grupo_ECO_(Santa_Marta)|<span style="font-family:" calibri",sans-serif"="">Clique aqui para saber mais</span>]]</span> | <span style="line-height:115%">[[Grupo_ECO_(Santa_Marta)|<span style="font-family:" calibri",sans-serif"="">Clique aqui para saber mais</span>]]</span> | ||
= <span style="line-height:115%"><font face="Calibri, sans-serif">Pesquisas em detalhes</font></span> = | = <span style="line-height:115%"><font face="Calibri, sans-serif">Pesquisas em detalhes</font></span> = | ||
| |||
== 5º ciclo de pesquisa == | |||
O Grupo Alerta Santa Marta elaborou um questionário para os moradores responderem e ajudarem a mapear o número de pessoas que estão com sintomas ou contaminadas com Covid-19 no morro. Nesta quinta etapa da pesquisa, ocorrida no mês de novembro de 2020, 250 moradores responderam o questionário. Esse mapeamento, produzido pela própria população, visibiliza os efeitos do coronavírus na favela, evidenciando que há dados que as estatísticas oficiais não estão mensurando | |||
[[File:Santa Marta 5 pesquisa (1).jpeg|thumb|center|550px]] | |||
[[File:Santa Marta 5 pesquisa (2).jpeg|thumb|center|550px]] | |||
[[File:Santa Marta 5 pesquisa (3).jpeg|thumb|center|550px]] | |||
[[File:Santa Marta 5 pesquisa (4).jpeg|thumb|center|550px]] | |||
[[File:Santa Marta 5 pesquisa (5).jpeg|thumb|center|550px]] | |||
[[File:Santa Marta 5 pesquisa (6).jpeg|thumb|center|550px]] | |||
[[File:Santa Marta 5 pesquisa (7).jpeg|thumb|center|550px]] | |||
[[File:Santa Marta 5 pesquisa (8).jpeg|thumb|center|550px]] | |||
[[File:Santa Marta 5 pesquisa (9).jpeg|thumb|center|550px]] | |||
[[File:Santa Marta 5 pesquisa (10).jpeg|thumb|center|550px]] | |||
[[File:Santa Marta 5 pesquisa (11).jpeg|thumb|center|550px]] | |||
[[File:Santa Marta 5 pesquisa (12).jpeg|thumb|center|550px]] | |||
[[File:Santa Marta 5 pesquisa (13).jpeg|thumb|center|550px]] | |||
[[File:Santa Marta 5 pesquisa (14).jpeg|thumb|center|550px]] | |||
[[File:Santa Marta 5 pesquisa (15).jpeg|thumb|center|550px]] | |||
== 4º ciclo de pesquisa == | == 4º ciclo de pesquisa == | ||
