Notícias sobre Coronavírus nas Favelas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| | ||
== Introdução == | == Introdução == | ||
Em todo o mundo, são quase | Em todo o mundo, são quase 156 milhões de casos confirmados e cerca de 3,26 milhões de mortes em decorrência do vírus. Entre as orientações gerais dadas pela a OMS, a quarentena o fortalecimento de práticas de higiene pessoal são importantes na prevenção e o isolamento dos casos contaminados e suspeitos é orientado para evitar a propagação do vírus. Acontece que nem todas as pessoas possuem as mesmas condições materiais para atender tais recomendações. Nas favelas e periferias, onde há historicamente falta de água, saneamento e renda mínima para garantir muitas vezes alimentação, como garantir as condições de assepsia ou isolamento? Com moradias superlotadas ou inacabadas, com muitas pessoas em postos de trabalhos informais que dependem do trabalho cotidiano para sobreviver, como garantir a quarentena? Essas e algumas perguntas são discutidas nos artigos abaixo, bem como respostas do poder púbico e dos moradores e movimentos sociais. | ||
<p style="text-align: center;">'''[https://wikifavelas.com.br/index.php?title=Discussão:Notícias_sobre_Corona_Vírus_nas_Favelas Ah! E temos espaço na plataforma para debates sobre as notícias. Leia o conteúdo e participe! =)] '''</p> | <p style="text-align: center;">'''[https://wikifavelas.com.br/index.php?title=Discussão:Notícias_sobre_Corona_Vírus_nas_Favelas Ah! E temos espaço na plataforma para debates sobre as notícias. Leia o conteúdo e participe! =)] '''</p> | ||
[[File:COVID Alemão Papo Reto.jpg|thumb|center|super|600px|Imagem de ação do Coletivo Papo Reto na Cidade de Deus (RJ) - Divulgação: Coletivo Papo Reto]] | [[File:COVID Alemão Papo Reto.jpg|thumb|center|super|600px|Imagem de ação do Coletivo Papo Reto na Cidade de Deus (RJ) - Divulgação: Coletivo Papo Reto]] | ||
| Linha 28: | Linha 29: | ||
4) Portal institucional: relaciona-se às páginas oficiais de instituições públicas e privadas. | 4) Portal institucional: relaciona-se às páginas oficiais de instituições públicas e privadas. | ||
Além disso, localiza-se as notícias coletadas em 12 categorias de classificação, com o objetivo de organizar e permitir observar quais as ênfases dadas em cada tipo de veículo e em cada período de tempo. | Além disso, localiza-se as notícias coletadas em 12 categorias de classificação, com o objetivo de organizar e permitir observar quais as ênfases dadas em cada tipo de veículo e em cada período de tempo. São elas: 1) Ações de comunicação e informação; 2) Denúncias/Alertas/Carências; 3) Rotina/Quarentena; 4) Propostas; 5) Ações/Organização; 6) Demandas/Direitos; 7) Desigualdade/Vulnerabilidade; 8) Casos/Mortes; 9) Mobilização/Solidariedade; 10) Empobrecimento; 11) Políticas públicas; 12) Violência. | ||
| | ||
| Linha 36: | Linha 37: | ||
<iframe height="1000" key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRqlxzd8w0ZBPtD_M08g9NnGtOpjaw20jG68L52sgZhCoUuGCxEef2ucByRwJtFhQ/pubhtml?gid=1810648025&single=true&widget=true&headers=false" width="1700"></iframe> | <iframe height="1000" key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRqlxzd8w0ZBPtD_M08g9NnGtOpjaw20jG68L52sgZhCoUuGCxEef2ucByRwJtFhQ/pubhtml?gid=1810648025&single=true&widget=true&headers=false" width="1700"></iframe> | ||
| |||
[[Category:Saúde Pública]] [[Category:Temática - Coronavírus]] [[Category:Temática - Saúde]] [[Category:Desigualdades]] | [[Category:Saúde Pública]] [[Category:Temática - Coronavírus]] [[Category:Temática - Saúde]] [[Category:Desigualdades]] | ||
