Consulta Example: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Categorizar |
||
| (55 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 72: | Linha 72: | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Eixo de Análise::+]] | [[Eixo de Análise::+]] | ||
| | |Eixo de Análise | ||
}} | }} | ||
| Linha 131: | Linha 131: | ||
}} | }} | ||
*[[ Listo as páginas que os que tem rótulos de propriedade território | *[[ Listo as páginas que os que tem rótulos de propriedade território ou de subpropriedade:]] | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
| Linha 138: | Linha 138: | ||
}} | }} | ||
*[[ Listo as páginas que os que tem rótulos de propriedade território e de subpropriedade:]] | *[[ Listo as páginas que os que tem rótulos de propriedade território e de subpropriedade com Belo Horizonte:]] | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
| Linha 144: | Linha 144: | ||
}} | }} | ||
{{# | [[Listo territórios do Estado do RJ:]] | ||
[[Estado do Rio de Janeiro]] | {{#ask: | ||
|? | [[Território::+]] | ||
[[Estado do Rio de Janeiro::+]] | |||
|?Território | |||
}} | }} | ||
[[Listo territórios do Estado do MG:]] | |||
{{#ask: | |||
[[Território::Propriedade:Estado de Minas Gerais]] | |||
}} | |||
*[[Textos de maré:]] | |||
{{#ask: | |||
[[-Trecho Verbete::Maré Vive]] | |||
}} | |||
*[[Listo todos os que tem estado e mercado]] | |||
{{#ask: | |||
[[Estado e Mercado::+]] | |||
|?Estado e Mercado | |||
}} | |||
*[[Listo todos os que tem Urbanização]] | |||
{{#ask: | |||
[[Urbanização::+]] | |||
|?Urbanização | |||
}} | |||
{{Lista de Itens com Propriedade | |||
|NomePropriedade=Categorias Temáticas | |||
}} | |||
{{Propriedade:TestePropriedadePagina}} | |||
{{#compound_query: [[Categorias Temáticas:: Estado e Mercado]] [[Estado e Mercado :Saúde]]; | |||
| format = table | |||
}} | |||
[[Categoria:Testes]] | |||
Edição atual tal como às 14h09min de 17 de agosto de 2022
| Território | |
|---|---|
| Território | Cidade de Deus (favela) Complexo do Alemão Rocinha |
| Quebrada Queer (música) | |
|---|---|
| Música | Quebrada Queer (música) Sou Vitorioso (música) |
| Cidade de Deus (filme) |
| Título de Filme | |
|---|---|
| Complexo do Alemão |
| Keyword | |
|---|---|
| Complexo do Alemão | Bailes Funk do Alemão Associação de Moradores do Alemão |
| Ano | Diretor Filme | |
|---|---|---|
| Kbela (filme) | 2015 | Yasmin Thayná |
| Ano | Diretor Filme | |
|---|---|---|
| Aluguel (filme) | 2015 | |
| Cidade de Deus (filme) | ||
| Kbela (filme) | 2015 | Yasmin Thayná |
| Saúde | |
|---|---|
| Agentes comunitárias | As agentes comunitárias |
| Educação | |
|---|---|
| Educação Integral | Educação |
| Educação na Cidade de Deus | Educação |
| Habitação | |
|---|---|
| Habitação e infraestruturas locais: urbanização versus remoção (live) | Habitação planejamento urbano |
| Moradia | Habitação |
| Ocupação Vira-Lata | Habitação |
| Estado do Rio de Janeiro | |
|---|---|
| Distrito Federal | |
| Estado de Minas Gerais | |
| Estado de São Paulo | |
| Estado do Rio de Janeiro | |
| Rio de Janeiro |
| Município de São Paulo | |
|---|---|
| Favela do City Jaraguá | Favela do City Jaraguá |
| Município do Rio de Janeiro | Favelas do Estado | |
|---|---|---|
| Município de Macaé | Município de Macaé | |
| Município de Teresópolis | Município de Teresópolis | |
| Município do Rio de Janeiro | Município do Rio de Janeiro |
Listo territórios do Estado do RJ:
| Território | |
|---|---|
| Município de Macaé | |
| Município de Teresópolis | |
| Município do Rio de Janeiro |
Listo territórios do Estado do MG:
| Estado e Mercado | |
|---|---|
| Economia e Mercado | Economia e Mercado |
| Educação | Educação |
| Habitação | Habitação |
| Meio Ambiente | Meio Ambiente |
| Mobilidades | Mobilidades |
| Saúde | Saúde |
| Segurança | Segurança |
| Urbanização | Urbanização |
| Urbanização | |
|---|---|
| Habitação e infraestruturas locais: urbanização versus remoção (live) | urbanização |
Categorias Temáticas
-
Análises e propostas, Apoios as favelas, Associativismo e Movimentos Sociais, Coletivos em ação, Coronavírus e prisões, Economia e Mercado, Educação, Esporte, Favelas e Periferias, Fundos de apoio, Gênero e Sexualidade, Habitação, Imagens do Covid nas favelas, Juventude, Lideranças e Moradores, Materiais e audiovisuais, Meio Ambiente, Mobilidades, Mídia e Comunicação, Notícias, Painéis Covid nas favelas do Rio, Personalidades, Pesquisadores e Pesquisadoras, Pesquisas, Projetos de Lei sobre Covid, Relações Étnico Raciais, Religião, Saúde, Segurança, Sociabilidade, Urbanização, Violência
PáginaA propriedade "Possui tipo" é uma propriedade declarativa e só pode ser usada numa propriedade ou página de categoria.
{{#compound_query: Estado e Mercado Estado e Mercado :Saúde;
| format = table
}}
