Teste Predefinições: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (94 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Ficha de favela == | |||
{{Ficha Favela | |||
|Nome da Favela=Rocinha | |||
|Imagem=LogoDicionario.jpg | |||
|Estado=Estado do Rio de Janeiro | |||
|Município=Município do Rio de Janeiro | |||
|População=23.978 | |||
|Área=80.000 | |||
}} | |||
{{Clear}} | |||
== Infobox == | |||
{{Infobox Favela | |||
|Imagem=Padrão Urbanístico da Rocinha.jpg | |||
|Estado=Estado do Rio de Janeiro | |||
|Município=Município do Rio de Janeiro | |||
|População= 23.909 | |||
|Área=20891 | |||
}} | |||
{{Clear}} | |||
== Filme == | |||
{{Filme | |||
|Imagem=Preta_Ferreira.jpg | |||
|Título = Cidade de Deus (filme) | |||
|Gênero = Drama | |||
|Diretor Filme=Cidade de Deus (filme) | |||
|Roteiro = Fernando Meirelles | |||
|Ano = 2002 | |||
|Idioma = Português - BR | |||
}} | |||
{{Clear}} | |||
== Logotipo == | |||
*Logo do Dicionário (Usando uma página) | *Logo do Dicionário (Usando uma página) | ||
| Linha 5: | Linha 42: | ||
*Logo do Dicionário (Usando Predefinição) | *Logo do Dicionário (Usando Predefinição) | ||
{{Logo Dicionário}} | {{Logo Dicionário}} | ||
== Lista de Categorias temáticas == | |||
{{Categorias Temáticas}} | |||
== Predefinição de alerta == | |||
{{Alerta}} | |||
== Predefinição de perigo == | |||
{{Perigo | |||
|detail=Houve falha! | |||
}} | |||
== Exemplo de conteúdo resumido de verbete Usando trecho como propriedade == | |||
{{Conteúdo Verbete | |||
|Título= Maré Vive | |||
|Imagem=Mareviveresumo.jpeg | |||
|Trecho=Maré Vive | |||
}} | |||
== Exemplo de conteúdo resumido de verbete cadastrando o trecho manualmente. == | |||
{{Conteúdo Verbete2 | |||
|Título=Maré Vive | |||
|Imagem=Mareviveresumo.jpeg | |||
|Trecho=Maré Vive é um canal de mídia.. | |||
}} | |||
== Exemplo de conteúdo resumido de verbete cadastrando o trecho manualmente. == | |||
{{Conteúdo Verbete2 | |||
|Título=Maré Vive | |||
|Imagem=Mareviveresumo.jpeg|50px | |||
|Trecho =Maré Vive é um canal de mídia.. | |||
}} | |||
== Exemplo de Resumo de territórios com links para os verbetes == | |||
{{Resumo Territórios | |||
|Imagem=Mareviveresumo.jpeg | |||
|Território1=[[Cidade de Deus (favela)]] | |||
|Território2=[[Cidade de Deus (favela)]] | |||
|Território3=[[Cidade de Deus (favela)]] | |||
|Território4=[[Cidade de Deus (favela)]] | |||
}} | |||
== Exemplo de infobox com bootstrap4: == | |||
{{InfoBox Filme2 | |||
|Imagem=LogoDicionario.jpg | |||
|Gênero = Drama | |||
|Direção =Fernando Meirelles | |||
|Roteiro=Bráulio Mantovani | |||
|Ano=2002 | |||
|Duração= 130min | |||
|Idioma = Português - BR | |||
|Fonte=[https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_de_Deus_(filme) Wikipédia] | |||
}} | |||
== Botão == | |||
{{Buttonwithlink}} | |||
== Botão com parâmetros == | |||
{{Clickable Button2 | |||
|link=Dicionário de Favelas Marielle Franco | |||
|color=white | |||
|name=Pagina Inicial | |||
}} | |||
== Lista categorias temáticas == | |||
{{Categorias Temáticas}} | {{Categorias Temáticas}} | ||
{{Ver Também | |||
|* [[Verbete1]]=* [[Rocinha]] | |||
|* [[Verbete2]]=* [[Cidade de Deus (favela)]] | |||
}} | |||
== Eixo de Análise e Categorias Temáticas == | |||
{{Eixo de Análise e Categorias | |||
|Nome do Eixo=Associativismo e Memória | |||
}} | |||
{{Eixo de Análise e Categorias | |||
|Nome do Eixo=Coronavírus | |||
}} | |||
{{Eixo de Análise e Categorias | |||
|Nome do Eixo=Sociabilidade e Cultura | |||
}} | |||
{{Eixo de Análise e Categorias | |||
|Nome do Eixo=Estado e Mercado | |||
}} | |||
== Mapa Open Street Map == | |||
{{Mapa | |||
|mapahtml=<iframe key="openstreetmap" path="/export/embed.html?bbox=-43.29338550567628%2C-22.873011961866705%2C-43.26051235198975%2C-22.849206284596903&layer=mapnik" /> | |||
}} | |||
== Verbete Aleatório == | |||
{{ | === Meio Ambiente === | ||
{{Gera Verbete Aleatório | |||
|Nome da Propriedade=Meio Ambiente | |||
}} | |||
=== Favelas e Periferias === | |||
{{ | {{Gera Verbete Aleatório | ||
| | |Nome da Propriedade=Favelas e Periferias | ||
}} | }} | ||
=== Educação === | |||
{{Gera Verbete Aleatório | |||
|Nome da Propriedade=Educação | |||
}} | |||
{{ | == MAGICWORDS == | ||
{{#tag:cultura | |||
| | |content | ||
| | |attribute1=value1 | ||
| | |attribute2=value2 | ||
}} | }} | ||
{{NUMBEROFEDITS}} | |||
{{REVISIONSIZE}} | |||
{{NUMBEROFPAGES}} | |||
{{PAGELANGUAGE}} | |||
{{#language:{{PAGELANGUAGE}}}} | |||
<translate><!--T:1--> Translated unit. Language: <tvar name=lang>{{TRANSLATIONLANGUAGE}}</tvar>.</translate> | |||
<translate><!--T:2--> Untranslated unit. Language: <tvar name=lang>{{TRANSLATIONLANGUAGE}}</tvar>.</translate> | |||
== Exemplo de transcusão de predefinição de texto: Verbetes == | |||
{{O que são verbetes?}} | {{O que são verbetes?}} | ||
{{Clear}} | |||
[[Categoria:Testes]] | |||
Edição atual tal como às 16h32min de 21 de outubro de 2022
Ficha de favela
| Informações da Rocinha |
| Informações Gerais |
Foto:
|
| Estado : Propriedade:Estado do Rio de Janeiro |
| Município : Propriedade:Município do Rio de Janeiro |
| População : 23.978 |
| Área (m²): 80.000 |
Infobox
| Teste Predefinições | |
|---|---|
| {{{Legenda}}} | |
| Estado | Estado do Rio de Janeiro |
| Município | Município do Rio de Janeiro |
| População | 23.909 |
| Área (m²) | 20891 |
Filme
| Teste Predefinições | |
|---|---|
|
|
| Gênero | Drama |
| Direção | |
| Roteiro | Fernando Meirelles |
| Ano | 2002 |
| Idioma | Português - BR |
Logotipo
- Logo do Dicionário (Usando uma página)
- Logo do Dicionário (Usando Predefinição)
Lista de Categorias temáticas
A
C
E
F
G
H
I
J
L
M
N
P
P cont.
R
S
U
V
Predefinição de alerta
| Alerta!!! |
| Isso pode causar um problema na página!!! |
Predefinição de perigo
| Perigo!!! |
| Existe um problema na página!!!
Houve falha! |
Exemplo de conteúdo resumido de verbete Usando trecho como propriedade
| Título : Maré Vive |
Foto:
|
| Trecho : Maré Vive é um canal de mídia |
Exemplo de conteúdo resumido de verbete cadastrando o trecho manualmente.
Exemplo de conteúdo resumido de verbete cadastrando o trecho manualmente.
Exemplo de Resumo de territórios com links para os verbetes
Exemplo de infobox com bootstrap4:
Teste Predefinições
- Gênero: Drama
- Direção: Fernando Meirelles
- Roteiro: Bráulio Mantovani
- Ano: 2002
- Duração: 130min
- Idioma: Português - BR
- Fonte: Wikipédia
Botão
Botão com parâmetros
Lista categorias temáticas
A
C
E
F
G
H
I
J
L
M
N
P
P cont.
R
S
U
V
Verbetes relacionados
Eixo de Análise e Categorias Temáticas
Mapa Open Street Map
Verbete Aleatório
Meio Ambiente
Favelas e Periferias
Educação
MAGICWORDS
<cultura attribute1="value1" attribute2="value2">content </cultura>
17 551
3799
3 869
pt-br
português do Brasil
Translated unit. Language: pt-br.
Untranslated unit. Language: pt-br.
Exemplo de transcusão de predefinição de texto: Verbetes
Verbetes
O que são verbetes?
Verbetes são manifestações autorais sobre favelas e periferias. Temos diferentes tipos de verbetes: textos, poemas, imagens, vídeos, filmes etc.
Atualmente temos 3 869 páginas e 979 verbetes no Dicionário de Favelas. [1]
Saiba mais sobre os diferentes tipos de verbete AQUI.
- ↑ O Dicionário atulamente conta com 3 869 páginas e
979verbetes. Os verbetes são páginas de conteúdo criadas dentro do espaço nominal Principal. As páginas englobam conteúdo de todos os espaços nominais (verbetes, autores, imagens, regras etc.). A atualização do método da contagem de verbetes apresentada nesta página foi realizada em 11 de abril de 2019.


