Propriedade:População
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
Os valores correspondem a: | Os valores correspondem a: | ||
* [[Corresponde a::1 | * [[Corresponde a::1 habitantes]] | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
Edição atual tal como às 21h31min de 29 de março de 2022
Os valores correspondem a:
- 1 habitantes
| Territórios | População |
|---|---|
| Complexo da Maré | 4.575.532 habitantes |
| Cidade de Deus (Manaus) | 70.142 habitantes |
| Complexo do Alemão | 58.962 habitantes |
| Cidade de Deus (favela) | 36.515 habitantes |
| Acari | 27.347 habitantes |
| Chácara do Céu | 5.000 habitantes |
| Cantagalo-Pavão-Pavãozinho | 5.000 habitantes |
