Complexo da Maré: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (6 revisões intermediárias pela mesma usuária não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'''BAIRRO DA MARÉ''' é um bairro do [[Localizado em::Rio de Janeiro]] no [[País::Brasil]]. Criado em [[Ano::1994]], a população é de [[População::4.575.532]] e a área [[Has area::2,058 km²]]. Conta com [[Unidades de saúde::5]] Unidades de saúde, [[Escolas: 10]] escolas e [[Associações::10]] Associações e coletivos. | {{Território | ||
|title=Complexo da Maré | |||
|image=São Paulo satellite image, Landsat-5 2010-04-18 (cropped).jpg | |||
|imgdesc=São Paulo Imagem de teste | |||
}} | |||
'''BAIRRO DA MARÉ''' é um bairro do [[Localizado em::Rio de Janeiro]] no [[País::Brasil]]. Criado em [[Ano::1994]], a população é de [[População::4.575.532]] e a área [[Has area::2,058 km²]]. Conta com [[Unidades de saúde::5]] Unidades de saúde, [[Escolas: 10]] escolas e [[Associações::10]] Associações e coletivos. Território:[[Território::Complexo da Maré]]. Tipo: [[Tipo::Território]] | |||
{{Info/Território | |||
<!-- Cabeçalho --> | |||
|nome = Complexo da Maré | |||
|mapa = SaoPaulo RM SaoPaulo.svg | |||
|imagem = São Paulo satellite image, Landsat-5 2010-04-18 (cropped).jpg | |||
|estado = Rio de Janeiro | |||
|lei = [[s:Lei Complementar do Brasil 14 de 1973|14 (federal)]], [[s:Lei Complementar do Estado de São Paulo 94 de 1973|94 (estadual)]] | |||
|data= {{Dtlink|8|6|1973|idade}} | |||
|municípios = 39 | |||
|sede = Rio de Janeiro | |||
| regiões limítrofes = [[Manguinhos|Manguinhos]]<br/>[[Jacarezinho|Jacarezinho]]<br/>[[Acari|Acari]]<br/>[[Rocinha|Rocinha]] | |||
<!-- Características geográficas --> | |||
|área = 7946.84 | |||
|população = 22048504 | |||
|população_pos = 1 | |||
|data_pop = Estimativa Populacional [[IBGE]]/[[2021]] | |||
|idh = 0.794 | |||
|data_idh = [[PNUD]]/[[2010]] | |||
|idh_pos = 1 | |||
|idh_ref =<ref name="IDH_RM">{{citar web |url=http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking |titulo=Ranking de todas as RMs |data=2014 |autor=PNUD |publicado=Atlas do desenvolvimento Humano do Brasil |notas=Seção ''Região Metropolitana''|acessodata=5 de dezembro de 2014}}</ref> | |||
|pib = 2 trilhões | |||
|data_pib = [[IBGE]]/[[2018]]<ref>{{Citar web |url=http://noticias.r7.com/economia/grande-sao-paulo-concentra-23-da-populacao-e-33-da-renda-nacional-25062020 |titulo=Grande São Paulo concentra 23% da população e 33% da renda nacional |data=2020-06-25 |acessodata=2021-10-31 |website=R7.com |lingua=pt-br}}</ref> | |||
|pib_per_capita = 47 156,64 | |||
|data_pib_per_capita = [[Seade]]/[[2013]]<ref name="Seade_PIB_PER_CAPITA">{{citar web |url=http://produtos.seade.gov.br/produtos/perfil_regional/index.php|titulo=Perfil Regional, Perfil da Região, Região Metropolitana de São Paulo, Economia, PIB per Capita (Em reais correntes)|publicado=Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (SEADE) |acessodata=4 de Setembro de 2014}}</ref> | |||
}} | |||
| Linha 142: | Linha 175: | ||
{{Ver desambig|prefixo=Se procura|por instituições|Redes da Maré}} | {{Ver desambig|prefixo=Se procura|por instituições|Redes da Maré}} | ||
[[Category:Temática - Favelas e Periferias]][[Category:Maré]][[Category:Conjunto de Favelas da Maré]][[Category:Territórios]] | ==Classificação semântica== | ||
[[Eixo de análise::Associativismo e Memória]] | |||
[[Categoria temática::Favelas e Periferias]] | |||
__SHOWFACTBOX__ | |||
[[Category:Temática - Favelas e Periferias]][[Category:Maré]][[Category:Conjunto de Favelas da Maré]][[Category:Territórios]] [[Category:Testes]] | |||
__DISAMBIG__ | __DISAMBIG__ | ||
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ | ||
