Wikifavelas:Relatório: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (14 revisões intermediárias pela mesma usuária não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
|?Eixo de análise | |?Eixo de análise | ||
|?Categoria temática | |?Categoria temática | ||
|?Date#GR-F[Y/m/d H:i:s]=Data 1 (GR) | |||
|?Date#-F[Y/m/d H:i:s]=Data 2 | |||
|?Date#-F[D M j G:i:s T Y]=Date 3 | |||
|link=all | |link=all | ||
|limit=20 | |limit=20 | ||
| Linha 16: | Linha 19: | ||
}} | }} | ||
== | VERBETES POR DATA DE MODIFICAÇÃO | ||
{{#ask: | |||
[[Eixo de análise::+|+depth=1]] | |||
|?Eixo de análise | |||
|?Modification date | |||
|link=all | |||
|limit=20 | |||
|searchlabel=… mais resultados | |||
}} | |||
{{#ask: | |||
[[Modification date::+]] | |||
|?Modification date | |||
}} | |||
Não funciona | |||
{{#ask: | |||
[[Creation date::++]] | |||
|?Creation date | |||
}} | |||
== Apresentação no formato categoria == | |||
Verbetes pela prorpiedade Eixo de análise apresentados no formato Categoria, em ordem ascendente, com títulos ocultos, em duas colunas, apresentando 20 itens. | Verbetes pela prorpiedade Eixo de análise apresentados no formato Categoria, em ordem ascendente, com títulos ocultos, em duas colunas, apresentando 20 itens. | ||
| Linha 38: | Linha 62: | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura|+depth=0]] | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura|+depth=0]] | ||
|? | |?Temática | ||
|link=all | |link=all | ||
|limit=10 | |limit=10 | ||
| Linha 181: | Linha 205: | ||
=== Categoria Filmes e Propriedade Ano=== | === Categoria Filmes e Propriedade Ano=== | ||
<pre> | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Categoria:Filmes]] | [[Categoria:Filmes]] | ||
| Linha 188: | Linha 213: | ||
|?Território | |?Território | ||
|?Eixo de análise | |?Eixo de análise | ||
|?Categoria | |?Temática | ||
|?Categoria | |||
|?keywords | |||
|link=all | |||
|limit=5 | |||
}} | |||
</pre> | |||
{{#ask: | |||
[[Categoria:Filmes]] | |||
[[Ano::+]] | |||
|?Ano | |||
|?Localizado em | |||
|?Território | |||
|?Eixo de análise | |||
|?Temática | |||
|?Categoria | |?Categoria | ||
|?keywords | |?keywords | ||
|link=all | |link=all | ||
|limit= | |limit=5 | ||
}} | }} | ||
