Rocinha: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (18 revisões intermediárias pela mesma usuária não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{PAGEBANNER:Visão Panorâmica da Rocinha.jpg|bottomtoc=yes| | <section begin="resumo" />{{PAGEBANNER:Visão Panorâmica da Rocinha.jpg|pgname=Favela da Rocinha|bottomtoc=yes|toc=yes|tooltip=Vista área da Rocinha|link=[[Complexo do Alemão]]}}A '''[[Rocinha]]''' é uma favela localizada na Zona Sul do município do Rio de Janeiro, no Brasil. Destaca-se por ser a maior favela do país, contando com cerca de 70 mil habitantes. | ||
Retirado de: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocinha Wikipédia, a enciclopédia livre] | Retirado de: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocinha Wikipédia, a enciclopédia livre] | ||
<section end="resumo" /> | |||
<section end=" | |||
Idioma: {{#language:pt-br}} | Idioma: {{#language:pt-br}} | ||
== Introdução == | == Introdução == | ||
| Linha 43: | Linha 39: | ||
No dia 13 de novembro de 2011, a Rocinha foi cenário de uma grande operação conduzida pelas Forças Armadas do Brasil e pelas polícias do estado. O objetivo foi a retomada do território das mãos dos traficantes de drogas, visando a preparar o terreno para a futura instalação da vigésima oitava Unidade de Polícia Pacificadora da cidade<span style="font-size: 10.8333px;">.</span> Em 20 de Setembro de 2012, a comunidade passou a ser atendida pela 28° UPP com o efetivo de 700 policiais. A comunidade possui 80 câmeras de vigilância para ajudar os policiais na segurança da comunidade. | No dia 13 de novembro de 2011, a Rocinha foi cenário de uma grande operação conduzida pelas Forças Armadas do Brasil e pelas polícias do estado. O objetivo foi a retomada do território das mãos dos traficantes de drogas, visando a preparar o terreno para a futura instalação da vigésima oitava Unidade de Polícia Pacificadora da cidade<span style="font-size: 10.8333px;">.</span> Em 20 de Setembro de 2012, a comunidade passou a ser atendida pela 28° UPP com o efetivo de 700 policiais. A comunidade possui 80 câmeras de vigilância para ajudar os policiais na segurança da comunidade. | ||
[[File:Visão Panorâmica da Rocinha.jpg|thumb|center|800px|Visão da favela|alt=Vista panorâmica da favela da Rocinha]] | |||
== Cerco == | == Cerco == | ||
| Linha 48: | Linha 46: | ||
== Transportes == | == Transportes == | ||
<p style="text-align: justify;">A Rocinha é margeada pela Autoestrada Lagoa-Barra, via que liga os bairros da Gávea e da Barra da Tijuca. Pela via, circulam diversas linhas de ônibus e de vans, que permitem que o morador vá para outros pontos da cidade. Já dentro da comunidade, circulam kombis e moto-táxis, que auxiliam no deslocamentos de quem sai e de quem volta para casa. A Estrada da Gávea, que corta a Rocinha, é a principal via no interior da comunidade, tendo início em São Conrado e estendendo-se até a Gávea.</p> <p style="text-align: justify;">A favela conta com uma estação do Metrô do Rio de Janeiro nas proximidades, a Estação São Conrado, inaugurada em 2016 e que atende a Linha 4. Desde o dia 9 de outubro de 2017, existe uma integração tarifária entre vans legalizadas e o Metrô do Rio de Janeiro, originalmente no valor de R$ 5,00, possibilitando que moradores da Rocinha e do Vidigal paguem um preço mais baixo para utilizar os dois modais de transporte. A integração é feita nas estações Jardim de Alah e São Conrado, enquanto que pelo menos 66 vans, identificadas com uma faixa amarela na lateral, estão autorizadas a fazer a integração com o metrô. O benefício é concedido ao passageiro que possui um cartão RioCard, devendo a integração ser realizada em um intervalo máximo de duas horas e meia. Atualmente, a tarifa de integração é de R$ 5,55.</p> | <p style="text-align: justify;">A Rocinha é margeada pela Autoestrada Lagoa-Barra, via que liga os bairros da Gávea e da Barra da Tijuca. Pela via, circulam diversas linhas de ônibus e de vans, que permitem que o morador vá para outros pontos da cidade. Já dentro da comunidade, circulam kombis e moto-táxis, que auxiliam no deslocamentos de quem sai e de quem volta para casa. A Estrada da Gávea, que corta a Rocinha, é a principal via no interior da comunidade, tendo início em São Conrado e estendendo-se até a Gávea.</p> <p style="text-align: justify;">A favela conta com uma estação do Metrô do Rio de Janeiro nas proximidades, a Estação São Conrado, inaugurada em 2016 e que atende a Linha 4. Desde o dia 9 de outubro de 2017, existe uma integração tarifária entre vans legalizadas e o Metrô do Rio de Janeiro, originalmente no valor de R$ 5,00, possibilitando que moradores da Rocinha e do Vidigal paguem um preço mais baixo para utilizar os dois modais de transporte. A integração é feita nas estações Jardim de Alah e São Conrado, enquanto que pelo menos 66 vans, identificadas com uma faixa amarela na lateral, estão autorizadas a fazer a integração com o metrô. O benefício é concedido ao passageiro que possui um cartão RioCard, devendo a integração ser realizada em um intervalo máximo de duas horas e meia. Atualmente, a tarifa de integração é de R$ 5,55.</p> | ||
== Fotos == | |||
[[File:Noite na Rocinha vista do alto.jpg|thumb|center|500px|Noite na Rocinha vista do alto.jpg]][[File:Rocinha - Visão Geral.jpg|thumb|center|500px|Rocinha - Visão Geral.jpg]][[File:Rocinha.jpg|thumb|center|500px|Rocinha.jpg]] | [[File:Noite na Rocinha vista do alto.jpg|thumb|center|500px|Noite na Rocinha vista do alto.jpg]][[File:Rocinha - Visão Geral.jpg|thumb|center|500px|Rocinha - Visão Geral.jpg]][[File:Rocinha.jpg|thumb|center|500px|Rocinha.jpg]] | ||
== Ver também == | |||
=== Referências bibliográficas === | === Referências bibliográficas === | ||
# <cite>[https://web.archive.org/web/20130902085039/http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm «Dados»]. Consultado em 25 de março de 2012. Arquivado do [http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm original] em 2 de setembro de 2013</cite> | # <cite>[https://web.archive.org/web/20130902085039/http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm «Dados»]. Consultado em 25 de março de 2012. Arquivado do [http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm original] em 2 de setembro de 2013</cite> | ||
#[https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocinha#cite_ref-2 ↑] [http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/1172_índice%20de%20desenvolvimento%20humano%20municipal%20(idh).xls Tabela 1172 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH), por ordem de IDH, segundo os bairros ou grupo de bairros - 2000] | #[https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocinha#cite_ref-2 ↑] [http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/1172_índice%20de%20desenvolvimento%20humano%20municipal%20(idh).xls Tabela 1172 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH), por ordem de IDH, segundo os bairros ou grupo de bairros - 2000] | ||
| Linha 72: | Linha 72: | ||
#[https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocinha#cite_ref-20 ↑] [http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm Dados] | #[https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocinha#cite_ref-20 ↑] [http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm Dados] | ||
#Sabren | [https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=4df92f92f1ef4d21aa77892acb358540 Rocinha] | #Sabren | [https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=4df92f92f1ef4d21aa77892acb358540 Rocinha] | ||
=== | === Propriedades=== | ||
[[Favelas e Periferias::Favelas e Periferias|*]] [[Propriedade:Favelas e Periferias|Favelas e Periferias]] | [[Favelas e Periferias::Favelas e Periferias|*]] [[Propriedade:Favelas e Periferias|Favelas e Periferias]] | ||
[[Município do Rio de Janeiro::Município do Rio de Janeiro|*]] [[Propriedade:Município do Rio de Janeiro|Município do Rio de Janeiro]] | [[Município do Rio de Janeiro::Município do Rio de Janeiro|*]] [[Propriedade:Município do Rio de Janeiro|Município do Rio de Janeiro]] | ||
=== Verbetes | === Verbetes da categoria Rocinha === | ||
{{Verbetes por categoria|Rocinha|Categoria=Rocinha|Quantidade= | {{Verbetes por categoria|Rocinha|Categoria=Rocinha|Quantidade=5}} | ||
[[Category:Rocinha]] [[Category:Temática - Favelas e Periferias]] [[Categoria:Testes]] | |||
[[Category:Rocinha]] [[Category:Temática - Favelas e Periferias]] | |||
