Observatório da Intervenção: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Autora: [https://wikifavelas.com.br/index.php?title=Usuária:Anabela_Paiva Anabela Paiva].''' | '''Autora: [https://wikifavelas.com.br/index.php?title=Usuária:Anabela_Paiva Anabela Paiva].''' | ||
'''[[File:Intervenção.png|thumb|center|500px|Intervenção.png]]''' | |||
Em 16 de fevereiro de 2018, após uma sucessão de notícias sobre roubos de carga, arrastões e conflitos no Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer decretou uma intervenção na área de segurança pública no estado. A medida de exceção, inédita no país desde a Constituição de 1988, tirou o controle do governador Luís Fernando Pezão sobre o setor. Como interventor, foi designado Comandante Militar do Leste, general Walter Souza Braga Netto, que passou a comandar a Secretaria de Segurança, as polícias Civil e Miltar e a Secretaria de Administração Penitenciária. | Em 16 de fevereiro de 2018, após uma sucessão de notícias sobre roubos de carga, arrastões e conflitos no Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer decretou uma intervenção na área de segurança pública no estado. A medida de exceção, inédita no país desde a Constituição de 1988, tirou o controle do governador Luís Fernando Pezão sobre o setor. Como interventor, foi designado Comandante Militar do Leste, general Walter Souza Braga Netto, que passou a comandar a Secretaria de Segurança, as polícias Civil e Miltar e a Secretaria de Administração Penitenciária. | ||
O Observatório da Intervenção foi criado pelo [https:// | O Observatório da Intervenção foi criado pelo [https://wikifavelas.com.br/index.php?title=Centro_de_Estudos_de_Segurança_e_Cidadania_(CESeC) Centro de Estudos de Segurança e Cidadania]''' da Universidade Candido Mendes (CESeC/Ucam)''' para acompanhar e divulgar os impactos e as violações de direitos decorrentes da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Durante os dez meses de intervenção, de 16 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018, o Observatório registrou e analisou operações, homicídios, roubos, mortes por intervenção de agentes do Estado, mortes de policiais, tiroteios e chacinas. | ||
Em [http://observatoriodaintervencao.com.br/dados/ relatórios e infográficos], o Observatório provou que a intervenção federal não representou ganho para a proteção de vidas: a letalidade violenta diminuiu apenas 1,7% no estado; policiais e outros agentes de segurança foram responsáveis por 1.532 mortes, um recorde; e os tiroteios aumentaram 56% em relação a 2017 (veja os dados completos [https://drive.google.com/file/d/1UPulZi6XpsK8DQo6c5oVmwUFUhypkOpA/view aqui]). | Em [http://observatoriodaintervencao.com.br/dados/ relatórios e infográficos], o Observatório provou que a intervenção federal não representou ganho para a proteção de vidas: a letalidade violenta diminuiu apenas 1,7% no estado; policiais e outros agentes de segurança foram responsáveis por 1.532 mortes, um recorde; e os tiroteios aumentaram 56% em relação a 2017 (veja os dados completos [https://drive.google.com/file/d/1UPulZi6XpsK8DQo6c5oVmwUFUhypkOpA/view aqui]). | ||
| Linha 16: | Linha 18: | ||
| | ||
[[Category:Intervenção Militar]][[Category:Direitos Humanos]][[Category:Violência]][[Category:População Negra]][[Category:Segurança]][[Category:Temática - Violência]][[Category:Dados]][[Category:Conjunto de Favelas da Maré]][[Category:Maré]] | |||
[[Category:Segurança | |||
