Conexão Saúde: de olho na Covid: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Informações retiradas no site da Fiocruz pela equipe do Dicionário de Favelas Marielle Franco.''' | |||
= O projeto = | = O projeto = | ||
| Linha 6: | Linha 8: | ||
A iniciativa, conta com o apoio da gestão municipal, por meio das unidades de saúde da Área Programática local, e inclui desde a orientação e o apoio à população local, até a telemedicina, testagem molecular, rastreamento de contactantes e produção de mapas de risco dentro das comunidades. | A iniciativa, conta com o apoio da gestão municipal, por meio das unidades de saúde da Área Programática local, e inclui desde a orientação e o apoio à população local, até a telemedicina, testagem molecular, rastreamento de contactantes e produção de mapas de risco dentro das comunidades. | ||
Essas ações, implementadas de forma estruturada, constituem uma proposta de vigilância ativa que pode ser considerada um modelo para o enfrentamento da pandemia em favelas e dos territórios populares. | |||
“A partir do envolvimento de diversos parceiros, estamos conseguindo integrar a atenção básica, de maneira sistêmica, ao enfrentamento da pandemia na região, oferecendo uma cadeia completa de atendimento, desde a possibilidade de um diagnóstico precoce e acompanhamento clínico, até a testagem molecular e o rastreamento de contactantes, explica Valcler Rangel, coordenador do projeto pela Fiocruz. | “A partir do envolvimento de diversos parceiros, estamos conseguindo integrar a atenção básica, de maneira sistêmica, ao enfrentamento da pandemia na região, oferecendo uma cadeia completa de atendimento, desde a possibilidade de um diagnóstico precoce e acompanhamento clínico, até a testagem molecular e o rastreamento de contactantes", explica Valcler Rangel, coordenador do projeto pela Fiocruz. | ||
Uma segunda etapa do projeto prevê que ele possa ser replicado em outras favelas e periferias como um modelo de intervenção para emergências em saúde pública já testado em nível local, sendo uma contribuição complementar ao que já vem sendo feito pelos poderes públicos, com o objetivo de atingir a integralidade e equidade em saúde e assistência social, em sintonia com os princípios estruturantes do Sistema Único de Saúde (SUS). | |||
O objetivo é que a iniciativa deixe um legado nos territórios onde seja implementada, com bases técnicas para o desenvolvimento de ações de Vigilância Ativa em Saúde, a construção de expertise para estratégias de distanciamento social em favelas, consolidação de modelos de comunicação voltado para emergências em saúde e ações de teleatendimento em psicologia e medicina adequado às condições de populações vulnerabilizadas. | |||
A articulação de todos os parceiros envolvidos | A articulação de todos os parceiros envolvidos é uma ação do União Rio, responsável por integrar esforços e expertises para a viabilidade do projeto: SAS Brasil, com a experiência de acompanhamento por telemedicina; Dados do Bem, com um aplicativo que permite a avaliação de sinais clínicos e epidemiológicos para testagem molecular, além de mapeamento de distribuição do vírus; Fiocruz, que coloca à disposição sua capacidade de produção e processamento de testes; e a Redes da Maré e o Conselho Comunitários de Manguinhos, responsáveis por toda a mobilização local. | ||
Além do processamento das amostras, a Fiocruz | Além do processamento das amostras, a Fiocruz atua na coordenação do projeto e é responsável pela capacitação dos profissionais envolvidos, logística das etapas, doação de insumos para coleta e transporte das amostras para seus laboratórios. | ||
O Conexão Saúde: de olho na Covid recebeu cerca de R$ 1,6 milhões do Todos pela Saúde, iniciativa liderada pelo Itaú Unibanco que vem financiamento uma série de ações para o enfrentamento da pandemia. | O Conexão Saúde: de olho na Covid recebeu cerca de R$ 1,6 milhões do Todos pela Saúde, iniciativa liderada pelo Itaú Unibanco que vem financiamento uma série de ações para o enfrentamento da pandemia. | ||
= Lançamento(vídeo) = | = Lançamento(vídeo) = | ||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=-6jL0WPqq8E&feature=emb_title}} | {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=-6jL0WPqq8E&feature=emb_title}} | ||
| |||
= Fotos = | = Fotos = | ||
[[File:Atendimento Telemedicina, Crédito Peter Ilicciev..JPG|thumb|center|500px|Atendimento Telemedicina, Crédito Peter Ilicciev..JPG]][[File:Acolhimento, Crédito Peter Ilicciev..JPG|thumb|center|500px|Acolhimento, Crédito Peter Ilicciev..JPG]][[File:Coleta Testagem RTPCR, Crédito Peter Ilicciev..JPG|thumb|center|500px|Coleta Testagem RTPCR, Crédito Peter Ilicciev..JPG]][[File:Transporte de amostras, Crédito Peter Ilicciev..JPG|thumb|center|500px|Transporte de amostras, Crédito Peter Ilicciev..JPG]][[File:Crédito Peter Ilicciev..JPG|thumb|center|500px|Crédito Peter Ilicciev..JPG]] | |||
= Parceiros = | = Parceiros = | ||
| Linha 51: | Linha 53: | ||
| | ||
<p style="text-align: center;">[https://wikifavelas.com.br/index.php?title=Coronavírus_nas_favelas Saiba mais sobre o Coronavírus nas favelas, clique aqui! ]</p> | <p style="text-align: center;">[https://wikifavelas.com.br/index.php?title=Coronavírus_nas_favelas Saiba mais sobre o Coronavírus nas favelas, clique aqui! ]</p> <p style="text-align: center;">[https://wikifavelas.com.br/index.php?title=Redes_da_Maré Leia mais sobre o Redes da Maré clicando aqui!]</p> | ||
[[Category:Temática - Saúde]][[Category:Temática - Coronavírus]][[Category:Maré]][[Category:Manguinhos]] | [[Category:Temática - Saúde]] [[Category:Temática - Coronavírus]] [[Category:Maré]] [[Category:Manguinhos]] | ||
