Pasmado: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<span style="font-size:14px"><span style="line-height:inherit"><span style="color:#222222"><span style="font-family:sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">'''Informações retiradas da internet pela equipe do Dicionário de Favelas Marielle Franco.'''</font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | |||
= História = | = História = | ||
[[File:Favela do Pasmado..jpg|thumb|center|450px|Favela do Pasmado..jpg]] | |||
A existência de casebres e barracos na calva do Morro do Pasmado estava disponível desde o primeiro levantamento aerofotogramétrico da cidade, entregue à prefeitura do Distrito Federal em 1928. | A existência de casebres e barracos na calva do Morro do Pasmado estava disponível desde o primeiro levantamento aerofotogramétrico da cidade, entregue à prefeitura do Distrito Federal em 1928. | ||
| Linha 15: | Linha 17: | ||
Em 1964 terminou a remoção de todos os 3.991 moradores da Favela do Pasmado para diversos locais da cidade, como Vila Kennedy, Vila Aliança, Parque Proletário do Leblon e Parque Proletário da Gávea. | Em 1964 terminou a remoção de todos os 3.991 moradores da Favela do Pasmado para diversos locais da cidade, como Vila Kennedy, Vila Aliança, Parque Proletário do Leblon e Parque Proletário da Gávea. | ||
= Registros da mídia = | |||
== Correio da Manhã == | |||
"Cresce a Favela do Pasmado". O Jornal Correio da Manhã alerta para o surgimento de novos barracos na favela do Morro do Pasmado, em Botafogo. Em 1964 a favela foi removida por completo e seus moradores transferidos para conjuntos habitacionais em outros bairros da cidade: | |||
[[File:Correio da Manhã, 11 de janeiro de 1959..jpg|thumb|center|500px|Correio da Manhã, 11 de janeiro de 1959..jpg]] | |||
== O Globo == | |||
Na coluna “Há 50 Anos” do Jornal O Globo há a transcrição de editorial de 10 de Novembro de 1958 que dava à favela o nome de “Favela da Prefeitura”, pois, segundo a antiga notícia a PDF se omitiu desde o aparecimento do primeiro barraco surgido logo após a abertura do túnel e em pouco tempo o morro estava tomado de casebres.<br/> Queixava-se o jornal da inércia do poder público: | |||
[[File:Pasmado é a Favela da Prefeitura.jpg|thumb|center|500px|Pasmado é a Favela da Prefeitura.jpg]][[File:Editorial O Globo.jpg|thumb|center|500px|Editorial O Globo.jpg]] | |||
= O incêndio = | |||
[[File:O incêndio na favela em 1964..jpg|thumb|center|400px|O incêndio na favela em 1964..jpg]] | |||
Por decisão de Carlos Lacerda,sob controle do Corpo de Bombeiros, os barracos foram incendiados. No dia 24 de janeiro de 1964,o incêndio, sob a supervisão do Corpo dos Bombeiros, no Morro do Pasmado, em Botafogo, consumiu os mais de 500 domicílios onde viviam quase dois mil moradores. | Por decisão de Carlos Lacerda,sob controle do Corpo de Bombeiros, os barracos foram incendiados. No dia 24 de janeiro de 1964,o incêndio, sob a supervisão do Corpo dos Bombeiros, no Morro do Pasmado, em Botafogo, consumiu os mais de 500 domicílios onde viviam quase dois mil moradores. | ||
| |||
<blockquote> | |||
"O fogo no morro alastrou | |||
Entrou no barraco e nada deixou. | |||
As labaredas cresciam, cresciam, | |||
E o inferno de fogo a favela baixou. | |||
Que é da casa do João, brasa virou | |||
João não tem mais lugar pra sonhar como sonhou | |||
E lá no Pasmado, triste, abandonado | |||
" | Nem aquela palmeira o fogo deixou" | ||
(samba de 1965 de autoria de Edith Serra retratando a tristeza do episódio do incêndio da favela do Pasmado) | |||
</blockquote> | |||
| | ||
Ouça abaixo a composição: | |||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=VXf-GIjS9OA}} | |||
= Pós-remoção = | |||
Após a remoção , a favela deu lugar ao Parque que recebeu o nome de um líder político israelense e israelita, primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin. O local foi escolhido para receber o nome justamente por estar próximo da Associação Religiosa Israelita – A.R.I., e apenas por isso. Lá também foi instalado um busto de Yitzhak Rabin. | |||
[[File:Busto de Yitzhak Rabin.jpg|thumb|center|500px|Busto de Yitzhak Rabin.jpg]] | |||
= Fotos = | |||
[[File:Favela Pasmado, 1964..jpg|thumb|center|500px|Favela Pasmado, 1964..jpg]] | |||
[[File:Favela Pasmado vista a partir de Botafogo..jpg|thumb|center|500px|Favela Pasmado vista a partir de Botafogo..jpg]][[File:Desmonte da Favela do Pasmado..jpg|thumb|center|500px|Desmonte da Favela do Pasmado..jpg]][[File:Obra Favela do Pasmado de Heitor dos Prazeres..jpg|thumb|center|500px|Obra Favela do Pasmado de Heitor dos Prazeres..jpg]] | |||
= Referências = | = Referências = | ||
