Mudanças entre as edições de "Predefinição:Infobox Favela2"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | <div id="container"> | |
+ | |||
+ | <div id="left"></div> | ||
+ | <div id="mid"></div> | ||
+ | <div id="right"></div> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | #container { | ||
+ | position: relative; | ||
+ | height: 400px; | ||
+ | width: 80%; | ||
+ | min-width: 400px; | ||
+ | margin: 0 auto; | ||
+ | |||
+ | background: #ccc | ||
+ | } | ||
+ | #left, #right, #mid { | ||
+ | position: absolute; | ||
+ | bottom: 0; | ||
+ | } | ||
+ | #left { | ||
+ | left: 0; | ||
+ | width: 80px; | ||
+ | height: 200px; | ||
+ | |||
+ | background: red | ||
+ | } | ||
+ | #right { | ||
+ | right: 0; | ||
+ | width: 120px; | ||
+ | height: 170px; | ||
+ | |||
+ | background: blue | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | #mid { | ||
+ | left:50%; | ||
+ | |||
+ | margin-left: -80px; | ||
+ | width: 160px; | ||
+ | height: 300px; | ||
+ | |||
+ | background: #f39 | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | <div class="col-xs-6 col-sm-4"> | ||
<div class="card"> | <div class="card"> | ||
<h3 class="card-header">{{PAGENAME}}</h3> | <h3 class="card-header">{{PAGENAME}}</h3> |
Edição das 11h45min de 27 de dezembro de 2021
- container {
position: relative; height: 400px; width: 80%; min-width: 400px; margin: 0 auto;
background: #ccc
}
- left, #right, #mid {
position: absolute; bottom: 0;
}
- left {
left: 0; width: 80px; height: 200px;
background: red
}
- right {
right: 0; width: 120px; height: 170px;
background: blue
}
- mid {
left:50%;
margin-left: -80px; width: 160px; height: 300px;
background: #f39
}
Infobox Favela2
[[Arquivo:{{{Imagem}}}|semmoldura]]
- Àrea (m²): {{{Área}}}
- População: {{{População}}}