Propriedade:População
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[has type::Data]] | [[has type::Data]] | ||
Os valores correspondem a: | |||
* [[Corresponde a::1 habitante]] | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
Edição das 21h19min de 29 de março de 2022
Os valores correspondem a:
- 1 habitante
| Territórios | População |
|---|---|
| Complexo da Maré | 4.575.532 habitantes |
| Cidade de Deus (Manaus) | 70.142 habitantes |
| Complexo do Alemão | 58.962 habitantes |
| Cidade de Deus (favela) | 36.515 habitantes |
| Acari | 27.347 habitantes |
| Chácara do Céu | 5.000 habitantes |
| Cantagalo-Pavão-Pavãozinho | 5.000 habitantes |
