Ajuda:Linha do tempo: mudanças entre as edições

Sem resumo de edição
Linha 7: Linha 7:
<itimeline>
<itimeline>
<!-- Essas linhas definem eventos que acontecem em um determinado momento -->
<!-- Essas linhas definem eventos que acontecem em um determinado momento -->
2003|Chacinas|[[Chacina do Borel|Chacina do Borel]]
2021-06-06T13:00:00Z|[[Arquivo:Imagem da Vila Operária.jpg|64px|link=Chacina do Jacarezinho]] [[Chacina do Jacarezinho|Chacina do Jacarezinho]]
1998|Chacinas|[[Chacina do Maracanã - 10 de outubro de 1998|Chacina do Maracanã]]
2019-02-08T13:00:00Z|[[File:Image4.jpg|64px|link=Chacina do Fallet-Fogueteiro - 08 de fevereiro de 2019]] [[Chacina do Fallet-Fogueteiro - 08 de fevereiro de 2019|Chacina do Fallet-Fogueteiro]]
1993|Chacinas|[[Chacina da Candelária|Chacina da Candelária]]
2003-04-16T00:00:00Z|[[Chacina do Borel|Chacina do Borel]]
1993|Chacinas|[[Chacina de Acari|Chacina de Acari]]
1998-10-10T00:00:00Z|[[Chacina do Maracanã - 10 de outubro de 1998|Chacina do Maracanã]]
 
1993-07-23T00:00:00Z|[[Chacina da Candelária|Chacina da Candelária]]
1993-07-23T00:00:00Z|[[Chacina de Acari|Chacina de Acari]]
1990-07-26|[[Chacina de Acari|Chacina de Acari]]
1990-07-26|Chacina de Acari
19900726|Chacina de Acari
</itimeline>
</itimeline>




Linha 67: Linha 70:


<itimeline>
<itimeline>
<!-- Essas linhas definem eventos que acontecem em um determinado momento -->
2021-06-06T13:00:00Z|Chacinas|[[File:Image2.jpg|64px|link=Chacina do Jacarezinho]] [[Chacina do Jacarezinho|Chacina do Jacarezinho]]
2019-02-08T13:00:00Z|Chacinas|[[Chacina do Fallet-Fogueteiro - 08 de fevereiro de 2019|Chacina do Fallet-Fogueteiro]]
2003-04-16T13:00:00Z|Chacinas|[[Chacina do Borel|Chacina do Borel]]
1998-10-10T13:00:00Z|Chacinas|[[Chacina do Maracanã - 10 de outubro de 1998|Chacina do Maracanã]]
1993-07-23T13:00:00Z|Chacinas|[[Chacina da Candelária|Chacina da Candelária]]
1990-07-26T13:00:00Z|Chacinas|[[Chacina de Acari|Chacina de Acari]]


<!-- Esses são intervalos, definidos usando intervalos IS8601 com datas e horas de início e término -->
<!-- Esses são intervalos, definidos usando intervalos IS8601 com datas e horas de início e término -->
Linha 76: Linha 86:
1999-01-01T13:00:00Z/2002-04-06T13:00:00Z|Governo|Anthony Garotinho
1999-01-01T13:00:00Z/2002-04-06T13:00:00Z|Governo|Anthony Garotinho
2003-01-01T13:00:00Z/2006-04-06T13:00:00Z|Governo|Rosinha Garotinho
2003-01-01T13:00:00Z/2006-04-06T13:00:00Z|Governo|Rosinha Garotinho
<!-- Essas linhas definem eventos que acontecem em um determinado momento -->
2021-06-06|Chacinas|[[File:Image2.jpg|64px|link=Chacina do Jacarezinho]] [[Chacina do Jacarezinho|Chacina do Jacarezinho]]
2019-02-08|Chacinas|[[Chacina do Fallet-Fogueteiro - 08 de fevereiro de 2019|Chacina do Fallet-Fogueteiro]]
2003-04-16|Chacinas|[[Chacina do Borel|Chacina do Borel]]
1998-10-10|Chacinas|[[Chacina do Maracanã - 10 de outubro de 1998|Chacina do Maracanã]]
1993-07-23|Chacinas|[[Chacina da Candelária|Chacina da Candelária]]
1990-07-26|Chacinas|[[Chacina de Acari|Chacina de Acari]]


2006-01-01T13:00:00Z/2022-03-31T13:00+02:00|Políticas públicas|Bolsa família
2006-01-01T13:00:00Z/2022-03-31T13:00+02:00|Políticas públicas|Bolsa família
Linha 94: Linha 94:
2010-07-26T13:00:00Z|[[File:Nuvola apps important.svg|16px]] Teste|[[Predefinição:Linha do tempo/Chacinas|Chacinas/Políticas Públicas]]
2010-07-26T13:00:00Z|[[File:Nuvola apps important.svg|16px]] Teste|[[Predefinição:Linha do tempo/Chacinas|Chacinas/Políticas Públicas]]
2014-07-25T13:15:00Z|[[File:Nuvola apps important.svg|16px]] Teste|[[Predefinição:Linha do tempo/Chacinas|Chacinas/Julgamento]]
2014-07-25T13:15:00Z|[[File:Nuvola apps important.svg|16px]] Teste|[[Predefinição:Linha do tempo/Chacinas|Chacinas/Julgamento]]
</itimeline>
</itimeline>