Wikifavelas:Reestruturação e reordenação de palavras-chave: mudanças entre as edições
| Linha 2 563: | Linha 2 563: | ||
| | | | ||
|Execuções | |Execuções | ||
| | |Execuções referem-se a homicídios premeditados e muitas vezes extrajudiciais, impactando a segurança e os direitos humanos nas comunidades. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 152: | Linha 4 152: | ||
| | | | ||
|Marielle Franco | |Marielle Franco | ||
| | |Marielle Franco foi uma ativista e vereadora carioca, conhecida por sua luta por direitos humanos e justiça social, assassinada em 2018. | ||
|Analisar | |Analisar | ||
| | | | ||
| Linha 4 460: | Linha 4 460: | ||
| Morro do Proventório | | Morro do Proventório | ||
|Morro do Preventório | |Morro do Preventório | ||
| | |O Morro do Preventório é uma comunidade localizada em Niterói, Rio de Janeiro, conhecida por suas iniciativas sociais e culturais voltadas ao desenvolvimento comunitário. | ||
|Realizar a correção ortográfica e alterar a palavra-chave "Morro do Proventório" para "Morro do Preventório". | |Realizar a correção ortográfica e alterar a palavra-chave "Morro do Proventório" para "Morro do Preventório". | ||
|Correção da palavra-chave referente ao verbete "Instituto Braços Abertos" e exclusão da palavra-chave "Morro do Proventório". | |Correção da palavra-chave referente ao verbete "Instituto Braços Abertos" e exclusão da palavra-chave "Morro do Proventório". | ||
| Linha 4 495: | Linha 4 495: | ||
| Vidigal | | Vidigal | ||
|Morro do Vidigal | |Morro do Vidigal | ||
| | |O Morro do Vidigal é uma comunidade no Rio de Janeiro, conhecida por suas vistas panorâmicas e pela crescente presença de atividades culturais e turísticas. | ||
|Alterar a palavra-chave "Vidigal" para "Morro do Vidigal". | |Alterar a palavra-chave "Vidigal" para "Morro do Vidigal". | ||
| | | | ||
| Linha 4 845: | Linha 4 845: | ||
| | | | ||
|Olinda | |Olinda | ||
| | |Olinda é uma cidade histórica em Pernambuco, Brasil, famosa por seu patrimônio cultural, arquitetônico e celebrações carnavalescas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 167: | Linha 5 167: | ||
| Patrimônio cultural, Patrimônio histórico-cultural | | Patrimônio cultural, Patrimônio histórico-cultural | ||
|Patrimônio cultural | |Patrimônio cultural | ||
| | |Patrimônio cultural inclui bens materiais e imateriais que representam a identidade e memória de um grupo ou nação, preservando tradições, conhecimentos e manifestações artísticas. | ||
|Alterar a palavra-chave "Patrimônio Social Cultural", "Patrimônio histórico-cultural" para "Patrimônio cultural". | |Alterar a palavra-chave "Patrimônio Social Cultural", "Patrimônio histórico-cultural" para "Patrimônio cultural". | ||
| | | | ||
| Linha 5 188: | Linha 5 188: | ||
| Cantagalo | | Cantagalo | ||
|Cantagalo-Pavão-Pavãozinho | |Cantagalo-Pavão-Pavãozinho | ||
| | |Cantagalo-Pavão-Pavãozinho é um complexo de favelas no Rio de Janeiro, enfrentando desafios de urbanização, segurança e desenvolvimento social. | ||
|Alterar a palavra-chave "Pavão-Pavãozinho" e "Cantagalo" para "Cantagalo-Pavão-Pavãozinho". | |Alterar a palavra-chave "Pavão-Pavãozinho" e "Cantagalo" para "Cantagalo-Pavão-Pavãozinho". | ||
| | | | ||
| Linha 5 398: | Linha 5 398: | ||
| Plano diretor | | Plano diretor | ||
|Plano diretor | |Plano diretor | ||
| | |Plano diretor é um instrumento de planejamento urbano que orienta o crescimento e desenvolvimento das cidades, buscando ordenar o uso do solo e a infraestrutura. | ||
|Alterar a palavra-chave "Plano Diretor" para "Plano diretor". | |Alterar a palavra-chave "Plano Diretor" para "Plano diretor". | ||
| | | | ||
| Linha 5 545: | Linha 5 545: | ||
| Políticas urbanas | | Políticas urbanas | ||
|Políticas urbanas | |Políticas urbanas | ||
| | |Políticas urbanas são diretrizes e ações governamentais voltadas para o planejamento e desenvolvimento sustentável das cidades, melhorando infraestrutura e qualidade de vida. | ||
|Alterar a palavra-chave "Política urbana" para "Políticas urbanas". | |Alterar a palavra-chave "Política urbana" para "Políticas urbanas". | ||
| | | | ||
| Linha 5 552: | Linha 5 552: | ||
| Políticas públicas | | Políticas públicas | ||
|Políticas públicas | |Políticas públicas | ||
| | |Políticas públicas são estratégias e ações do governo destinadas a resolver problemas sociais, econômicos e ambientais, promovendo o bem-estar da população. | ||
|Alterar a palavra-chave "Políticas Públicas" para "Políticas públicas". | |Alterar a palavra-chave "Políticas Públicas" para "Políticas públicas". | ||
| | | | ||
| Linha 5 580: | Linha 5 580: | ||
| População negra | | População negra | ||
|População negra | |População negra | ||
| | |População negra refere-se aos indivíduos de ascendência africana, enfrentando desafios históricos e contemporâneos de discriminação e buscando igualdade de direitos. | ||
|Alterar a palavra-chave "População Negra" para "População negra". | |Alterar a palavra-chave "População Negra" para "População negra". | ||
| | | | ||
| Linha 5 601: | Linha 5 601: | ||
| Povos de terreiro | | Povos de terreiro | ||
|População de terreiro | |População de terreiro | ||
| | |População de terreiro inclui praticantes de religiões afro-brasileiras, como Candomblé e Umbanda, que realizam rituais e cerimônias em espaços conhecidos como terreiros. | ||
|Alterar a palavra-chave "Populações de Terreiro" para "População de terreiro". | |Alterar a palavra-chave "Populações de Terreiro" para "População de terreiro". | ||
| | | | ||
| Linha 5 671: | Linha 5 671: | ||
| Quilombos | | Quilombos | ||
|Quilombos | |Quilombos | ||
| | |Quilombos são comunidades formadas por descendentes de escravos africanos que fugiram da escravidão e mantêm vivas tradições culturais e sociais. | ||
|Alterar a palavra-chave "Quilombo" para "Quilombos". | |Alterar a palavra-chave "Quilombo" para "Quilombos". | ||
| | | | ||
| Linha 5 685: | Linha 5 685: | ||
| Rap | | Rap | ||
|Rap | |Rap | ||
| | |Rap é um estilo musical caracterizado pela rima rápida e rítmica, frequentemente abordando temas sociais, políticos e culturais. | ||
|Alterar a palavra-chave "RAP" para "Rap". | |Alterar a palavra-chave "RAP" para "Rap". | ||
| | | | ||
| Linha 5 699: | Linha 5 699: | ||
| | | | ||
|Racionais MC's | |Racionais MC's | ||
| | |Racionais MC's é um grupo de rap brasileiro conhecido por suas letras que abordam questões sociais, raciais e políticas, influenciando gerações e movimentos culturais. | ||
|Correção ortográfica | |Correção ortográfica | ||
|Correção da palavra-chave referente aos verbetes "Capítulo 4 Versículo 3 - Racionais MC's (música); Racionais MC's; "Vozes periféricas - expansão, imersão e diálogo na obra dos racionais MC's (artigo)" e exclusão da palavra-chave "Racionais Mcs". | |Correção da palavra-chave referente aos verbetes "Capítulo 4 Versículo 3 - Racionais MC's (música); Racionais MC's; "Vozes periféricas - expansão, imersão e diálogo na obra dos racionais MC's (artigo)" e exclusão da palavra-chave "Racionais Mcs". | ||
| Linha 5 713: | Linha 5 713: | ||
| Racismo religioso | | Racismo religioso | ||
|Racismo religioso | |Racismo religioso | ||
| | |Racismo religioso refere-se à discriminação e preconceito contra indivíduos ou grupos com base em sua religião ou práticas espirituais, muitas vezes interligado com questões étnicas. | ||
|Alterar a palavra-chave "Racismo Religioso" para "Racismo religioso". | |Alterar a palavra-chave "Racismo Religioso" para "Racismo religioso". | ||
| | | | ||
| Linha 5 818: | Linha 5 818: | ||
| Regularização fundiária | | Regularização fundiária | ||
|Regularização fundiária | |Regularização fundiária | ||
| | |Regularização fundiária é o processo de legalização de terrenos e imóveis irregulares, garantindo direitos de propriedade e acesso a serviços públicos. | ||
|Alterar a palavra-chave "Regularização Fundiária" para "Regularização fundiária". | |Alterar a palavra-chave "Regularização Fundiária" para "Regularização fundiária". | ||
| | | | ||
| Linha 6 056: | Linha 6 056: | ||
| Sistema Único de Saúde | | Sistema Único de Saúde | ||
|SUS | |SUS | ||
| | |O Sistema Único de Saúde (SUS) é o sistema público de saúde brasileiro, proporcionando atendimento universal e gratuito à população em diversas áreas médicas. | ||
|Alterar a palavra-chave "Sistema Único de Saúde" para "SUS". | |Alterar a palavra-chave "Sistema Único de Saúde" para "SUS". | ||
| | | | ||
| Linha 6 084: | Linha 6 084: | ||
| Sangueiro | | Sangueiro | ||
|Salgueiro | |Salgueiro | ||
| | |O Salgueiro é uma comunidade e também uma famosa escola de samba do Rio de Janeiro, conhecida por suas tradições culturais e carnavalescas. | ||
|Alterar a palavra-chave "Sangueiro" para "Salgueiro". | |Alterar a palavra-chave "Sangueiro" para "Salgueiro". | ||
| | | | ||
| Linha 6 098: | Linha 6 098: | ||
| Sambas | | Sambas | ||
|Samba | |Samba | ||
| | |O samba é um gênero musical brasileiro com raízes africanas, conhecido por seu ritmo contagiante e papel central nas celebrações do carnaval. | ||
|Alterar a palavra-chave "Sambas" para "Samba". | |Alterar a palavra-chave "Sambas" para "Samba". | ||
| | | | ||
| Linha 6 175: | Linha 6 175: | ||
| Saúde mental | | Saúde mental | ||
|Saúde mental | |Saúde mental | ||
| | |Saúde mental envolve o bem-estar emocional, psicológico e social, impactando como pensamos, sentimos e agimos, crucial para enfrentar estresses, relacionar-se com outros e tomar decisões. | ||
|Alterar a palavra-chave "Saúde Mental" para "Saúde mental". | |Alterar a palavra-chave "Saúde Mental" para "Saúde mental". | ||
| | | | ||
| Linha 6 182: | Linha 6 182: | ||
| Saúde pública | | Saúde pública | ||
|Saúde pública | |Saúde pública | ||
| | |Saúde pública é a disciplina que se ocupa da prevenção de doenças, promoção da saúde e prolongamento da vida da população por meio de políticas, programas e pesquisas. | ||
|Alterar a palavra-chave "Saúde Pública" para "Saúde pública". | |Alterar a palavra-chave "Saúde Pública" para "Saúde pública". | ||
| | | | ||
| Linha 6 217: | Linha 6 217: | ||
| Segurança alimentar | | Segurança alimentar | ||
|Segurança alimentar | |Segurança alimentar | ||
| | |Segurança alimentar refere-se ao acesso garantido a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente para uma vida saudável e ativa, combatendo a fome e a desnutrição. | ||
|Alterar a palavra-chave "Segurança Alimentar" para "Segurança alimentar". | |Alterar a palavra-chave "Segurança Alimentar" para "Segurança alimentar". | ||
| | | | ||
| Linha 6 224: | Linha 6 224: | ||
| Segurança pública | | Segurança pública | ||
|Segurança pública | |Segurança pública | ||
| | |Segurança pública envolve políticas e ações do governo para proteger a população contra crimes e garantir a ordem social, incluindo polícia, justiça e serviços de emergência. | ||
|Alterar a palavra-chave "Segurança Pública" para "Segurança pública". | |Alterar a palavra-chave "Segurança Pública" para "Segurança pública". | ||
| | | | ||
| Linha 6 385: | Linha 6 385: | ||
| Sociabilidade violenta | | Sociabilidade violenta | ||
|Sociabilidade violenta | |Sociabilidade violenta | ||
| | |Sociabilidade violenta descreve interações sociais marcadas por agressão e conflito, frequentemente presentes em ambientes de alta criminalidade e desigualdade. | ||
|Alterar a palavra-chave "Sociabilidade Violenta" para "Sociabilidade violental". | |Alterar a palavra-chave "Sociabilidade Violenta" para "Sociabilidade violental". | ||
| | | | ||
| Linha 6 483: | Linha 6 483: | ||
| Sâo Paulo | | Sâo Paulo | ||
|São Paulo | |São Paulo | ||
| | |São Paulo é a maior cidade do Brasil e da América Latina, sendo um importante centro financeiro, cultural e econômico, com uma população diversa e desigualdades sociais marcantes. | ||
|Correção ortográfica | |Correção ortográfica | ||
|Correção da palavra-chave referente ao verbete "Carolina Maria de Jesus" e exclusão da palavra-chave "Sâo Paulo". | |Correção da palavra-chave referente ao verbete "Carolina Maria de Jesus" e exclusão da palavra-chave "Sâo Paulo". | ||
| Linha 6 546: | Linha 6 546: | ||
| Séries | | Séries | ||
|Seriado | |Seriado | ||
| | |Seriado é uma produção audiovisual dividida em episódios que seguem uma narrativa contínua, abrangendo diversos gêneros e estilos. | ||
|Alterar a palavra-chave "Série" e "Séries" para "Seriado". | |Alterar a palavra-chave "Série" e "Séries" para "Seriado". | ||
| | | | ||
| Linha 6 581: | Linha 6 581: | ||
| Tecnologias | | Tecnologias | ||
|Tecnologias | |Tecnologias | ||
| | |Tecnologias referem-se a ferramentas e métodos inovadores que facilitam atividades humanas, melhorando processos, comunicação e qualidade de vida. | ||
|Alterar a palavra-chave "Tecnologia" para "Tecnologias". | |Alterar a palavra-chave "Tecnologia" para "Tecnologias". | ||
| | | | ||
| Linha 6 756: | Linha 6 756: | ||
| Transformação social | | Transformação social | ||
|Transformação social | |Transformação social | ||
| | |Transformação social envolve mudanças significativas nas estruturas e relações sociais, promovendo justiça, igualdade e desenvolvimento sustentável nas comunidades. | ||
|Alterar a palavra-chave "Transformação Social" para "Transformação social". | |Alterar a palavra-chave "Transformação Social" para "Transformação social". | ||
| | | | ||
| Linha 6 763: | Linha 6 763: | ||
| Unidades de Polícia Pacificadora | | Unidades de Polícia Pacificadora | ||
|UPP | |UPP | ||
| | |Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) são projetos de segurança pública implantados em favelas do Rio de Janeiro com o objetivo de reduzir a criminalidade e aumentar a presença do Estado. | ||
|Alterar a palavra-chave "Unidades de Polícia Pacificadora" para "UPP". | |Alterar a palavra-chave "Unidades de Polícia Pacificadora" para "UPP". | ||
| | | | ||
| Linha 6 791: | Linha 6 791: | ||
| Universidades | | Universidades | ||
|Universidades | |Universidades | ||
| | |Universidades são instituições de ensino superior que oferecem cursos de graduação e pós-graduação, promovendo pesquisa e extensão em diversas áreas do conhecimento. | ||
|Alterar a palavra-chave "Universidade" para "Universidades". | |Alterar a palavra-chave "Universidade" para "Universidades". | ||
| | | | ||
| Linha 7 002: | Linha 7 002: | ||
Violência contra mulheres | Violência contra mulheres | ||
|Violência contra mulheres | |Violência contra mulheres | ||
| | |A violência contra mulheres inclui agressões físicas, sexuais e psicológicas, frequentemente perpetradas por parceiros íntimos, refletindo desigualdades de gênero e patriarcado. | ||
|Alterar a palavra-chave "Violência contra a Mulher" e | |Alterar a palavra-chave "Violência contra a Mulher" e | ||
| Linha 7 018: | Linha 7 018: | ||
| Violência contra crianças e adolescentes | | Violência contra crianças e adolescentes | ||
|Violência contra crianças | |Violência contra crianças | ||
| | |Violência contra crianças envolve abusos físicos, emocionais e negligência, prejudicando o desenvolvimento e o bem-estar das crianças, muitas vezes perpetrada por familiares ou cuidadores. | ||
|Alterar a palavra-chave "Violência contra crianças" e | |Alterar a palavra-chave "Violência contra crianças" e | ||
| Linha 7 062: | Linha 7 062: | ||
| Violência urbana como representação social, Violência Urbana | | Violência urbana como representação social, Violência Urbana | ||
|Violência urbana | |Violência urbana | ||
| | |A violência urbana refere-se aos crimes e conflitos que ocorrem em áreas urbanas, incluindo homicídios, assaltos e tráfico de drogas, impactando a qualidade de vida dos moradores. | ||
|Alterar a palavra-chave "Violência urbana como representação social" e Violência Urbana" para "Violência urbana". | |Alterar a palavra-chave "Violência urbana como representação social" e Violência Urbana" para "Violência urbana". | ||
| | | | ||
