Wikifavelas:Reestruturação e reordenação de palavras-chave: mudanças entre as edições
| Linha 62: | Linha 62: | ||
| | | | ||
|Acari (Rio de Janeiro) | |Acari (Rio de Janeiro) | ||
|Bairro localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro | |Bairro localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. | ||
|Alterar a palavra-chave "Acari" para "Acari (Rio de Janeiro)". | |Alterar a palavra-chave "Acari" para "Acari (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
| Linha 237: | Linha 237: | ||
| Canal do Anil | | Canal do Anil | ||
|Canal do Anil (Rio de Janeiro) | |Canal do Anil (Rio de Janeiro) | ||
|Canal fluvial na Zona Oeste do Rio de Janeiro | |Canal fluvial na Zona Oeste do Rio de Janeiro. | ||
|Alterar a palavra-chave "Anil" e "Canal do Anil" para para "Canal do Anil (Rio de Janeiro)". | |Alterar a palavra-chave "Anil" e "Canal do Anil" para para "Canal do Anil (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
| Linha 245: | Linha 245: | ||
|Anistia Internacional | |Anistia Internacional | ||
|A Anistia Internacional é uma organização não governamental que atua na defesa dos direitos humanos em todo o mundo. Fundada em 1961, tem como objetivo denunciar violações dos direitos humanos, pressionar governos e autoridades para a adoção de medidas em prol da justiça, liberdade e igualdade, além de apoiar vítimas de abusos e perseguições. | |A Anistia Internacional é uma organização não governamental que atua na defesa dos direitos humanos em todo o mundo. Fundada em 1961, tem como objetivo denunciar violações dos direitos humanos, pressionar governos e autoridades para a adoção de medidas em prol da justiça, liberdade e igualdade, além de apoiar vítimas de abusos e perseguições. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Anistia internacional" para "Anistia Internacional". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 258: | Linha 258: | ||
| | | | ||
|Antares (Rio de Janeiro) | |Antares (Rio de Janeiro) | ||
|Comunidade localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro | |Comunidade localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. | ||
|Alterar a palavra chave "Antares" para "Antares (Rio de Janeiro)". | |Alterar a palavra chave "Antares" para "Antares (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
| Linha 342: | Linha 342: | ||
| | | | ||
|Vila Arroio Pavuna | |Vila Arroio Pavuna | ||
|Comunidade localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro | |Comunidade localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro. | ||
|Alterar a palavra-chave "Arroio Pavuna" para "Vila Arroio Pavuna". | |Alterar a palavra-chave "Arroio Pavuna" para "Vila Arroio Pavuna". | ||
| | | | ||
| Linha 439: | Linha 439: | ||
| Atenção primária | | Atenção primária | ||
| | | | ||
|Atenção | |Atenção primária à saúde | ||
|A Atenção Primária à Saúde (APS) é um componente essencial e fundamental dos sistemas de saúde em todo o mundo. Ela se caracteriza por ser a porta de entrada para o sistema de saúde, oferecendo cuidados básicos e acessíveis à população. A APS foca na prevenção, promoção da saúde, diagnóstico precoce, tratamento de doenças comuns e gerenciamento de condições crônicas. | |A Atenção Primária à Saúde (APS) é um componente essencial e fundamental dos sistemas de saúde em todo o mundo. Ela se caracteriza por ser a porta de entrada para o sistema de saúde, oferecendo cuidados básicos e acessíveis à população. A APS foca na prevenção, promoção da saúde, diagnóstico precoce, tratamento de doenças comuns e gerenciamento de condições crônicas. | ||
|Alterar a palavra-chave "Atenção primária" para "Atenção | |Alterar a palavra-chave "Atenção primária" para "Atenção primária à saúde". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 615: | Linha 615: | ||
| | | | ||
|Baixadas da Condor | |Baixadas da Condor | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 649: | Linha 649: | ||
| Bangu | | Bangu | ||
| | | | ||
|Bangu | |Bangu (Rio de Janeiro) | ||
|Bairro localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro | |Bairro localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Bangu" para "Bangu (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 657: | Linha 657: | ||
| | | | ||
|Barra da Tijuca | |Barra da Tijuca | ||
|Bairro na Zona Oeste do Rio de Janeiro | |Bairro na Zona Oeste do Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 664: | Linha 664: | ||
| | | | ||
|Bairro Barragem | |Bairro Barragem | ||
| | | | ||
|Alterar a "Barragem" e "Bairro Barragem". | |Alterar a "Barragem" e "Bairro Barragem". | ||
| | | | ||
| Linha 671: | Linha 671: | ||
| | | | ||
|Barreira do Vasco | |Barreira do Vasco | ||
|Comunidade localizada na zona norte do Rio de Janeiro, próxima ao estádio de São Januário | |Comunidade localizada na zona norte do Rio de Janeiro, próxima ao estádio de São Januário. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 685: | Linha 685: | ||
| | | | ||
|Beiru | |Beiru | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 692: | Linha 692: | ||
| | | | ||
|Belford Roxo | |Belford Roxo | ||
|Município localizado na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro | |Município localizado na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 741: | Linha 741: | ||
| | | | ||
|Favelas do Boaçu | |Favelas do Boaçu | ||
|Comunidades localizadas em São Gonçalo | |Comunidades localizadas em São Gonçalo. | ||
|Alterar a palavra-chave "Boaçu" para "Favelas do Boaçu". | |Alterar a palavra-chave "Boaçu" para "Favelas do Boaçu". | ||
| | | | ||
| Linha 762: | Linha 762: | ||
| | | | ||
|Bom Jesus (Porto Alegre) | |Bom Jesus (Porto Alegre) | ||
| | |Bom Jesus é um bairro da zona leste da cidade brasileira de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul | ||
|Alterar a palavra-chave "Bom Jesus" para "Bom Jesus (Porto Alegre)". | |Alterar a palavra-chave "Bom Jesus" para "Bom Jesus (Porto Alegre)". | ||
| | | | ||
| Linha 769: | Linha 769: | ||
| Favela do Borel | | Favela do Borel | ||
|Morro do Borel | |Morro do Borel | ||
|Favela localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro | |Favela localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro. | ||
|Alterar a palavra-chave "Borel" e "Favela do Borel" para "Morro do Borel". | |Alterar a palavra-chave "Borel" e "Favela do Borel" para "Morro do Borel". | ||
| | | | ||
| Linha 825: | Linha 825: | ||
| | | | ||
|Complexo do Caju | |Complexo do Caju | ||
|Conjunto de favelas na Zona Norte do Rio de Janeiro | |Conjunto de favelas na Zona Norte do Rio de Janeiro. | ||
|Alterar a palavra-chave "Caju" para "Complexo do Caju". | |Alterar a palavra-chave "Caju" para "Complexo do Caju". | ||
| | | | ||
| Linha 832: | Linha 832: | ||
| | | | ||
|Comunidade do Calafate | |Comunidade do Calafate | ||
|Bairro em Belo Horizonte | |Bairro em Belo Horizonte. | ||
|Alterar a palavra-chave "Calafate" para "Comunidade do Calafate". | |Alterar a palavra-chave "Calafate" para "Comunidade do Calafate". | ||
| | | | ||
| Linha 839: | Linha 839: | ||
| | | | ||
|Camaragibe | |Camaragibe | ||
|Município em Pernambuco, parte da Região Metropolitana do Recife | |Município em Pernambuco, parte da Região Metropolitana do Recife. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 860: | Linha 860: | ||
| | | | ||
|Campos dos Goytacazes | |Campos dos Goytacazes | ||
| | |É um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, Região Sudeste do país. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 972: | Linha 972: | ||
| | | | ||
|Cavalcanti (Rio de Janeiro) | |Cavalcanti (Rio de Janeiro) | ||
|Cavalcanti é um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro | |Cavalcanti é um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. | ||
|Alterar a palavra-chave "Cavalcanti" para "Cavalcanti (Rio de Janeiro)" | |Alterar a palavra-chave "Cavalcanti" para "Cavalcanti (Rio de Janeiro)" | ||
| | | | ||
| Linha 993: | Linha 993: | ||
| | | | ||
|Ceilândia do Sul | |Ceilândia do Sul | ||
|Região administrativa do Distrito Federal | |Região administrativa do Distrito Federal. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 084: | Linha 1 084: | ||
| | | | ||
|Chácara do Céu | |Chácara do Céu | ||
|Comunidade na Zona Norte do Rio de Janeiro | |Comunidade na Zona Norte do Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 111: | Linha 1 111: | ||
| Cidade Olímpica | | Cidade Olímpica | ||
| | | | ||
|Cidade Olímpica | |Cidade Olímpica (São Luís) | ||
| | |Bairro da cidade brasileira de São Luís, no estado do Maranhão. É considerada uma das maiores ocupações da América Latina e é o segundo bairro mais populoso de São Luís. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Cidade Olímpica" para "Cidade Olímpica (São Luís)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 1 120: | Linha 1 120: | ||
|Cidade periférica | |Cidade periférica | ||
|Área urbana situada na periferia das grandes cidades, muitas vezes caracterizada por menos infraestrutura e serviços. | |Área urbana situada na periferia das grandes cidades, muitas vezes caracterizada por menos infraestrutura e serviços. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Cidade Periférica" para "Cidade periférica". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 1 168: | Linha 1 168: | ||
| | | | ||
|Ciência e tecnologia nas favelas | |Ciência e tecnologia nas favelas | ||
|Campo que envolve a aplicação prática de conhecimentos científicos para desenvolver novas ferramentas e soluções. | |Campo que envolve a aplicação prática de conhecimentos científicos para desenvolver novas ferramentas e soluções nas favelas brasileiras. | ||
|Alterar a palavra-chave "Ciência e Tecnologia" para "Ciência e tecnologia nas favelas". | |Alterar a palavra-chave "Ciência e Tecnologia" para "Ciência e tecnologia nas favelas". | ||
| | | | ||
| Linha 1 266: | Linha 1 266: | ||
| | | | ||
|Complexo da Cruzeiro | |Complexo da Cruzeiro | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 277: | Linha 1 277: | ||
Maré | Maré | ||
|Complexo da Maré | |Complexo da Maré | ||
|Grande aglomerado de favelas na zona norte do Rio de Janeiro | |Grande aglomerado de favelas na zona norte do Rio de Janeiro. | ||
|Alterar a palavra-chave "Conjunto de Favelas da Maré" e "Favela da Maré" para "Complexo da Maré". | |Alterar a palavra-chave "Conjunto de Favelas da Maré" e "Favela da Maré" para "Complexo da Maré". | ||
| | | | ||
| Linha 1 284: | Linha 1 284: | ||
| | | | ||
|Complexo da Penha | |Complexo da Penha | ||
|Conjunto de favelas na Zona Norte do Rio de Janeiro | |Conjunto de favelas na Zona Norte do Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 291: | Linha 1 291: | ||
| | | | ||
|Complexo do Alemão | |Complexo do Alemão | ||
|Conjunto de favelas na Zona Norte do Rio de Janeiro | |Conjunto de favelas na Zona Norte do Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 298: | Linha 1 298: | ||
| | | | ||
|Complexo do Chapadão | |Complexo do Chapadão | ||
|Conjunto de favelas no Rio de Janeiro | |Conjunto de favelas no Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 305: | Linha 1 305: | ||
| | | | ||
|Complexo do Viradouro | |Complexo do Viradouro | ||
|Conjunto de favelas em Niterói, Rio de Janeiro | |Conjunto de favelas em Niterói, Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 354: | Linha 1 354: | ||
| | | | ||
|Comunidade Ouro Preto | |Comunidade Ouro Preto | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 361: | Linha 1 361: | ||
| | | | ||
|Comunidade do Horto | |Comunidade do Horto | ||
|Bairro no Rio de Janeiro, localizado próximo ao Jardim Botânico | |Bairro no Rio de Janeiro, localizado próximo ao Jardim Botânico. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 321: | Linha 2 321: | ||
| Enem | | Enem | ||
| | | | ||
| | |ENEM | ||
|Avaliação educacional aplicada no Brasil, utilizada para ingresso em instituições de ensino superior e como ferramenta de avaliação do sistema educacional. | |Avaliação educacional aplicada no Brasil, utilizada para ingresso em instituições de ensino superior e como ferramenta de avaliação do sistema educacional. | ||
|Alterar a palavra-chave "Enem" para " | |Alterar a palavra-chave "Enem" para "ENEM". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 2 462: | Linha 2 462: | ||
| | | | ||
|Espírito Santo (Estado) | |Espírito Santo (Estado) | ||
|Estado brasileiro localizado na região Sudeste, conhecido por suas belezas naturais | |Estado brasileiro localizado na região Sudeste, conhecido por suas belezas naturais. | ||
|Alterar a palavra-chave "Espírito Santo" para "Espírito Santo (Estado)". | |Alterar a palavra-chave "Espírito Santo" para "Espírito Santo (Estado)". | ||
| | | | ||
| Linha 2 489: | Linha 2 489: | ||
| Estatuto da Criança e do Adolescente | | Estatuto da Criança e do Adolescente | ||
| Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) | | Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) | ||
|Estatuto da Criança e do Adolescente | |Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) | ||
|Lei brasileira que estabelece os direitos das crianças e adolescentes, garantindo proteção integral e condições para seu desenvolvimento saudável. | |Lei brasileira que estabelece os direitos das crianças e adolescentes, garantindo proteção integral e condições para seu desenvolvimento saudável. | ||
|Alterar a palavra-chave "Estatuto da Criança e do Adolescente | |Alterar a palavra-chave "Estatuto da Criança e do Adolescente" para "Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 2 589: | Linha 2 589: | ||
|FAFERJ | |FAFERJ | ||
|Organização que visa representar e promover os interesses das associações de moradores de favelas no estado do Rio de Janeiro, lutando por direitos, melhorias nas condições de vida e participação cidadã. | |Organização que visa representar e promover os interesses das associações de moradores de favelas no estado do Rio de Janeiro, lutando por direitos, melhorias nas condições de vida e participação cidadã. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 609: | Linha 2 602: | ||
| | | | ||
|Favela da Kelson's | |Favela da Kelson's | ||
|Nome de uma favela localizada no bairro da Penha, no Rio de Janeiro | |Nome de uma favela localizada no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. | ||
|Alterar a palavra-chave "Favela da Kelson's" para "Favela da Kelson's". | |Alterar a palavra-chave "Favela da Kelson's" para "Favela da Kelson's". | ||
| | | | ||
| Linha 2 623: | Linha 2 616: | ||
| | | | ||
|Favela da Catacumba | |Favela da Catacumba | ||
|Nome de uma favela localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, próxima à Lagoa Rodrigo de Freitas | |Nome de uma favela localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, próxima à Lagoa Rodrigo de Freitas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 630: | Linha 2 623: | ||
| | | | ||
|Favela do Batan | |Favela do Batan | ||
|Nome de uma favela situada no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro | |Nome de uma favela situada no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 637: | Linha 2 630: | ||
| | | | ||
|Favela do Borel | |Favela do Borel | ||
|Uma das favelas mais antigas do Rio de Janeiro, localizada no bairro da Tijuca | |Uma das favelas mais antigas do Rio de Janeiro, localizada no bairro da Tijuca. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 651: | Linha 2 644: | ||
| | | | ||
|Favela do Esqueleto | |Favela do Esqueleto | ||
|A Favela do Esqueleto foi uma favela que existiu até o início da década de 1960 no local onde hoje encontra-se a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no bairro do Maracanã, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro | |A Favela do Esqueleto foi uma favela que existiu até o início da década de 1960 no local onde hoje encontra-se a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no bairro do Maracanã, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 686: | Linha 2 679: | ||
| | | | ||
|Favela Pedra do Sapo | |Favela Pedra do Sapo | ||
|A | |A Favela Pedra do Sapo está localizada no Complexo do Alemão, uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro | ||
|Alterar a palavra-chave "Favela do Sapo" para "Favela Pedra do Sapo". | |Alterar a palavra-chave "Favela do Sapo" para "Favela Pedra do Sapo". | ||
| | | | ||
| Linha 2 706: | Linha 2 699: | ||
| Favela tem memória | | Favela tem memória | ||
| | | | ||
|Favela tem Memória | |Projeto Favela tem Memória | ||
|É um projeto que parte da iniciativa do Portal Viva Favela. O portal Favela tem Memória, que disponibiliza acervos fotográfico, histórico e audiovisual sobre as transformações dos estilos de vida e da paisagem urbana das comunidades do Rio de Janeiro. A página reúne histórias e lembranças de lideranças comunitárias, imigrantes, sambistas, donas de casa e moradores das favelas, além de trabalhos científicos de historiadores e antropólogos que atuam no projeto. | |É um projeto que parte da iniciativa do Portal Viva Favela. O portal Favela tem Memória, que disponibiliza acervos fotográfico, histórico e audiovisual sobre as transformações dos estilos de vida e da paisagem urbana das comunidades do Rio de Janeiro. A página reúne histórias e lembranças de lideranças comunitárias, imigrantes, sambistas, donas de casa e moradores das favelas, além de trabalhos científicos de historiadores e antropólogos que atuam no projeto. | ||
|Alterar a palavra-chave "Favela tem memória" para "Favela tem Memória". | |Alterar a palavra-chave "Favela tem memória" para "Projeto Favela tem Memória". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 2 728: | Linha 2 721: | ||
| | | | ||
|Favelas na cidade do Rio de Janeiro | |Favelas na cidade do Rio de Janeiro | ||
|As favelas no Rio de Janeiro começaram como cortiços no final do século XIX, expandindo-se devido a transformações socioeconômicas | |As favelas no Rio de Janeiro começaram como cortiços no final do século XIX, expandindo-se devido a transformações socioeconômicas. | ||
|Alterar a palavra-chave "Favelas Cariocas" para "Favelas na cidade do Rio de Janeiro". | |Alterar a palavra-chave "Favelas Cariocas" para "Favelas na cidade do Rio de Janeiro". | ||
| | | | ||
| Linha 2 743: | Linha 2 736: | ||
|Feira livre | |Feira livre | ||
|Mercado ao ar livre onde agricultores e comerciantes vendem produtos como frutas, verduras, carnes e artesanatos diretamente ao consumidor, comum em áreas urbanas e rurais. | |Mercado ao ar livre onde agricultores e comerciantes vendem produtos como frutas, verduras, carnes e artesanatos diretamente ao consumidor, comum em áreas urbanas e rurais. | ||
|Alterar as palavras-chave " | |Alterar as palavras-chave "Feira Livre" e "Feira" e "Feiras" para "Feira livre". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 2 986: | Linha 2 979: | ||
| Gardênia Azul | | Gardênia Azul | ||
| | | | ||
|Gardênia Azul | |Gardênia Azul | ||
|Bairro localizado na zona oeste do Rio de Janeiro | |Bairro localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 224: | Linha 3 217: | ||
| Honório Gurgel | | Honório Gurgel | ||
| | | | ||
|Honório Gurgel | |Honório Gurgel (Rio de Janeiro) | ||
|Bairro situado na Zona Norte do Rio de Janeiro, conhecido por sua diversidade cultural e social, além de abrigar uma significativa população de moradores. | |Bairro situado na Zona Norte do Rio de Janeiro, conhecido por sua diversidade cultural e social, além de abrigar uma significativa população de moradores. | ||
| | |Alterar a palavra-chave Honório Gurgel para Honório Gurgel (Rio de Janeiro). | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 3 512: | Linha 3 505: | ||
| | | | ||
|Iputinga | |Iputinga | ||
|Bairro da Zona Oeste de Recife | |Bairro da Zona Oeste de Recife. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 765: | Linha 3 758: | ||
| Lapa | | Lapa | ||
| | | | ||
|Lapa | |Lapa (Rio de Janeiro) | ||
|Bairro boêmio no centro do Rio de Janeiro, famoso por sua vida noturna e patrimônio cultural. | |Bairro boêmio no centro do Rio de Janeiro, famoso por sua vida noturna e patrimônio cultural. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Lapa" para "Lapa (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Largo da Memória | | Largo da Memória | ||
| | | | ||
|Largo da Memória | |Largo da Memória (Rio de Janeiro) | ||
|O Largo da Memória foi uma favela localizada onde hoje é o Leblon, mais precisamente onde hoje é o 23º Batalhão da Polícia Militar. A favela era composta majoritariamente por barracos. | |O Largo da Memória foi uma favela localizada onde hoje é o Leblon, mais precisamente onde hoje é o 23º Batalhão da Polícia Militar. A favela era composta majoritariamente por barracos. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Largo da Memória" para "Largo da Memória (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 3 802: | Linha 3 795: | ||
|Legislação municipal | |Legislação municipal | ||
|Leis e normas específicas criadas pelas câmaras municipais para regular assuntos de interesse local, como urbanismo, transporte, saúde e educação. | |Leis e normas específicas criadas pelas câmaras municipais para regular assuntos de interesse local, como urbanismo, transporte, saúde e educação. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Legislação Municipal" para "Legislação municipal". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 3 912: | Linha 3 905: | ||
| Literatura infantil | | Literatura infantil | ||
| | | | ||
|Literatura | |Literatura infantil | ||
|Obras literárias direcionadas ao público jovem, caracterizadas por narrativas acessíveis, temas relevantes e linguagem adequada à faixa etária. | |Obras literárias direcionadas ao público jovem, caracterizadas por narrativas acessíveis, temas relevantes e linguagem adequada à faixa etária. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 4 067: | Linha 4 060: | ||
| | | | ||
|Mangueirinha (Duque de Caxias) | |Mangueirinha (Duque de Caxias) | ||
|O Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, é o maior conjunto de favelas | |O Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, é o maior conjunto de favelas da Baixada Fluminense. | ||
|Alterar a palavra-chave "Mangueirinha" para "Mangueirinha (Duque de Caxias". | |Alterar a palavra-chave "Mangueirinha" para "Mangueirinha (Duque de Caxias". | ||
| | | | ||
| Linha 4 074: | Linha 4 067: | ||
| | | | ||
|Manguinhos | |Manguinhos | ||
|Complexo de favelas na Zona Norte do Rio de Janeiro | |Complexo de favelas na Zona Norte do Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 298: | Linha 4 291: | ||
| | | | ||
|Morro Azul | |Morro Azul | ||
|Morro Azul (Comunidade de Nossa Senhora de Lourdes) é uma | |Morro Azul (Comunidade de Nossa Senhora de Lourdes) é uma favela localizada entre os bairros do Flamengo, Botafogo e Laranjeiras, na Zona Sul do município do Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 341: | Linha 4 334: | ||
|Morro da Lagartixa | |Morro da Lagartixa | ||
|Faz parte do complexo da Pedreira que abrange: Pedreira, Lagartixa, Quitanda, Final Feliz e Dengo. Também denominada de Margem da Linha. | |Faz parte do complexo da Pedreira que abrange: Pedreira, Lagartixa, Quitanda, Final Feliz e Dengo. Também denominada de Margem da Linha. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 4 376: | Linha 4 368: | ||
| | | | ||
|Morro do Bumba | |Morro do Bumba | ||
|O Morro do Bumba é uma favela situada no bairro Viçoso Jardim, na Zona Norte de [[Favelas de Niterói|Niterói]], região metropolitana do Rio de Janeiro | |O Morro do Bumba é uma favela situada no bairro Viçoso Jardim, na Zona Norte de [[Favelas de Niterói|Niterói]], região metropolitana do Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 402: | Linha 4 394: | ||
|- | |- | ||
|Morro do Fallet | |Morro do Fallet | ||
| | |Fallet-Fogueteiro | ||
|Morro do Fallet-Fogueteiro | |Morro do Fallet-Fogueteiro | ||
|O Morro do Fallet-Fogueteiro está localizado no bairro de Santa Teresa, na Zona Central do Rio de Janeiro. | |O Morro do Fallet-Fogueteiro está localizado no bairro de Santa Teresa, na Zona Central do Rio de Janeiro. | ||
|Alterar a palavra-chave "Morro do Fallet" para "Morro do Fallet-Fogueteiro". | |Alterar a palavra-chave "Morro do Fallet" e "Fallet-Fogueteiro" para "Morro do Fallet-Fogueteiro". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 5 999: | Linha 5 991: | ||
| SUS | | SUS | ||
| Sistema Único de Saúde | | Sistema Único de Saúde | ||
| | |SUS | ||
|O Sistema Único de Saúde (SUS) é o sistema público de saúde brasileiro, proporcionando atendimento universal e gratuito à população em diversas áreas médicas. | |O Sistema Único de Saúde (SUS) é o sistema público de saúde brasileiro, proporcionando atendimento universal e gratuito à população em diversas áreas médicas. | ||
|Alterar a palavra-chave | |Alterar a palavra-chave "Sistema Único de Saúde" para "SUS". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 6 091: | Linha 6 083: | ||
| Santa Marta | | Santa Marta | ||
| | | | ||
| | |Santa Marta | ||
|Comunidade localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, conhecida por seus desafios sociais e iniciativas de pacificação. | |Comunidade localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, conhecida por seus desafios sociais e iniciativas de pacificação. | ||
| | | | ||
| Linha 6 310: | Linha 6 302: | ||
|Slam da Guilermina | |Slam da Guilermina | ||
|Evento específico de batalha de poesia que ocorre na estação Guilhermina-Esperança, em São Paulo, promovendo cultura e expressão. | |Evento específico de batalha de poesia que ocorre na estação Guilhermina-Esperança, em São Paulo, promovendo cultura e expressão. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Slam Guilermina" para "Slam da Guilhermina". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 6 700: | Linha 6 692: | ||
| UPP | | UPP | ||
| Unidades de Polícia Pacificadora | | Unidades de Polícia Pacificadora | ||
|Unidades de Polícia Pacificadora | |Unidades de Polícia Pacificadora | ||
|Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) são projetos de segurança pública implantados em favelas do Rio de Janeiro com o objetivo de reduzir a criminalidade e aumentar a presença do Estado. | |Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) são projetos de segurança pública implantados em favelas do Rio de Janeiro com o objetivo de reduzir a criminalidade e aumentar a presença do Estado. | ||
|Alterar a palavra-chave "UPP" para "Unidades de Polícia Pacificadora | |Alterar a palavra-chave "UPP" para "Unidades de Polícia Pacificadora". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| UPP Social | | UPP Social | ||
| | | | ||
| | |UPP Social | ||
|A UPP Social articula demandas e ações voltadas para o desenvolvimento amplo dos territórios pacificados, apoiando ações realizadas pelas várias secretarias e órgãos da Prefeitura e demais instituições públicas e privadas. | |A UPP Social articula demandas e ações voltadas para o desenvolvimento amplo dos territórios pacificados, apoiando ações realizadas pelas várias secretarias e órgãos da Prefeitura e demais instituições públicas e privadas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 6 834: | Linha 6 826: | ||
| | | | ||
|Vigário Geral | |Vigário Geral | ||
|Vigário Geral é um bairro da Zona da Leopoldina, na Zona Norte do município do Rio de Janeiro | |Vigário Geral é um bairro da Zona da Leopoldina, na Zona Norte do município do Rio de Janeiro. Faz limite com os bairros do Jardim América, Irajá e Parada de Lucas, e com o município de Duque de Caxias. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 6 964: | Linha 6 956: | ||
| Violência de Estado | | Violência de Estado | ||
| | | | ||
|Violência de | |Violência de estado | ||
|Ações abusivas ou repressivas realizadas pelo governo ou suas forças de segurança, violando direitos humanos. | |Ações abusivas ou repressivas realizadas pelo governo ou suas forças de segurança, violando direitos humanos. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Violência de Estado" para "Violência de estado". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
