Predefinição:Indexação: mudanças entre as edições
Wikifavelas>Liviagouvea Sem resumo de edição |
Wikifavelas>Liviagouvea Sem resumo de edição |
||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
| {{#arraymap:{{{Tem palavra-chave|}}}|,|x|[[Tem palavra-chave::x]]}} | | {{#arraymap:{{{Tem palavra-chave|}}}|,|x|[[Tem palavra-chave::x]]}} | ||
|} | |} | ||
<!-- Atribui valor à propriedade Eixo de análise conforme a escolha da propriedade Temática --> | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Cultura}} | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura]] }} | {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Cultura}} | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura]] }} | ||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Esporte}} | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura]] }} | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Gênero e Sexualidade}} | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura]] }} | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Juventude}} | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura]] }} | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Relações Étnico Raciais}} | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura]] }} | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Religião}} | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura]] }} | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Sociabilidade}} | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura]] }} | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Violência}} | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura]] }} | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Economia e Mercado}} | [[Eixo de análise::Estado e Mercado]] }} | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Educação}} | [[Eixo de análise::Estado e Mercado]] }} | {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Educação}} | [[Eixo de análise::Estado e Mercado]] }} | ||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Habitação}} | [[Eixo de análise::Estado e Mercado]] }} | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Meio Ambiente}} | [[Eixo de análise::Estado e Mercado]] }} | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Mobilidades}} | [[Eixo de análise::Estado e Mercado]] }} | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Segurança}} | [[Eixo de análise::Estado e Mercado]] }} | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Saúde}} | [[Eixo de análise::Estado e Mercado]] }} | {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Saúde}} | [[Eixo de análise::Estado e Mercado]] }} | ||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Urbanização}} | [[Eixo de análise::Estado e Mercado]] }} | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Atenção Primária de saúde}} | [[Eixo de análise::Saúde]] }} | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Coronavírus}} | [[Eixo de análise::Saúde]] }} | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Gestão de Sistemas e Serviços em Saúde}} | [[Eixo de análise::Saúde]] }} | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Políticas e Direitos em Saúde}} | [[Eixo de análise::Saúde]] }} | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Tecnologia e Inovação em Saúde}} | [[Eixo de análise::Saúde]] }} | |||
{{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Saúde Mental}} | [[Eixo de análise::Saúde]] }} | |||
</includeonly> | </includeonly> | ||
