Favela do Borel: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
<span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:">O '''Morro do Borel''' é uma favela localizada no bairro da Tijuca, na Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro. Sua ocupação tem início datado de 1921, a partir do processo de demolição do Morro do Castelo, no Centro do Rio de Janeiro. A população que vivia naquele local se viu obrigada a migrar para outras regiões da cidade e a região que hoje é o Morro do Borel foi uma das que mais recebeu moradores. Assim como todas as favelas da cidade, a constituição do Borel se inicia enquanto uma solução para uma crise habitacional daquele tempo. Antes de ser ocupada pela população em busca de habitação, era propriedade da família francesa Puri Borel, que vivia de extração de madeira.</span></span></span> | <span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:">O '''Morro do Borel''' é uma favela localizada no bairro da Tijuca, na Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro. Sua ocupação tem início datado de 1921, a partir do processo de demolição do Morro do Castelo, no Centro do Rio de Janeiro. A população que vivia naquele local se viu obrigada a migrar para outras regiões da cidade e a região que hoje é o Morro do Borel foi uma das que mais recebeu moradores. Assim como todas as favelas da cidade, a constituição do Borel se inicia enquanto uma solução para uma crise habitacional daquele tempo. Antes de ser ocupada pela população em busca de habitação, era propriedade da família francesa Puri Borel, que vivia de extração de madeira.</span></span></span> | ||
<p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:">Hoje, o acesso principal para o morro é pela Rua São Miguel e, de acordo com o Censo 2010, a favela conta com 7547 moradores, que são distribuídos em 2165 domicílios. Estima-se que o número real de moradores da região seja muito maior ao apresentado pelo IBGE, mas que por conta da rotatividade grande de moradores, os números oficiais registrem sempre 1/3 do número real. Em 2018, a área total ocupada por construções superava os 300 mil metros quadrados, de acordo com o Instituto Pereira Passos (335.267m²).</span></span></span></p> <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify">Ver também: [[Morro_do_Borel_(Memórias)]]</p> | <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:">Hoje, o acesso principal para o morro é pela Rua São Miguel e, de acordo com o Censo 2010, a favela conta com 7547 moradores, que são distribuídos em 2165 domicílios. Estima-se que o número real de moradores da região seja muito maior ao apresentado pelo IBGE, mas que por conta da rotatividade grande de moradores, os números oficiais registrem sempre 1/3 do número real. Em 2018, a área total ocupada por construções superava os 300 mil metros quadrados, de acordo com o Instituto Pereira Passos (335.267m²).</span></span></span></p> <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify">Ver também: [[Morro_do_Borel_(Memórias)|Morro_do_Borel_(Memórias)]]</p> | ||
= '''<span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:">Conheça o Morro do Borel</span></span></span>''' = | = '''<span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:">Conheça o Morro do Borel</span></span></span>''' = | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
<span style="font-size:12.0pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="color:#6a6a6a"><span style="font-style:normal">SABREN</span></span><span style="font-family:"><span style="color:#545454"><span style="font-variant-ligatures:normal; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="orphans:2"><span style="widows:2"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="float:none"><span style="word-spacing:0px">– [https://www.rio.rj.gov.br/web/ipp/exibeconteudo?id=4782931 Sistema de Assentamentos de Baixa Renda]</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | <span style="font-size:12.0pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="color:#6a6a6a"><span style="font-style:normal">SABREN</span></span><span style="font-family:"><span style="color:#545454"><span style="font-variant-ligatures:normal; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="orphans:2"><span style="widows:2"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="float:none"><span style="word-spacing:0px">– [https://www.rio.rj.gov.br/web/ipp/exibeconteudo?id=4782931 Sistema de Assentamentos de Baixa Renda]</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ||
<p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:">Wikipédia – [https://pt.wikipedia.org/wiki/Morro_do_Borel Morro do Borel]</span></span></span></p> <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify">Acervo do Jornal O Globo – [https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/a-historia-de-dez-favelas-do-rio-desde-providencia-rocinha-ate-mare-22354068 A história de dez favelas do Rio de Janeiro]</p> <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify">Rio On Watch – [https://rioonwatch.org.br/?p=13577 Unidades de Polícia Pacificadora]</p> <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:">Atlas Brasil – [http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_udh/24367 Borel]</span></span></span></p> <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:">Data Rio – [https://www.data.rio/datasets/51c5f4d3931f4d58b4e82052b38ea297 Borel]</span></span></span></p> <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:">Anais do Encontro Nacional de História Oral de 2012 – [https://www.encontro2012.historiaoral.org.br/resources/anais/3/1340398759_ARQUIVO_Rafael_Soares_Goncalves_e_Mauro_Amoroso_-_abho2012.pdf A centralidade da UTF na reconstrução da memória dos movimentos associativos de moradores de favelas cariocas.]</span></span></span></p> | <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:">Wikipédia – [https://pt.wikipedia.org/wiki/Morro_do_Borel Morro do Borel]</span></span></span></p> <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify">Acervo do Jornal O Globo – [https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/a-historia-de-dez-favelas-do-rio-desde-providencia-rocinha-ate-mare-22354068 A história de dez favelas do Rio de Janeiro]</p> <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify">Rio On Watch – [https://rioonwatch.org.br/?p=13577 Unidades de Polícia Pacificadora]</p> <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:">Atlas Brasil – [http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_udh/24367 Borel]</span></span></span></p> <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:">Data Rio – [https://www.data.rio/datasets/51c5f4d3931f4d58b4e82052b38ea297 Borel]</span></span></span></p> <p style="margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:">Anais do Encontro Nacional de História Oral de 2012 – [https://www.encontro2012.historiaoral.org.br/resources/anais/3/1340398759_ARQUIVO_Rafael_Soares_Goncalves_e_Mauro_Amoroso_-_abho2012.pdf A centralidade da UTF na reconstrução da memória dos movimentos associativos de moradores de favelas cariocas.]</span></span></span></p> | ||
| |||
[[Category:Borel]] | [[Category:Borel]] | ||
