Notícias sobre Coronavírus nas Favelas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 197: | Linha 197: | ||
== [https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/em-quarentena-72-dos-moradores-de-favelas-tem-padrao-de-vida-rebaixado.shtml Em quarentena, 72% dos moradores de favelas tem padrão de vida rebaixado] == | == [https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/em-quarentena-72-dos-moradores-de-favelas-tem-padrao-de-vida-rebaixado.shtml Em quarentena, 72% dos moradores de favelas tem padrão de vida rebaixado] == | ||
Pesquisa inédita do DataFavela aponta que dos quase 14 milhões de moradores de favelas, 32% terão dificuldades de comprar até mesmo comida. | Pesquisa inédita do DataFavela aponta que dos quase 14 milhões de moradores de favelas, 32% terão dificuldades de comprar até mesmo comida. | ||
== [https://urbanismocontraocorona.blogspot.com/2020/03/urbanistas-contra-o-covid-19-carta.html Urbanistas contra o COVID-19 em Carta Aberta] == | |||
== [https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/03/21/coronavirus-alemao-cria-gabinete-de-crise-com-funk-da-prevencao-e-doacoes.htm?fbclid=IwAR1zVvA84S1cqsvpDmFYHt8njXoUOWcE7vipEyHi5r8UoJMPbF0CiEEsxVM Sem ação do governo, Alemão cria gabinete de crise com funk contra corona] == | |||
O Complexo do Alemão, uma das maiores favelas do Rio, ganhou esta semana um gabinete de crise contra o coronavírus. Organizado por moradores —que apontam a ausência de orientações do poder público voltadas à realidade da comunidade—, o grupo promoveu uma campanha nas redes sociais para levantar fundos para a compra de água, sabão e álcool em gel. | |||
== [https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/24/menina-de-4-anos-que-vive-em-favela-no-rio-faz-apelo-para-que-moradores-fiquem-em-casa.ghtml Menina de 4 anos, que vive em favela no Rio, faz apelo para que moradores fiquem em casa] == | |||
Vídeo de Sofia, que mora na Vila Kennedy, na Zona Oeste, foi publicado nas redes sociais. Nesta terça, representantes de 13 comunidades entregaram lista pedindo ajuda ao governo do RJ para enfrentar a pandemia. | |||
== [https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/coronavirus-favela-no-fonseca-sera-primeira-brasileira-receber-equipe-de-sanitizacao.html?fbclid=IwAR2oCF3OQBGs6_DHYr8wsZUb3pIAbE66r94cjK4tBLFX6lGAbrp12SY9YNM Coronavírus: favela no Fonseca será a primeira brasileira a receber equipe de sanitização] == | |||
A Vila Ipiranga, no Fonseca, será a primeira favela brasileira a ser sanitizada. A Prefeitura de Niterói começa o trabalho no dia 25 de março com 25 homens da equipe de higienização, com a expertise chinesa, na favela que abriga 12 mil pessoas. | |||
A prefeitura da cidade também distribuirá 80 mil kits de limpeza (detergente, sabão em pó, sabonete líquido, álcool e água sanitária) para todos as 80 mil familias atendidas pelo programa Médico de Família. Ao todo são 220 mil pessoas, todas pobres e de classe média baixa. | |||
== [https://globoplay.globo.com/v/8426949/ Pesquisa mapeia mais de 300 mil casas no RJ onde mais de 3 pessoas dormem em 1 cômodo] == | |||
| |||
[[Category:Saúde]] [[Category:Saúde Pública]] [[Category:Corona Vírus]] | [[Category:Saúde]] [[Category:Saúde Pública]] [[Category:Corona Vírus]] | ||
