Notícias sobre Coronavírus nas Favelas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1 152: | Linha 1 152: | ||
Pesquisa da CNI mostra que a maioria da população brasileira continua favorável ao isolamento social, apesar das possíveis perdas econômicas. | Pesquisa da CNI mostra que a maioria da população brasileira continua favorável ao isolamento social, apesar das possíveis perdas econômicas. | ||
== [https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1472984/covid-19-favela-capacita-240-socorristas-para-atender-casos-suspeitos Notícias ao Minuto | Covid-19: Favela capacita 240 socorristas para atender casos suspeitos] == | |||
Moradores de Paraisópolis, a segunda maior favela da cidade brasileira de São Paulo, realizaram um projeto educativo com 240 pessoas que deverão atuar como socorristas de emergência no atendimento de casos suspeitos do novo coronavírus. | |||
== [http://mareonline.com.br/coronavirus/ronda/ronda-coronavirus-recordes-de-mortes-por-covid-19-no-pais-e-no-estado-do-rio/ Maré de Notícias Online | Recordes de mortes por COVID-19 no país e no estado do Rio] == | |||
Em 24 horas, foram confirmadas mais 615 mortes e 10.503 casos. É o maior aumento diário no total de mortes e de casos novos desde o começo da pandemia. | |||
== [https://extra.globo.com/noticias/rio/coronavirus-psicologos-cuidam-da-saude-mental-de-moradores-de-favelas-abalados-pelo-medo-da-pandemia-24411207.html Extra | Coronavírus: Psicólogos cuidam da saúde mental de moradores de favelas abalados pelo medo da pandemia] == | |||
Duas lideranças dos morros da Babilônia e Chapéu Mangueira, no Leme, na Zona Sul do Rio, lançaram um chamado pela internet a psicólogos que pudessem atender a população gratuitamente. | |||
== [https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/brasil-esta-indo-bem-no-controle-do-coronavirus-e-pico-nas-classes-altas-ja-passou-diz-presidente-da-xp.shtml Folha de São Paulo | Pico de Covid-19 nas classes altas já passou; o desafio é que o Brasil tem muita favela, diz presidente da XP] == | |||
Benchimol avalia que país está indo bem nas medidas de controle da pandemia. | |||
== == | |||
[[Category:Saúde Pública]] [[Category:Temática - Coronavírus]] [[Category:Temática - Saúde]] [[Category:Desigualdades]] | [[Category:Saúde Pública]] [[Category:Temática - Coronavírus]] [[Category:Temática - Saúde]] [[Category:Desigualdades]] | ||
