Grupo ECO (Santa Marta): mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
Assoc. Escola Sem Muros – Grupo ECO<br/> CNPJ: 32.436.458/0001-84<br/> Banco do Brasil<br/> Agência: 1569-5<br/> Conta:32.373-X<br/> <br/> Pedimos que no depósito seja posto o código de identificação Cuidem-se e que seja enviado por Whatsapp para a pessoa do Grupo de mobilização que fez contato com você.<br/> Quinzenalmente, será enviado um breve relatório aos colaboradores com informações sobre o desenvolvimento do projeto PROTEÇÃO PARA TODOS.<br/> Contamos com a contribuição e mobilização dos amigos e amigas!<br/> Mais do que nunca é tempo de união e solidariedade!!!<br/> Se você puder ajudar com alguma quantia para abril/maio/junho, agradecemos MUITO! | Assoc. Escola Sem Muros – Grupo ECO<br/> CNPJ: 32.436.458/0001-84<br/> Banco do Brasil<br/> Agência: 1569-5<br/> Conta:32.373-X<br/> <br/> Pedimos que no depósito seja posto o código de identificação Cuidem-se e que seja enviado por Whatsapp para a pessoa do Grupo de mobilização que fez contato com você.<br/> Quinzenalmente, será enviado um breve relatório aos colaboradores com informações sobre o desenvolvimento do projeto PROTEÇÃO PARA TODOS.<br/> Contamos com a contribuição e mobilização dos amigos e amigas!<br/> Mais do que nunca é tempo de união e solidariedade!!!<br/> Se você puder ajudar com alguma quantia para abril/maio/junho, agradecemos MUITO! | ||
= Outras ações contra o coronavírus no Santa Marta = | = Outras ações contra o coronavírus no Santa Marta = | ||
| Linha 79: | Linha 73: | ||
[[File:EcoGroup (1).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (1).jpg]] [[File:EcoGroup (2).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (2).jpg]] [[File:EcoGroup (3).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (3).jpg]] [[File:EcoGroup (4).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (4).jpg]] [[File:EcoGroup (5).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (5).jpg]] [[File:EcoGroup (6).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (6).jpg]] [[File:EcoGroup (7).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (7).jpg]] [[File:EcoGroup (8).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (8).jpg]] | [[File:EcoGroup (1).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (1).jpg]] [[File:EcoGroup (2).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (2).jpg]] [[File:EcoGroup (3).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (3).jpg]] [[File:EcoGroup (4).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (4).jpg]] [[File:EcoGroup (5).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (5).jpg]] [[File:EcoGroup (6).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (6).jpg]] [[File:EcoGroup (7).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (7).jpg]] [[File:EcoGroup (8).jpg|thumb|center|500px|EcoGroup (8).jpg]] | ||
= Prestação de contas = | |||
Caríssim@s,<br/> Segue o 3º relatório da campanha “Santa Marta Proteção para Todos”.<br/> As contribuições foram muito positivas e permitiu-nos estender a distribuição de cestas básicas até setembro.<br/> Já temos dinheiro para custear os meses de julho e agosto. Para completar o mês de setembro estamos solicitando a contribuição de R$ 100,00 (cem reais), de quem puder.<br/> Para mais detalhes leia o relatório em anexo.<br/> Obrigado!<br/> Itamar | |||
== Terceira leva == | |||
<p style="text-align:justify">'''Santa Marta Proteção para Todos”'''</p> <p style="margin-left:18.0pt; text-align:justify"><u>O que fizemos em junho:</u></p> <p style="text-align:justify">No dia 13 de junho realizamos a 3ª entrega de cesta básica e de vale gás para 51 famílias da favela de Santa Marta, cumprindo mais uma etapa da campanha '''Santa Marta Proteção para Todos'''. Dessa forma, cumprimos a meta inicial da campanha de apoiar 50 famílias e carregadores locais.</p> <p style="text-align:justify"><u>Dia de mobilização – 13 de junho</u>: Fizemos uma ação casada com a entrega das cestas básicas. Enquanto os carregadores faziam a entrega das cestas a domicílio, distribuímos aos moradores 100 litros de álcool gel e 100 litros de álcool 70 doados ao Grupo Eco. Separamos a favela em quatro pontos de fácil acesso. Em cada ponto, grupos de três pessoas do Eco fizeram a distribuição do álcool 70 e álcool em gel, além de máscaras, para os moradores interessados. Foi uma ação de visibilidade bem avaliada por todos e tivemos um bom retorno dos moradores.</p> <p style="text-align:justify"><u>Uma reportagem fotográfica</u>: a fotógrafa Tatyne Lauria produziu um conjunto de fotos registrando a entrega das cestas básicas no Santa Marta. As fotos, acompanhadas de um texto, foram publicadas nas redes sociais da Tatyane e, também, nas redes sociais do Grupo Eco.</p> <p style="text-align:justify"><u>Tele atendimento</u>: o atendimento com o Dr. José Luiz, feito por telefone e oferecido a partir de maio, teve continuidade no mês de junho. Neste mês, reforçamos o trabalho de divulgação do serviço. Contudo, a procura foi baixa se compararmos ao mês em que a ação foi implantada.</p> <p style="text-align:justify"><u>Ajustes nas doações:</u></p> <p style="text-align:justify">Inclusão de mais cinco famílias para receberem a cesta básica e o vale gás. Passamos, a partir de junho, a apoiar 55 famílias</p> <p style="text-align:justify">Conteúdo da cesta: trocamos fubá e farinha de trigo por linguiça atendendo a pedidos de vários moradores.</p> <p style="text-align:justify">Aumentamos o Vale Gás de R$ 90,00 (noventa reais) para R$ 100,00 (cem reais)</p> <p style="text-align:justify"><u>Previsão para julho:</u></p> <p style="text-align:justify"><u>Pesquisa</u>: Na primeira quinzena do mês de julho faremos um levantamento das mortes ocorridas no Santa Marta no período de fevereiro (quando apareceram os primeiros de Covid-19 no país) a junho deste ano. O objetivo é identificar as mortes por Covid-19, confirmadas ou suspeitas, e refletir sobre o impacto da doença na favela. Como não há testes disponíveis, a pesquisa nos ajudará a identificar, mesmo sem precisão absoluta, o nível de contágio e óbitos no morro em decorrência do coronavírus.</p> <p style="text-align:justify"><u>Extensão da campanha</u>: Conforme decisão da coordenação da campanha, já compartilhado com vocês no segundo relatório, assumimos o compromisso de seguir com o apoio por mais três meses: julho, agosto e setembro. A justificativa está na constatação de que os impactos negativos da pandemia se estenderão por um período longo e as saídas serão lentas.</p> <p style="text-align:justify">No final de maio verificamos que havia um saldo em nossa conta que viabilizaria, integralmente, a entrega no mês de julho. E, com as contribuições feitas no período de 01 a 25 de junho , verificamos que será possível garantir também o mês de agosto. Ficaremos com um pequeno saldo que nos permitirá manter a campanha até setembro com mais uma rodada de doações.</p> <p style="text-align:justify">Para fechar a campanha em setembro e completar seis meses de apoio será necessária a entrada de mais R$ 7.000,00 (sete mil reais). Assim, solicitamos uma última contribuição de R$ 100,00 (cem reais) para fechar as contas e garantir integralmente o projeto até final de setembro.</p> <p style="text-align:justify">Entendemos que a maioria de nós também está impactada pelas restrições financeiras provocadas por essa pandemia. Por essa razão, estamos propondo uma contribuição menor para aqueles e aquelas que puderem.</p> <p style="text-align:justify">Nos três meses de campanha: abril, maio e junho tivemos 265 depósitos em nossa conta, com uma média de 300,00 (trezentos reais) por contribuição. Alcançamos até hoje o montante de R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais), o que está nos permitindo ampliar a campanha até o mês de setembro, com um complemento de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Isso é fantástico! Quem pode mais doou mais e, todos juntos, viabilizaram a campanha. Vamos encerrar as contribuições bancárias no mês de julho.</p> <p style="text-align:justify"> </p> <p style="text-align:justify"><u>Outras iniciativas no Santa Marta:</u></p> <p style="margin-left:54.0pt; text-align:justify"><span style="tab-stops:310.5pt">. A sanitização nos caminhos e becos da favela continuam acontecendo duas vezes por semana.</span></p> <p style="margin-left:54.0pt; text-align:justify"> </p> <p style="margin-left:54.0pt; text-align:justify">. A Associação de Moradores entrega aos moradores cartões para consumo:</p> <p style="margin-left:70.5pt; text-align:justify">- Viva Rio – passou a entregar um vale no valor de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) para os moradores cadastrados pela Associação.</p> <p style="margin-left:70.5pt; text-align:justify">- A campanha “Santa Marta pede Ajuda”, uma “vakinha on line” que teve o apoio da Associação de Moradores , distribuirá 500 cartões, no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para famílias cadastradas pela Associação de Moradores.</p> <p style="margin-left:55.5pt; text-align:justify">. Cepac – Centro de Educação Padre Agostinho Castejon – apoio direto a funcionários e crianças ali matriculadas.</p> <p style="text-align:justify"> . Casa Santa Marta - Distribuição pontual de alimentos</p> <p style="margin-left:54.75pt; text-align:justify">. Spanta Nenem – Distribuição pontual de cestas para famílias envolvidas nos projetos da organização no Santa Marta.</p> <p style="margin-left:54.75pt; text-align:justify">. Centro Esportivo (Ricardo) – Distribuição pontual de alimentos.</p> <p style="margin-left:54.75pt; text-align:justify">. Creche Reino Unido – Distribuição de cestas básicas para mães com filhos na creche. .</p> <p style="text-align:justify"> . Favelagrafia – Distribuição pontual de alimentos</p> <p style="margin-left:35.4pt; text-align:justify">''Observação: quando digo “distribuição pontual” é, primeiro pela (minha) falta de informação sobre os critérios definidos para escolha das famílias e, segundo, por não ser uma entrega regular, com periodicidade explicitada''.</p> <p style="text-align:justify"> </p> <p style="text-align:justify">Planejamos enviar a vocês um informe no final de julho e um relatório final, na segunda quinzena de setembro, compartilhando uma avaliação sobre esta campanha no Santa Marta.</p> <p style="text-align:justify">Qualquer dúvida, contribuição ou opinião pode ser enviada pelo seu contato na campanha (aquele te envolveu nesta empreitada).</p> <p style="text-align:justify">É preciso dizer que este grupo é muito inspirador e alimenta a esperança. Mesmo não nos conhecendo bem, formamos uma rede e comprovamos, na ação, que juntos somos mais. Por tudo isso agradeço, em nome do Santa Marta, a todas as pessoas envolvidas nesse projeto. É bacana saber, e constatar, que tem gente nessa sociedade que se importa com os outros. É nisso que vale apostar.</p> <p style="text-align:justify">Mais uma vez obrigado e aguardem nosso próximo contato.</p> <p style="text-align: right;">Itamar Silva</p> <p style="text-align: right;">Diretor do Grupo ECO – Associação Escola Sem Muros – Favela Santa Marta</p> <p style="text-align: right;">Coordenador do projeto Santa Marta Proteção para Todos</p> | |||
== Comunicado do Grupo em Maio de 2020 == | == Comunicado do Grupo em Maio de 2020 == | ||
<blockquote><p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">'''<span style="line-height:115%">Campanha “Santa Marta Proteção para Todos” – Maio/2020</span>'''</span></span></p> <p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"> </p> | <blockquote><p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">'''<span style="line-height:115%">Campanha “Santa Marta Proteção para Todos” – Maio/2020</span>'''</span></span></p> <p style="text-align: justify; margin-left: 80px;"> </p> | ||
