Controle territorial armado no Rio de Janeiro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
<pdf height="800" width="1200">File:Nota Técnica Rede Fluminense - Grupos Armados no Rio de Janeiro.pdf</pdf> | <pdf height="800" width="1200">File:Nota Técnica Rede Fluminense - Grupos Armados no Rio de Janeiro.pdf</pdf> | ||
| |||
= '''Seminário''' = | = '''Seminário: Milícias, grupos armados e controle territorial''' = | ||
O trabalho foi desenvolvido ao longo de quase um ano e debateu o controle territorial de grupos armados em áreas da Região Metropolitana do Rio com promotores, policiais, jornalistas, ativistas e especialistas em dados, e encontrou indícios de articulação de milícias com nichos do Poder Executivo — sobretudo prefeituras — e casas legislativas, além de ligações entre milicianos e igrejas evangélicas pentecostais. | O trabalho foi desenvolvido ao longo de quase um ano e debateu o controle territorial de grupos armados em áreas da Região Metropolitana do Rio com promotores, policiais, jornalistas, ativistas e especialistas em dados, e encontrou indícios de articulação de milícias com nichos do Poder Executivo — sobretudo prefeituras — e casas legislativas, além de ligações entre milicianos e igrejas evangélicas pentecostais. | ||
| Linha 17: | Linha 18: | ||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=cy5RHX2EaDU}} | {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=cy5RHX2EaDU}} | ||
Ver também: [[Milícia|Milícias]] e [[Mapa_dos_grupos_armados_do_Rio_de_Janeiro|Mapa dos grupos armados do Rio de Janeiro]]. | |||
[[Category:Temática - Violência]][[Category:Milícia]][[Category:Tráfico de Drogas]][[Category:Grupos armados]][[Category:Dominação territorial]] | [[Category:Temática - Violência]] [[Category:Milícia]] [[Category:Tráfico de Drogas]] [[Category:Grupos armados]] [[Category:Dominação territorial]] | ||
