Frente de Mobilização Maré: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
=== Cards informativos sobre como se previnir contra a COVID19 === | === Cards informativos sobre como se previnir contra a COVID19 === | ||
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">[[File:Cards Maré 01.png|thumb|center|500px|Cards Maré 01.png|link=https://drive.google.com/drive/folders/1wtDvuYjosLJfKPj_UpjQvxcVRF8lionc]]</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">[https://drive.google.com/drive/folders/1wtDvuYjosLJfKPj_UpjQvxcVRF8lionc Para ter acesso aos demais cards feitos pela campanha, clique aqui!]</p> | <p dir="ltr" style="text-align: justify;">[[File:Cards Maré 01.png|thumb|center|500px|Cards Maré 01.png|link=https://drive.google.com/drive/folders/1wtDvuYjosLJfKPj_UpjQvxcVRF8lionc]]</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">[https://drive.google.com/drive/folders/1wtDvuYjosLJfKPj_UpjQvxcVRF8lionc Para ter acesso aos demais cards feitos pela campanha, clique aqui!]</p> | ||
<div> | |||
== Coletivos e Instituições envolvidos == | == Coletivos e Instituições envolvidos == | ||
Coletivos na Frente: Maré 0800, Maré Vive, Casulo, Roça Rio, Ceasm, Museu da Maré, ONG Pra Elas, RatoPretoStudio (@coronafavelado), LABirinto CriAtivo, Ativa Breakers Crew, além de mais aproximadamente 50 moradores da Maré. | |||
=== Onde atuamos? === | === Onde atuamos? === | ||
A Maré é um conjunto de favelas formado por 16 comunidades onde moram cerca de 140 mil habitantes. O território está próximo à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), à Fundação Oswaldo Cruz e ao Aeroporto Internacional do Galeão, e localiza-se entre as principais rodovias da cidade do Rio de Janeiro - Avenida Brasil, Linhas Amarela e Vermelha e BRT Transcarioca. | |||
=== A população da Maré está em risco! === | === A população da Maré está em risco! === | ||
A situação de muitas famílias desse território é grave, com perda parcial ou total de renda. De acordo com dados da Agência Brasil de 2019, o trabalho informal cresceu 7,7%. Sabemos que o trabalho autônomo e sem carteira assinada vem aumentando significativamente no país. Diante do isolamento social, relevante para evitar a rápida propagação do COVID-19, muitas pessoas que trabalham por conta própria se encontram sem renda para subsistência familiar. | |||
A realidade é ainda mais dramática por sabermos que parte da população local não tem acesso ao saneamento básico adequado, o que implica em maior probabilidade de exposição dos moradores ao Coronavírus. Além disso, a cidade do Rio do Janeiro vem apresentando uma diminuição drástica de recursos destinados à saúde pública, o que pode gerar o caos para a população da Maré. | |||
<div> | <div> | ||
=== Doações === | === Doações === | ||
A Frente de Mobilização da Maré, atua para minimizar os terríveis efeitos da pandemia do COVID-19 nas comunidades locais. Somos mais de 50 voluntários engajados nessa luta, entre moradoras e moradores, comunicadores populares, assistentes sociais e profissionais das áreas de Educação e Saúde. Desde o início do mês de março, o coletivo está realizando uma grande campanha de comunicação comunitária em todo o território local, esclarecendo as pessoas sobre os sintomas da COVID-19, procedimentos de prevenção, com ênfase na urgência do afastamento social. | A Frente de Mobilização da Maré, atua para minimizar os terríveis efeitos da pandemia do COVID-19 nas comunidades locais. Somos mais de 50 voluntários engajados nessa luta, entre moradoras e moradores, comunicadores populares, assistentes sociais e profissionais das áreas de Educação e Saúde. Desde o início do mês de março, o coletivo está realizando uma grande campanha de comunicação comunitária em todo o território local, esclarecendo as pessoas sobre os sintomas da COVID-19, procedimentos de prevenção, com ênfase na urgência do afastamento social. | ||
| | ||
| Linha 37: | Linha 42: | ||
Em 2020, graças a todas as parcerias realizadas com pessoas físicas e jurídicas, doações de diversos lugares do país e do mundo, nós da Frente de Mobilização da Maré, conseguimos atender a mais de 4000 famílias diretamente e muito mais com as ações de comunicação através da colocação de banner, cartazes ou carro de som que circularam por toda Maré, e que também como forma de comunicar em outras favelas do Brasil. Foram mais de 8000 cestas recebidas neste período de atuação, muitas máscaras, álcool gel, kit higiene, alimentos orgânicos e outros que fizeram da nossa campanha um sucesso. A todos que contribuíram e continuam contribuindo o nosso muito obrigado!! | Em 2020, graças a todas as parcerias realizadas com pessoas físicas e jurídicas, doações de diversos lugares do país e do mundo, nós da Frente de Mobilização da Maré, conseguimos atender a mais de 4000 famílias diretamente e muito mais com as ações de comunicação através da colocação de banner, cartazes ou carro de som que circularam por toda Maré, e que também como forma de comunicar em outras favelas do Brasil. Foram mais de 8000 cestas recebidas neste período de atuação, muitas máscaras, álcool gel, kit higiene, alimentos orgânicos e outros que fizeram da nossa campanha um sucesso. A todos que contribuíram e continuam contribuindo o nosso muito obrigado!! | ||
Agora estamos aqui novamente para pedir o seu apoio. Precisamos de sua ajuda para continuar esse trabalho. Diante do novo cenário da pandemia do COVID-19, precisamos mais do que nunca manter viva as ações de comunicação, conscientização e segurança alimentar para ajudar as famílias da nossa comunidade. Lançamos hoje a nossa nova vakinha. Contribua, divulgue, ajude a Frente Maré a ajudar a Maré. | Agora estamos aqui novamente para pedir o seu apoio. Precisamos de sua ajuda para continuar esse trabalho. Diante do novo cenário da pandemia do COVID-19, precisamos mais do que nunca manter viva as ações de comunicação, conscientização e segurança alimentar para ajudar as famílias da nossa comunidade. Lançamos hoje a nossa nova vakinha. Contribua, divulgue, ajude a Frente Maré a ajudar a Maré. | ||
| Linha 46: | Linha 49: | ||
| | ||
=== Como posso contribuir? === | |||
=== Como posso contribuir? | |||
<div><div><div><div><div id="h.4f6e344484cfcab1_11"><div><div> | <div><div><div><div><div id="h.4f6e344484cfcab1_11"><div><div> | ||
VIA VAKINHA ONLINE | '''VIA VAKINHA ONLINE'''<br/> [https://www.google.com/url?q=https://www.vakinha.com.br/vaquinha/frente-de-mobilizacao-da-mare-contra-covid-19&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEbfj5cbwzpe8C2GnrFwUZbPc48ew https://www.vakinha.com.br/vaquinha/frente-de-mobilizacao-da-mare-contra-covid-19] | ||
[https://www.google.com/url?q=https://www.vakinha.com.br/vaquinha/frente-de-mobilizacao-da-mare-contra-covid-19&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEbfj5cbwzpe8C2GnrFwUZbPc48ew https://www.vakinha.com.br/vaquinha/frente-de-mobilizacao-da-mare-contra-covid-19] | |||
</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> | </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> | ||
| | ||
DOAÇÃO VIA BANCO / PIX | '''DOAÇÃO VIA BANCO / PIX'''<br/> Anisio Borba<br/> Banco Itaú (341)<br/> CPF 09850648708<br/> Ag. 0500 / CC. 000203282-9<br/> PIX frentemare@gmail.com | ||
Anisio Borba | |||
Banco Itaú (341) | |||
CPF 09850648708 | |||
Ag. 0500 / CC. 000203282-9 | |||
PIX frentemare@gmail.com | |||
Após fazer a doação, não deixe de preencher nosso formulário de doadores para ajudar na prestação de contas![https://forms.gle/V4BQGeRrpb78jZvcA https://forms.gle/V4BQGeRrpb78jZvcA] | Após fazer a doação, não deixe de preencher nosso formulário de doadores para ajudar na prestação de contas![https://forms.gle/V4BQGeRrpb78jZvcA https://forms.gle/V4BQGeRrpb78jZvcA] | ||
| Linha 81: | Linha 66: | ||
| | ||
</div> | </div> </div> | ||
[[Category:Conjunto de Favelas da Maré]] [[Category:Maré]] [[Category:Temática - Associativismo e Movimentos Sociais]] [[Category:Temática - Coronavírus]] | [[Category:Conjunto de Favelas da Maré]] [[Category:Maré]] [[Category:Temática - Associativismo e Movimentos Sociais]] [[Category:Temática - Coronavírus]] | ||
