Consulta Example: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 67: | Linha 67: | ||
[[Categorias Temáticas::+]] | [[Categorias Temáticas::+]] | ||
|?Categorias Temáticas | |?Categorias Temáticas | ||
}} | |||
*[[ Listo as páginas que tem as propriedades de Eixo de Análise:]] | |||
{{#ask: | |||
[[Eixo de Análise::+]] | |||
|?Eixo de Análise | |||
}} | }} | ||
Edição das 22h37min de 28 de setembro de 2021
| Território | |
|---|---|
| Território | Cidade de Deus (favela) Complexo do Alemão Rocinha |
| Quebrada Queer (música) | |
|---|---|
| Música | Quebrada Queer (música) Sou Vitorioso (música) |
| Cidade de Deus (filme) |
| Título de Filme | |
|---|---|
| Complexo do Alemão |
| Keyword | |
|---|---|
| Complexo do Alemão | Bailes Funk do Alemão Associação de Moradores do Alemão |
| Ano | Diretor Filme | |
|---|---|---|
| Kbela (filme) | 2015 | Yasmin Thayná |
| Ano | Diretor Filme | |
|---|---|---|
| Aluguel (filme) | 2015 | |
| Cidade de Deus (filme) | ||
| Kbela (filme) | 2015 | Yasmin Thayná |
