Consulta Example: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
[[Eixo de Análise::+]] | [[Eixo de Análise::+]] | ||
|?Eixo de Análise | |?Eixo de Análise | ||
}} | |||
*[[ Listo as páginas que tem as propriedades de Eixo de Análise:]] | |||
{{#ask: | |||
[[Saúde::+]] | |||
[[Educação::+]] | |||
|?Saúde | |||
|?Educação na Cidade de Deus | |||
}} | }} | ||
Edição das 22h59min de 29 de setembro de 2021
| Território | |
|---|---|
| Território | Cidade de Deus (favela) Complexo do Alemão Rocinha |
| Quebrada Queer (música) | |
|---|---|
| Música | Quebrada Queer (música) Sou Vitorioso (música) |
| Cidade de Deus (filme) |
| Título de Filme | |
|---|---|
| Complexo do Alemão |
| Keyword | |
|---|---|
| Complexo do Alemão | Bailes Funk do Alemão Associação de Moradores do Alemão |
| Ano | Diretor Filme | |
|---|---|---|
| Kbela (filme) | 2015 | Yasmin Thayná |
| Ano | Diretor Filme | |
|---|---|---|
| Aluguel (filme) | 2015 | |
| Cidade de Deus (filme) | ||
| Kbela (filme) | 2015 | Yasmin Thayná |
