Ajuda:Linha do tempo: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 125: | Linha 125: | ||
}} | }} | ||
=== | === Teste timeline === | ||
<itimeline height="512px" min=" | <itimeline height="512px" min="2019-06-01" max="2022-06-22"> | ||
<!-- These two lines define events that happen at a particular time --> | <!-- These two lines define events that happen at a particular time --> | ||
2021-06-06T13:00:00Z|Políticas de segurança|[[Target 1|Target 1]] | |||
2021-06-06T13:00:00Z|Chacinas|[[Chacinha do Jacarezinho|Chacinha do Jacarezinho]] | |||
1993-07-23T13:00:00Z|Chacinas|[[Chacina da Candelária|Chacina da Candelária]] | |||
<!-- These three are ranges, defined using IS8601 intervals with start and end dates and times --> | <!-- These three are ranges, defined using IS8601 intervals with start and end dates and times --> | ||
2014-07-25T08:00:00Z/2014-07-26T15:00:00Z|Implement|[[Phase 1]] | 2014-07-25T08:00:00Z/2014-07-26T15:00:00Z|Implement|[[Phase 1]] | ||
| Linha 139: | Linha 140: | ||
2014-07-25T13:15:00Z|[[File:Nuvola apps important.svg|16px]] Coalface|[[Target 1/Rollback]] | 2014-07-25T13:15:00Z|[[File:Nuvola apps important.svg|16px]] Coalface|[[Target 1/Rollback]] | ||
</itimeline> | </itimeline> | ||
=== See also === | === See also === | ||
Edição das 12h27min de 22 de junho de 2022
| Recorded generators | Wikis with current official generator | Wikis with outdated official generator | Wikis with official generator | Wikis with Debian generator | Wikis with custom generator | Wikis with WMF alpha generator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Erro de expressão: Falta operando para +. |
Release Timeline
Branches
Generators
Teste timeline
2014-07-25T08:00:00Z
Implement
Project 1
{"selectable":false,"height":"512px","max":"2022-06-22T00:00:00Z","min":"2019-06-01T00:00:00Z"}
